|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Weakened Shlorg: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| charm = | | charm = | ||
| defense = | | defense = | ||
| mitigation = | |||
| ocorrencia = | | ocorrencia = | ||
| dificuldade = | | dificuldade = | ||
| maxdmg = 700+ | | maxdmg = 700+ | ||
| abilities = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-400) te deixa envenenado iniciando em 9 [[hp]]/turno | | abilities = | ||
| hab_physical = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-400); 505), [[Magias de Criaturas#Berserk|Berserk]] (0-140) | |||
| hab_earth = te deixa [[Poisoned|envenenado]] iniciando em 9 [[hp]]/turno; [[Magias de Criaturas#Beam|Beam]] (0-130); [[Poison Missile]] (0-220); [[Wrath of Nature]] (?) | |||
| hab_fire = | | hab_fire = | ||
| hab_death = | | hab_death = | ||
| Linha 33: | Linha 34: | ||
| hab_manadrain = | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning = | | hab_drowning = | ||
| hab_cura = | | hab_cura = [[Self Healing]] (0-140) | ||
| hab_invis = | | hab_invis = | ||
| hab_velocidade = | | hab_velocidade = | ||
| Linha 39: | Linha 40: | ||
| hab_invoca = | | hab_invoca = | ||
| hab_drunk = | | hab_drunk = | ||
| hab_paralyze = | | hab_paralyze = Sim | ||
| hab_antitrap = | | hab_antitrap = | ||
| physicalDmgMod = 95% | | physicalDmgMod = 95% | ||
| Linha 64: | Linha 65: | ||
| lootmuitoraro = | | lootmuitoraro = | ||
| lootEvent = | | lootEvent = | ||
| lootRaid = 0-105 [[Gold Coin]]s, 0-5 [[Platinum | | lootRaid = 0-105 [[Gold Coin]]s, 0-5 [[Platinum Coin]]s, 0-3 [[Great Mana Potion]]s, 0-3 [[Great Spirit Potion]]s, 0-5 [[Small Emerald]]s, 0-5 [[Small Topaz|Small Topazes]], 0-3 [[Ultimate Health Potion]]s, [[Belted Cape]], [[Green Gem]], [[Green Piece of Cloth]], [[Red Piece of Cloth]], [[Glorious Axe]], [[Serpent Sword]], [[Springsprout Rod]], [[Yellow Gem]], [[Yellow Piece of Cloth]], [[Glass of Goo]] (raro), [[Goo Shell]] (raro), [[Boggy Dreads]] (sempre), [[Silver Raid Token]] (raro). | ||
| notes = | | notes = | ||
Este boss faz parte do primeiro grupo de bosses com a nova inteligência artificial e [[Sistema de Recompensa]] implementado na segunda parte do [[Update de Verão 2013]]. Esta criatura aparece em raras [[invasões]] junto com 5 [[Bog Raider]]s na Earth Elemental Cave ({{mapa|33172,31731,9:5|aqui}}). Inicialmente, a criatura é imortal graças as estranhas magias protetoras do local. Esta é uma versão enfraquecida do boss [[Shlorg]]. | Este boss faz parte do primeiro grupo de bosses com a nova inteligência artificial e [[Sistema de Recompensa]] implementado na segunda parte do [[Update de Verão 2013]]. Esta criatura aparece em raras [[invasões]] junto com 5 [[Bog Raider]]s na Earth Elemental Cave ({{mapa|33172,31731,9:5|aqui}}). Inicialmente, a criatura é imortal graças as estranhas magias protetoras do local. Esta é uma versão enfraquecida do boss [[Shlorg]]. | ||
| Linha 71: | Linha 72: | ||
</gallery></noinclude> | </gallery></noinclude> | ||
| history = | | history = | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 00h52min de 10 de novembro de 2023
![]() |
|
||||||
| Boss do(a): | Bog Raider | ||||||
| Habilidades: | |
||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo. Luta até a morte. Cura-se com frequência. Teletransporta o oponente para longe. | ||||||
| Locais de Invasões: | Earth Elemental Cave. | ||||||
| Adicionado: | 10.20 (18 de setembro de 2013) | ||||||
| Loot: |
|
||||||
| Notas: | Este boss faz parte do primeiro grupo de bosses com a nova inteligência artificial e Sistema de Recompensa implementado na segunda parte do Update de Verão 2013. Esta criatura aparece em raras invasões junto com 5 Bog Raiders na Earth Elemental Cave (aqui |
||||||

