|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Updates/8.2
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Updates e Patches | Próximo |
|
| 08 de abril de 2008 | 02 de julho de 2008 | 24 de julho de 2008 |
Informações Adicionais
- O Update de Verão 2008 foi lançado no dia 2 de julho.
- Sua versão foi a 8.2.
- Sistema de Chat com NPC Melhorado - (
) (Link para a notícia no Portal Tibia). - Gráfico melhorado e novas áreas de caça - (
) (Link para a notícia no Portal Tibia). - Novas Quests - (
) (Link para a notícia no Portal Tibia). - Mudanças em Rook e novos Tutoriais - (
) (Link para a notícia no Portal Tibia). - Novas Funções e Novos Itens - (
) (Link para a notícia no Portal Tibia). - Novas Criaturas - (
) (Link para a notícia no Portal Tibia).
Mudanças
- Rookgaard, Darashia, Femor Hills, Amazon Camp, Kazordoon, Plains of Havoc, Ghostlands, Green Claw Swamp, Poison Spider Cave em Rookgaard e o sul de Thais foram reformulados.
- Amazon Camp, Cyclops Camp, Orc Fortress e cavernas ao sul de Thais foram aumentados.
- As catacumbas de Banuta tiveram uma modificação para evitar o ataque de várias criaturas ao mesmo tempo.
- Novos locais de caça:
- Novas cavernas contendo bats, tarantulas, wolfs e wasps ao sul de Thais.
- Nova caverna de Behemoths no subterrâneo das Forbidden Lands.
- Edron Bog Raider Cave, além de spawns dessas criaturas em alguns outros lugares.
- Grim Reaper Dungeons.
- Wyrms' Cave (Drefia).
- Sea Serpent Area.
- Dwarf Cave (Cormaya).
- Dwarf Cave (Tiquanda).
- Island of Destiny.
Novidades
- Sistema de interação com NPCs melhorado.
- Kazordoon recebeu um novo sistema de transporte, vagões irão transportar jogadores por toda a cidade.
- Algumas quests irão dar pontos de experiência ao serem completadas.
- Tutorial Island junto com a Tutorial Quest.
- Parcel custa 10 gps para quem tem a The Postman Missions Quest, mas você precisará comprar o label separado, fazendo um preço total de 11 gps.
Novas Quests
Novos Sprites
Novos Outfits
Novas Criaturas
Novos Bosses
| Nome | HP | Exp | Charms | Dificuldade | Loot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annihilon |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Arachir the Ancient One |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Barbaria |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Big Boss Trolliver |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Captain Jones |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Diblis the Fair |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Earth Overlord |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Energy Overlord |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Fire Overlord |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Foreman Kneebiter |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Golgordan |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Grandfather Tridian |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Gravelord Oshuran |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Hairman The Huge |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Hellgorak |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| High Templar Cobrass |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Ice Overlord |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Latrivan |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Lord of the Elements |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Madareth |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Rotworm Queen |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Rukor Zad |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Sir Valorcrest |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Smuggler Baron Silvertoe |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Stonecracker |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| The Big Bad One |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| The Count |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| The Frog Prince |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| The Old Whopper |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| The Weakened Count |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Ushuriel |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Warlord Ruzad |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Xenia |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Yaga the Crone |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Zarabustor |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Zevelon Duskbringer |
|
-- | -- |
| ||||||||||||
| Zugurosh |
|
-- | -- |
|
Novos NPCs
| Nome | Ocupação | Compra / Vende | Área | Subáreas / Localização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkulius |
|
Diretor | Edron | Noodles Academy (aqui | |
| Black Bert | Comerciante Ilegal | Thais | Thais City (aqui | ||
| Captain Haba |
|
Capitão de Navios | Hrodmir | Svargrond (aqui | |
| Captain Kurt |
|
Capitão de Navios | Thais | Isle of Destiny (aqui | |
| Carlos | Comerciante de Alimentos | Rookgaard | Tutorial Island (aqui | ||
| Chief Grarkharok |
|
Roleplay | Edron | Edron (aqui | |
| Dorian | Comerciante de Ferramentas | Thais | Thais City (aqui | ||
| Druid Yandur | Druid Guild Leader | Thais | Isle of Destiny (aqui | ||
| Grof, The Guard | Guarda | Thais | Thais City (aqui | ||
| Guide Alexena |
|
Guia | Carlin | Carlin City (aqui | |
| Guide Behil | Guia | Northern Darama | Darashia (aqui | ||
| Guide Davina | Guia | Vandura | Liberty Bay (aqui | ||
| Guide Elena | Guia | Venore | Venore City (aqui | ||
| Guide Jonathan | Guia | Edron | Edron Castle (aqui | ||
| Guide Luke | Guia | Thais | Thais City (aqui | ||
| Guide Rahlkora | Guia | Southern Darama | Ankrahmun (aqui | ||
| Guide Thelandil |
|
Guia | Ab'Dendriel | Ab'Dendriel City (aqui | |
| Guide Tiko | Guia | Tiquanda | Port Hope (aqui | ||
| Henricus |
|
Inquisitor | Thais | Thais City (aqui | |
| Jerom | Roleplay | Edron | Stonehome (aqui | ||
| Knight Hykrion | Knight Guild Leader | Thais | Isle of Destiny (aqui | ||
| Kulag, The Guard | Guarda | Thais | Thais City (aqui | ||
| Lailene | Comerciante de Itens Mágicos | Edron | Noodles Academy (aqui | ||
| Miles, The Guard | Guarda | Thais | Thais City (aqui | ||
| Nurik | Roleplay | Venore | Venore City - Hard Rock Tavern (aqui | ||
| Paladin Narai | Paladin Guild Leader | Thais | Isle of Destiny (aqui | ||
| Percybald |
|
Ator | Carlin | Carlin City (aqui | |
| Prisoner | Criminoso | Thais | Thais City (aqui | ||
| Raffael | Comerciante de Equipamentos | Thais | Isle of Destiny (aqui | ||
| Santiago | Pescador | Rookgaard | Tutorial Island (aqui | ||
| Sorcerer Estrella | Sorcerer Guild Leader | Thais | Isle of Destiny (aqui | ||
| Storkus |
|
Caçador de Vampiro | Kazordoon | Kazordoon City (aqui | |
| Tim, The Guard | Guarda | Thais | Thais City (aqui | ||
| Walter, The Guard | Guarda | Thais | Thais City (aqui | ||
| Zirella | Pescador | Rookgaard | Tutorial Island (aqui |
Novos Itens
Foi introduzido o Item Design Contest, que podem ser obtidos em concursos.
Itens de Decoração
| Nome | Atributos | Volume | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abacus | Pode ser escrito. | 12.00 | Ninguém. | |||
| Golden Falcon | Reage ao dar "Use". | 20.00 | Ninguém. | |||
| Golden Newspaper | Reage ao dar "Use". | 24.00 | Ninguém. | |||
| Heavily Bound Book | Pode ser escrito. | 78.00 | Ninguém. | |||
| Key of Numerous Locks | Pode ser escrito. | 1.50 | Ninguém. | |||
| Norseman Doll | Reage ao dar "Use". | 10.00 | Ninguém. | |||
| Oracle Figurine | Nenhum. | 8.00 | Ninguém. | |||
| The Mexcalibur | Pode ser escrito. | 12.00 | Ninguém. | |||
| Tibiacity Encyclopedia | Reage ao dar "Use". | 13.37 | Ninguém. | |||
| TibiaHispano Emblem | Pode ser escrito. | 5.00 | Ninguém. |
Amuletos
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terra Amulet | Nenhum. | 5.00 |
|
Capacetes
| Nome | Lvl | Voc | Arm | Bônus | Proteção | Slots | Tier | Peso | Dropa de | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mage Hat | 0 | Sorcerers and Druids | 3 | Nenhum | Nenhuma | 2 | 1 | 9.00 |
|
Armaduras
| Nome | Lvl | Voc | Arm | Bônus | Proteção | Slots | Tier | Peso | Dropa de | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belted Cape | 0 | Paladins | 10 | Nenhum | Nenhuma | 0 | 1 | 35.00 |
| ||||||
| Crystalline Armor | 60 | Knights and Paladins | 13 | Nenhum | Ice +3%, Energy -3% | 0 | 2 | 84.50 |
| ||||||
| Dark Lord's Cape | 65 | Sorcerers | 11 | Nenhum | Death +8%, Holy -8% | 0 | 4 | 29.00 |
| ||||||
| Divine Plate | 75 | Paladins | 13 | Nenhum | Death +10%, Holy -10% | 0 | 2 | 75.00 |
| ||||||
| Dragon Robe | 75 | Sorcerers | 12 | Nenhum | Fire +12%, Ice -12% | 0 | 2 | 28.50 |
| ||||||
| Earthborn Titan Armor | 100 | Knights | 15 | Axe Fighting +2 | Earth +5%, Fire -5% | 0 | 4 | 120.00 |
| ||||||
| Ethno Coat | 0 | Sorcerers and Druids | 7 | Magic Level +1 | Nenhuma | 0 | 1 | 25.50 |
| ||||||
| Fireborn Giant Armor | 100 | Knights | 15 | Sword Fighting +2 | Fire +5%, Ice -5% | 0 | 2 | 120.00 |
| ||||||
| Focus Cape | 0 | Sorcerers and Druids | 9 | Magic Level +1 | Nenhuma | 0 | 2 | 21.00 |
| ||||||
| Frozen Plate | 75 | Paladins | 13 | Nenhum | Ice +7%, Energy -7% | 0 | 2 | 75.00 |
| ||||||
| Girl's Dress | 0 | Todas | 0 | Nenhum | Nenhuma | 0 | 0 | 13.00 |
| ||||||
| Greenwood Coat | 75 | Druids | 12 | Nenhum | Earth +12%, Fire -12% | 0 | 2 | 28.50 |
| ||||||
| Hibiscus Dress | 0 | Todas | 0 | Nenhum | Nenhuma | 0 | 0 | 19.00 |
| ||||||
| Lavos Armor | 60 | Knights and Paladins | 13 | Nenhum | Fire +3%, Ice -3% | 0 | 2 | 85.00 |
| ||||||
| Magician's Robe | 0 | Sorcerers and Druids | 6 | Nenhum | Nenhuma | 0 | 1 | 25.00 |
| ||||||
| Master Archer's Armor | 100 | Paladins | 15 | Distance Fighting +3 | Nenhuma | 1 | 3 | 69.00 |
| ||||||
| Molten Plate | 75 | Paladins | 13 | Nenhum | Fire +7%, Ice -7% | 0 | 4 | 75.00 |
| ||||||
| Oceanborn Leviathan Armor | 100 | Knights | 15 | Shielding +1 | Ice +5%, Energy -5% | 0 | 4 | 100.00 |
| ||||||
| Paladin Armor | 0 | Paladins | 12 | Distance Fighting +2 | Nenhuma | 1 | 2 | 65.00 |
| ||||||
| Ranger's Cloak | 0 | Paladins | 7 | Nenhum | Nenhuma | 0 | 1 | 48.00 |
| ||||||
| Robe of the Ice Queen | 75 | Druids | 12 | Nenhum | Ice +12%, Energy -12% | 0 | 4 | 29.50 |
| ||||||
| Robe of the Underworld | 100 | Sorcerers | 12 | Nenhum | Death +12%, Holy -12% | 0 | 2 | 31.00 |
| ||||||
| Skullcracker Armor | 85 | Knights | 14 | Nenhum | Death +5%, Holy -5% | 0 | 2 | 110.00 |
| ||||||
| Spirit Cloak | 0 | Sorcerers and Druids | 8 | Magic Level +1 | Nenhuma | 0 | 1 | 26.50 |
| ||||||
| Summer Dress | 0 | Todas | 0 | Nenhum | Death +5% | 0 | 0 | 10.00 |
| ||||||
| Swamplair Armor | 60 | Knights and Paladins | 13 | Nenhum | Earth +3%, Fire -3% | 0 | 2 | 84.50 |
| ||||||
| Tunic | 0 | Todas | 0 | Nenhum | Nenhuma | 0 | 0 | 15.00 |
| ||||||
| Velvet Mantle | 75 | Sorcerers | 12 | Nenhum | Energy +12%, Earth -12% | 0 | 2 | 28.50 |
| ||||||
| Voltage Armor | 60 | Knights and Paladins | 13 | Nenhum | Energy +3%, Earth -3% | 0 | 2 | 84.50 |
| ||||||
| Windborn Colossus Armor | 100 | Knights | 15 | Club Fighting +2 | Energy +5%, Earth -5% | 0 | 2 | 120.00 |
| ||||||
| Witchhunter's Coat | 50 | Todas | 11 | Nenhum | Death +2%, Holy -2% | 0 | 0 | 25.00 |
|
Calças
| Nome | Lvl | Voc | Arm | Bônus | Proteção | Slots | Tier | Peso | Dropa de | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Legs | 0 | Paladins | 4 | Nenhum | Nenhuma | 0 | 1 | 35.00 |
|
Botas
| Nome | Lvl | Voc | Arm | Bônus | Proteção | Slots | Tier | Peso | Dropa de | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patched Boots | 0 | Todas | 2 | Nenhum | Nenhuma | 1 | 4 | 10.00 |
|
Escudos
| Nome | Lvl | Voc | Slots | Def | Bônus de Skill | Proteção | Peso | Dropa de | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiery Rainbow Shield | 100 | Knights | 0 | 47 | Shielding +3 | Nenhuma. | 69.00 |
| ||||
| Icy Rainbow Shield | 100 | Knights | 0 | 51 | Nenhum. | Nenhuma. | 69.00 |
| ||||
| Rainbow Shield | 100 | Knights | 0 | 39 | Nenhum. | Nenhuma. | 69.00 |
| ||||
| Sparking Rainbow Shield | 100 | Knights | 0 | 47 | Speed +10 | Nenhuma. | 69.00 |
| ||||
| Spellbook of Dark Mysteries | 80 | Sorcerers and Druids | 0 | 26 | Magic Level +3 | Nenhuma. | 28.50 |
| ||||
| Spellbook of Enlightenment | 30 | Sorcerers and Druids | 1 | 29 | Magic Level +1 | Nenhuma. | 19.50 |
| ||||
| Spellbook of Lost Souls | 60 | Sorcerers and Druids | 0 | 32 | Magic Level +2 | Nenhuma. | 25.60 |
| ||||
| Spellbook of Mind Control | 50 | Sorcerers and Druids | 0 | 26 | Magic Level +2 | Nenhuma. | 24.50 |
| ||||
| Spellbook of Warding | 40 | Sorcerers and Druids | 1 | 36 | Magic Level +1 | Nenhuma. | 21.00 |
| ||||
| Spellscroll of Prophecies | 70 | Sorcerers and Druids | 0 | 20 | Magic Level +3 | Nenhuma. | 26.50 |
| ||||
| Terran Rainbow Shield | 100 | Knights | 0 | 49 | Nenhum. | Nenhuma. | 69.00 |
|
Espadas
| Nome | Lvl | Voc | Mãos | Atq | Dano Elemental | Def | Mod. de Defesa | Bônus | Slots | Tier | Peso | Dropa de | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Sword | 100 | Todas | Uma | 49 | Nenhum | 33 | +3 | Nenhum | 2 | 3 | 41.00 |
| ||||
| Jagged Sword | 0 | Todas | Uma | 21 | Nenhum | 14 | +1 | Nenhum | 0 | 1 | 29.00 |
| ||||
| Nightmare Blade | 70 | Todas | Uma | 46 | Nenhum | 23 | -3 | Nenhum | 2 | 2 | 46.00 |
| ||||
| Thaian Sword | 50 | Knights | Duas | 45 | Nenhum | 29 | 0 | Nenhum | 3 | 2 | 61.00 |
| ||||
| The Calamity | 100 | Knights | Duas | 51 | Nenhum | 35 | 0 | Nenhum | 0 | 3 | 68.00 |
| ||||
| The Epiphany | 120 | Todas | Uma | 50 | Nenhum | 35 | +3 | Nenhum | 1 | 4 | 45.00 |
|
Clavas
| Nome | Lvl | Voc | Mãos | Atq | Dano Elemental | Def | Mod. de Defesa | Bônus | Slots | Tier | Peso | Dropa de | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Trinity Mace | 120 | Todas | Uma | 51 | Nenhum | 32 | -1 | Nenhum | 0 | 4 | 99.00 |
| ||||
| Obsidian Truncheon | 100 | Todas | Uma | 50 | Nenhum | 30 | +2 | Nenhum | 1 | 3 | 65.00 |
| ||||
| Onyx Flail | 65 | Todas | Uma | 45 | Nenhum | 18 | 0 | Nenhum | 2 | 2 | 26.00 |
| ||||
| The Stomper | 100 | Knights | Duas | 51 | Nenhum | 20 | 0 | Nenhum | 2 | 3 | 115.00 |
|
Wands
| Nome | Lvl | Voc | Tipo de Dano | Bônus | Proteção | Dano Médio | Mana por Ataque | Slots | Tier | Peso | Dropa de | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wand of Draconia | 22 | Sorcerer | Fire | Nenhum | 30 | 5 | 2 | 1 | 27.00 |
| |||||
| Wand of Starstorm | 37 | Sorcerer | Energy | Nenhum | 65 | 13 | 2 | 1 | 25.50 |
| |||||
| Wand of Voodoo | 42 | Sorcerer | Death | Nenhum | 65 | 13 | 2 | 1 | 28.50 |
|
Rods
| Nome | Lvl | Voc | Tipo de Dano | Bônus | Proteção | Dano Médio | Mana por Ataque | Slots | Tier | Peso | Dropa de | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwind Rod | 22 | Druids | Ice | Nenhum | 30 | 5 | 2 | 1 | 29.00 |
| |||||
| Springsprout Rod | 37 | Druids | Earth | Nenhum | 65 | 13 | 0 | 1 | 27.00 |
| |||||
| Underworld Rod | 42 | Druids | Death | Nenhum | 65 | 13 | 2 | 1 | 29.00 |
|
Bows
| Nome | Lvl | Voc | Mãos | Atq | Dano Elemental | Def | Mod. de Defesa | Bônus | Slots | Tier | Peso | Dropa de | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composite Hornbow | 50 | Paladins | Duas | +2 | Nenhum | 0 | 0 | Nenhum | 3 | 2 | 52.00 |
| ||||
| Elethriel's Elemental Bow | 70 | Paladins | Duas | +7 | Nenhum | 0 | 0 | Nenhum | 0 | 4 | 44.00 |
| ||||
| Silkweaver Bow | 40 | Paladins | Duas | Nenhum | 0 | 0 | Nenhum | 3 | 2 | 25.00 |
| |||||
| Warsinger Bow | 80 | Paladins | Duas | +3 | Nenhum | 0 | 0 | Nenhum | 3 | 3 | 45.00 |
| ||||
| Yol's Bow | 60 | Paladins | Duas | Nenhum | 0 | 0 | Nenhum | 0 | 4 | 35.00 |
|
Itens de Quest
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Branch | Desaparece depois de algum tempo. | 1000.00 |
| |||
| Bricklayers' Kit | Repara paredes. | 18.00 |
| |||
| Compromising Letter | Nenhum. | 0.10 |
| |||
| Deed of Ownership | Nenhum. | 1.50 |
| |||
| Dwarf Disguise Kit | Nenhum. | 10.00 |
| |||
| Hallowed Axe | Nenhum. | 40.00 |
| |||
| Holy Icon | Nenhum. | 5.00 |
| |||
| Invitation | Nenhum. | 0.10 |
| |||
| Jerom's Family Necklace | Nenhum. | 6.30 |
| |||
| Letter to Chantalle | Nenhum. | 0.10 |
| |||
| Neutral Matter | Nenhum. | 2.50 |
| |||
| Note from the Thieves Guild | Nenhum. | 1.50 |
| |||
| Precious Necklace | Nenhum. | 5.00 |
| |||
| Special Flask (Holy Water) | Nenhum. | 1.80 |
| |||
| Stolen Golden Goblet | Nenhum. | 15.00 |
| |||
| The Famous Mina Losa Painting | Nenhum. | 10.00 |
| |||
| The Ring of the Count | Nenhum. | 0.75 |
| |||
| The Witches' Grimoire | Não pode ser lido. | 13.00 |
| |||
| Theatre Script | Nenhum. | 13.00 |
| |||
| Theodore Loveless' Key | Nenhum. | 1.00 |
| |||
| Valuable Vase | Nenhum. | 10.00 |
|
Produtos de Criaturas
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cockroach Leg | Nenhum. | 0.10 |
| |||||
| Energy Soil | Nenhum. | 2.50 |
| |||||
| Eternal Flames | Nenhum. | 2.50 |
| |||||
| Flawless Ice Crystal | Nenhum. | 2.50 |
| |||||
| Gland | Nenhum. | 0.50 |
| |||||
| Glimmering Soil | Nenhum. | 2.50 |
| |||||
| Iced Soil | Nenhum. | 2.50 |
| |||||
| Mother Soil | Nenhum. | 2.50 |
| |||||
| Natural Soil | Nenhum. | 2.50 |
| |||||
| Neutral Matter | Nenhum. | 2.50 |
| |||||
| Orc Tusk | Nenhum. | 10.00 |
| |||||
| Pure Energy | Nenhum. | 2.50 |
|
Comidas
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baking Tray (With Dough) | Nenhum. | 12.00 |
| |||||
| Beetroot | Nenhum. | 1.30 |
| |||||
| Chocolate Cake | Nenhum. | 5.00 |
| |||||
| Cucumber | Nenhum. | 2.00 |
| |||||
| Jalapeño Pepper | Nenhum. | 0.30 |
| |||||
| Lemon | Nenhum. | 0.20 |
| |||||
| Lump of Chocolate Dough | Nenhum. | 1.00 |
| |||||
| Onion | Nenhum. | 1.40 |
| |||||
| Plum | Nenhum. | 1.30 |
| |||||
| Potato | Nenhum. | 1.70 |
| |||||
| Raspberry | Nenhum. | 0.20 |
|
Novos Objetos
| Nome | Atributos | Notas | |
|---|---|---|---|
| Anvil |
|
Nenhum. | Um ferreiro pode usar isso para forjar metal em armas ou ferramentas como um Scythes. |
| Astro Clock |
|
Você pode ver as horas nele. | É um relógio astronômico feito para determinar a hora com exatidão. |
| Bellow | Nenhum. | Parte de uma 'construção', veja também: Crucible, Steaming Hot Lava, Mould.
| |
| Covered Wagon |
|
Serve apenas como decoração. | |
| Crucible |
|
Parte de uma 'construção' Veja também: Bellow, Steaming Hot Lava, Mould. | |
| Dark Mage Statue |
|
Nenhum. | |
| Druid Statue |
|
Nenhum. | Ela é um Druid lutando contra uma grande serpente. |
| Dwarven Statue (Guard) |
|
Nenhum. | Uma estátua de um dwarf, com um grande martelo na mão. |
| Dwarven Statue (Kazordoon) |
|
Nenhum. | A estátua de um dwarf forte. |
| Guardian Statue |
|
Nenhum. | Ela mostra um knight em guarda. |
| Hydra Statue |
|
Nenhum. | Essa estátua mostra um knight lutando contra uma Hydra. |
| Overlord's Ashes | Você pode obter um Neutral Matter ao utilizar uma Obsidian Knife. Ele só pode ser aberto durante 10 segundos após sua morte. Após esse período, os itens deixados no interior serão perdidos. | ||
| Pirate Statue | Nenhum. | Estátua de um Pirate Corsair. Podem conter informações que somente podem ser lidas quando próximo a ela, assim como placas. | |
| Santiago's Piano |
|
Produz sons. | Esta é a versão do piano que não pode ser movida. |
| Shadow Nexus |
|
Você pode usar água sagrada nele. | Pode ser visto na sala final da The Inquisition Quest. Aparece também em outra versão: |
| Siege Tower |
|
Esta arma gigante de cinco andares tem um efeito desastroso nas mãos certas, é principalmente usada para atacar edifícios.
| |
| Skull (Big Animal) | |||
| Skull (Dragon) | Restos mortais de um provável Dragon. | ||
| Sorcerer Statue |
|
Nenhum. | É apenas uma decoração. |
| Stone Wall (Kazordoon) |
|
Outras versões apresentam belos entalhes e pedras preciosas.
| |
| The Demon Oak |
|
Nenhum. | Faz sons como: "Release me and you will be rewarded greatefully!"; "What is that? Demon Legs lying here? Someone might have lost them."; "I'm trapped, come here and free me fast!!"; "I can bring your beloved back from the dead, just release me!"; "What a nice shiny golden armor. Come to me and you can have it!"; "Find a way in here and release me! Pleeeease hurry!"; "You can have my demon set, if you help me get out of here!".
|
| Wagon (Stones) |
|
Uma versão carregada com de pedras. |
Imagens
NPC Chat System
Áreas e Lugares
Novas Quests e Areas
Island of Destiny
Tutorial
Novas funções
Novas Criaturas
- Goblins.jpg
Novos Goblins (Goblin Assassin e Goblin Scavenger)
- Wyrm.jpg
- Sea Serpent.jpg
- Cockroach.jpg
- Energy Elementals.jpg
- Water Elementals.jpg
- Earth Elementals.jpg
- Bog Raider.jpg
- Grim Reaper.jpg
















