|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Updates/8.0: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Updates|ultimo=7.92|atual=8.0|proximo=8.1}}<br /> | {{Updates|ultimo=7.92|atual=8.0|proximo=8.1}}<br /> | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
== Informações Gerais == | |||
[[Arquivo:Summer_Tree.png|right]] | |||
* O Update de Verão 2007 foi lançado em 26 de junho. | |||
* A versão do [[Cliente (C++)|cliente]] desse update foi '''8.0'''. | |||
== | === Teasers === | ||
* Bem-vindo à Svargrond - ({{OfficialNewsArchive|519|Link para o anúncio oficial}}) ({{Portal Tibia|1808|Link para a notícia no Portal Tibia}}). | |||
* Novos criaturas - ({{OfficialNewsArchive|521|Link para o anúncio oficial}}) ({{Portal Tibia|1806|Link para a notícia no Portal Tibia}}). | |||
* Um novo desafio - ({{OfficialNewsArchive|526|Link para o anúncio oficial}}) ({{Portal Tibia|1805|Link para a notícia no Portal Tibia}}). | |||
* Balanceamento de vocações - ({{OfficialNewsArchive|528|Link para o anúncio oficial}}) ({{Portal Tibia|1802|Link para a notícia no Portal Tibia}}). | |||
* Novas coisas legais - ({{OfficialNewsArchive|531|Link para o anúncio oficial}}) ({{Portal Tibia|1800|Link para a notícia no Portal Tibia}}). | |||
* Sinta o aperto impiedoso da geada e do frio - ({{OfficialNewsArchive|534|Link para o anúncio oficial}}) ({{Portal Tibia|1797|Link para a notícia no Portal Tibia}}). | |||
== Novas Áreas == | |||
* [[Grimlund]] (com a colônia de Chakoya [[Inukaya]]) | * [[Grimlund]] (com a colônia de Chakoya [[Inukaya]]) | ||
* [[Helheim]] | * [[Helheim]] | ||
| Linha 42: | Linha 53: | ||
}} | }} | ||
== Novas | == Novas Itens == | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
| mode=userformat | | mode=userformat | ||
| Linha 134: | Linha 140: | ||
| category=Itens | | category=Itens | ||
| category=Itens de Decoração | | category=Itens de Decoração | ||
| resultsheader=<h3>Itens de Decoração</h3>\n | | resultsheader=<h3>Itens de Decoração</h3>\n | ||
| include={ | | include={{DPLPARM Item.include}} | ||
| table= | | table={{DPLPARM Item.table}} | ||
| tablerow={{DPLPARM Item.tablerow}} | |||
}} | }} | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
| Linha 193: | Linha 198: | ||
}} | }} | ||
== Imagens | == Imagens == | ||
=== Teaser #1 === | |||
<gallery> | |||
Arquivo:svargrond.jpg|[[Svargrond]]. | |||
</gallery> | |||
=== Teaser #2 === | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:Chakoya.jpg|[[Chakoya]]s | Image:Chakoya.jpg|[[Chakoya]]s | ||
| Linha 205: | Linha 215: | ||
Image:Barbarians2.jpg|[[Barbarian]]s | Image:Barbarians2.jpg|[[Barbarian]]s | ||
Image:Crystal-spider.jpg|[[Crystal Spider]] | Image:Crystal-spider.jpg|[[Crystal Spider]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Teaser #3 === | |||
<gallery> | |||
Arquivo:arena.jpg | |||
</gallery> | |||
=== Teaser #4 === | |||
<gallery> | |||
Arquivo:Weapons.jpg | |||
Arquivo:Ethereal spear.jpg | |||
</gallery> | |||
=== Teaser #5 === | |||
<gallery> | |||
Arquivo:Trophies.jpg | |||
</gallery> | |||
=== Teaser #6 === | |||
<gallery> | |||
Arquivo:Mammoth.jpg | |||
Arquivo:Norseman Outfits.jpg|[[Norseman Outfits]]. | |||
</gallery> | |||
[[Categoria:Updates]] | [[Categoria:Updates]] | ||
Edição das 23h47min de 9 de abril de 2013
| Updates e Patches | Próximo |
|
| 08 de janeiro de 2007 | 26 de junho de 2007 | 11 de dezembro de 2007 |
Informações Gerais
- O Update de Verão 2007 foi lançado em 26 de junho.
- A versão do cliente desse update foi 8.0.
- Bem-vindo à Svargrond - (
) (
). - Novos criaturas - (
) (
). - Um novo desafio - (
) (
). - Balanceamento de vocações - (
) (
). - Novas coisas legais - (
) (
). - Sinta o aperto impiedoso da geada e do frio - (
) (
).
Novas Áreas
- Grimlund (com a colônia de Chakoya Inukaya)
- Helheim
- Hrodmir (com o povoado Svargrond e os campos bárbaros Ragnir, Bittermor e Krimhorn)
- Nibelor
- Okolnir
- Tyrsung (com a montanha Jotunar e o escondido Frozen Trench)
Novas Quests
Novas Criaturas
Novos Bosses
| Ghazbaran | |
| Man In The Cave | |
| Yakchal |
Novas Itens
Capacetes
| Nome | Lvl | Voc | Arm | Bônus | Proteção | Slots | Tier | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fur Cap | 0 | Todas | 3 | Nenhum | Nenhuma | 2 | 3 | 18.00 | Ninguém | |
| Krimhorn Helmet | 0 | Todas | 6 | Nenhum | Nenhuma | 0 | 1 | 51.00 | Barbarian Headsplitter. | |
| Pair of Earmuffs | 0 | Todas | 0 | Nenhum | Ice +2% | 0 | 2 | 5.00 | Ice Witch, Melting Frozen Horror. | |
| Ragnir Helmet | 0 | Todas | 6 | Nenhum | Nenhuma | 0 | 1 | 31.00 | Barbarian Skullhunter. |
Armaduras
| Nome | Lvl | Voc | Arm | Bônus | Proteção | Slots | Tier | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammoth Fur Cape | 0 | Todas | 10 | Nenhum | Nenhuma | 2 | 2 | 20.00 | Barbaria, Barbarian Brutetamer, Ravenous Hunger, The Bloodtusk. |
Espadas
Clavas
Lanças & Armas de Arremesso
Munição
| Nome | Lvl | Voc | Mãos | Atq | Dano Elemental | Def | Mod. de Defesa | Bônus | Slots | Tier | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyx Arrow | 40 | Todas | 38 | Nenhum | 0 | 0 | Nenhum | 0 | 0 | 0.70 | Demodras, Falcon Knight, Falcon Paladin, Golgordan, Grand Chaplain Gaunder, Grand Commander Soeren, Juggernaut, Latrivan, Omruc, Plaguesmith. | ||
| Piercing Bolt | 30 | Todas | 33 | Nenhum | 0 | 0 | Nenhum | 0 | 0 | 0.80 | Dwarf Soldier, Elder Forest Fury, Forest Fury, Minotaur Archer, Minotaur Poacher, The Horned Fox. | ||
| Sniper Arrow | 20 | Todas | 28 | Nenhum | 0 | 0 | Nenhum | 0 | 0 | 0.70 | Braindeath, Elder Bonelord, Crystal Spider, Gralvalon, Hero, Renegade Knight, Vile Grandmaster. |
Bows
| Nome | Lvl | Voc | Mãos | Atq | Dano Elemental | Def | Mod. de Defesa | Bônus | Slots | Tier | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvish Bow | 0 | Todas | Duas | Nenhum | 0 | 0 | Nenhum | 3 | 2 | 39.00 | Cave Chimera, Elder Forest Fury, Elf Scout, Firestarter, Forest Fury, Hawk Hopper, Naga Archer, Usurper Archer. |
Comidas
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Perch | Nenhum. | 8.00 | Chakoya Toolshaper, Chakoya Tribewarden, Chakoya Windcaller, Dire Penguin, Massive Water Elemental, Penguin, Water Elemental. | ||
| Ice Cream Cone (Blue-Barian) | Nenhum. | 1.00 | Thawing Dragon Lord. | ||
| Ice Cream Cone (Chilly Cherry) | Nenhum. | 1.00 | Ninguém. | ||
| Ice Cream Cone (Crispy Chocolate Chips) | Nenhum. | 1.00 | Ninguém. | ||
| Ice Cream Cone (Sweet Strawberry) | Nenhum. | 1.00 | Ninguém. | ||
| Ice Cream Cone (Velvet Vanilla) | Nenhum. | 1.00 | Ninguém. | ||
| Ice Cream Cone (Venorean Dream) | Ele vai desaparecer em 2 minutos. | 1.00 | Ninguém. | ||
| Rainbow Trout | Nenhum. | 12.00 | Chakoya Toolshaper, Chakoya Tribewarden, Chakoya Windcaller, Dire Penguin, Massive Water Elemental, Ocyakao, Penguin, Water Elemental. |
Itens de Decoração
Itens de Quest
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empty Jug | Nenhum. | 7.50 | Ninguém. | ||
| Fine Sulphur | Nenhum. | 0.50 | Ninguém. | ||
| Flask with Paint | Nenhum. | 1.80 | Ninguém. | ||
| Frost Charm | Nenhum. | 19.00 | Ninguém. | ||
| Frostbite Herb | Nenhum. | 1.00 | Ninguém. | ||
| Ice Cream Cone (Venorean Dream) | Ele vai desaparecer em 2 minutos. | 1.00 | Ninguém. | ||
| Jug (Ants) | Nenhum. | 7.50 | Ninguém. | ||
| Mead Horn | Nenhum. | 12.00 | Ninguém. | ||
| Memory Crystal | Nenhum. | 2.50 | Ninguém. | ||
| Mushroom Spores | Nenhum. | 0.01 | Ninguém. | ||
| Nilsor's Waterskin | Nenhum. | 7.00 | Ninguém. | ||
| Piece of Cactus | Nenhum. | 1.00 | Ninguém. | ||
| Purple Kiss Blossom | Nenhum. | 0.20 | Ninguém. | ||
| Scale from a Frozen Dragon | Nenhum. | 0.90 | Ninguém. | ||
| Sheet of Paper (Hoist) | Nenhum. | 1.00 | Ninguém. | ||
| Tylaf's Letter | Nenhum. | 1.00 | Ninguém. |
Requerimento de Level para Armas
Favor notar que algumas armas não estão listadas aqui porque seu requerimento de level novo não foi listado na época.
Armas de Sword
- Two Handed Sword: level 20
- Fire Sword: level 30
- Bright Sword: level 30
- Giant Sword: level 55
- The Avenger: level 75
- Magic Sword: level 80
- Warlord Sword: level 110
Armas de Axe
- Dwarven Axe: level 20
- Double Axe: level 25
- Halberd: level 25
- Fire Axe: level 35
- Dragon Lance: level 60
- Stonecutter Axe: level 90
Armas de Club
- Dragon Hammer: level 25
- Crystal Mace: level 35
- War Hammer: level 50
Novas Magias
| Nome | Level | Voc | Prem | Spell Words | Mana | Preço | Grupo | Efeito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Piercing Bolt | 33 | Paladins | exevo con grav | 180 | 850 | Suprimento | Conjura 5 Piercing Bolts usando 3 Soul Points. | ||
| Conjure Sniper Arrow | 24 | Paladins | exevo con hur | 160 | 800 | Suprimento | Conjura 5 Sniper Arrows usando 3 Soul Points. | ||
| Enchant Spear | 45 | Paladins | exeta con | 350 | 2 000 | Suprimento | Transforma uma Spear em uma Enchanted Spear usando 3 Soul Points. | ||
| Ethereal Spear | 23 | Paladins | exori con | 25 | 1 100 | Ataque | |||
| Fierce Berserk | 90 | Knights | exori gran | 340 | 7 500 | Ataque | |||
| Groundshaker | 33 | Knights | exori mas | 160 | 1 500 | Ataque | |||
| Whirlwind Throw | 28 | Knights | exori hur | 40 | 1 500 | Ataque |
Novos Objetos
| Nome | Atributos | Notas | |
|---|---|---|---|
| Barbarian Banner | Nenhum. | ||
| Bone Totem |
|
Nenhum. | Um pilar feito de ossos. |
| Frostbite Herb (Object) | Nenhum. | Essa planta pode sobreviver nos climas mais frios.
| |
| Frozen Behemoth | Nenhum. | É um Behemoth congelado. | |
| Frozen Chair | Item decorativo, não podem ser aberto nem movido. | ||
| Frozen Chest | Item decorativo, não podem ser aberto nem movido. | ||
| Frozen Demon |
|
Nenhum. | É um Demon congelado. |
| Frozen Dragon | Nenhum. | É um Dragon Lord congelado. | |
| Frozen Drawers | Item decorativo, não podem ser aberto nem movido. | ||
| Frozen Human (Druid) | Nenhum. | É um Druid congelado. | |
| Frozen Human (Mage) | Nenhum. | É um Sorcerer congelado | |
| Frozen Human (Warrior) | Nenhum. | É um warrior congelado. | |
| Frozen Human (Witch) | Nenhum. | É uma witch congelada. | |
| Frozen Human (Wizard) | Nenhum. | É um wizard congelado. | |
| Frozen Mammoth |
|
Nenhum. | É um Mammoth congelado. |
| Frozen Pendulum Clock | Item decorativo, não podem ser aberto nem movido. | ||
| Frozen Plaguesmith | Nenhum. | É um Plaguesmith congelado. | |
| Frozen Trough | Item decorativo, não podem ser aberto nem movido. | ||
| Fur Wall |
|
Nenhum. | Feitas de peles de animais, são muito comuns nos arredores de Svargrond. |
| Fur Wall Window | Pode ser aberta. | Uma janela muito comum nas casas da cidade de Svargrond. | |
| Glowing Skull Pillar |
|
Pode ser ligado e desligado. | Elas iluminam 5 SQMs a sua volta. Quando desligado é um simples Skull Pillar. |
| Ice (Objeto) |
|
Nenhum. | Você poderá encontrá-las em vários lugares nas ilhas de Hrodmir. |
| Ice Floor Tile | |||
| Ice Wall |
|
Nenhum. | Uma parede formada por gelo. |
| Igloo |
|
Nenhum. | Eles são habitados por Chakoyas. |
| Mammoth (Object) |
|
Nenhum. | Esse mamute não vai atacar você e não pode ser atacado.
|
| Mammoth Skull | A caveira de um Mammoth morto. | ||
| Mammoth Totem |
|
Nenhum. | Um pilar feito de ossos de Mammoth e caveiras. |
| Ore Wagon | Você pode viajar pelos vagões que se encontram em Kazordoon, basta compra um Wagon Ticket por 250 gp com:
Alguns vagões encontrados em beregar podem ser movidos. | ||
| Ornamented Wall |
|
Paredes da maioria das construções de Svargrond. | |
| Ramp (Ice) |
|
Se você andar sobre ela, irá subir um andar. | |
| Sled | |||
| Snowman |
|
Nenhum. | Há uma chance de se transformar em um, caso alguém atire uma Snowball em você. |
| Snowman (Decorated) |
|
Nenhum. | Uma Ice Witch pode transformar você em um.
|
| Snowman (Yeti) | Nenhum. | ||
| Snowy Dead Tree (Branched) |
|
Nenhum. | Uma árvore morta coberta de neve. |
| Snowy Dead Tree (Rotten) |
|
Nenhum. | Uma árvore morta coberta de neve. |
| Snowy Dead Tree (Twisted) |
|
Nenhum. | Uma árvore morta coberta de neve. |
| Snowy Pine Tree |
|
Nenhum. | Um exemplar raro entre as várias árvores congeladas. |
| Snowy Stone (Big) |
|
Nenhum. | Pode ser vista em outras versões: |
| Snowy Stone (Medium) | Nenhum. | Pode ser vista em outras versões: | |
| Stone Base |
|
Nenhum. | A base das casas de Svargrond. |
| Wooden Bull | |||
| Wooden Dragon | |||
| Wooden Wall (Nordic) |
|
Nenhum. |
Imagens
- Chakoya.jpg
- Braindeath.jpg
- Barbarian.jpg
- Mammoth small.PNG
- Frost Dragon Artwork.jpg
- Ice-golem.jpg
- Frost-giants.jpg
- Penguin-and-silver-rabbit.jpg
- Barbarians2.jpg
- Crystal-spider.jpg
- Mammoth.jpg
- Norseman Outfits.jpg








