|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Paladin Set: mudanças entre as edições
| [Aprovação Pendente] | [edição aprovada] |
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
O uso das [[Boots|botas]] corretas pode ajudar muito em caçadas mais difíceis, hoje em dia existem opções que fornecem um pequeno aumento de skill, tais como a [[Winged Boots]] e a [[Pair of Soulstalkers]]. Vale ressaltar que para melhor aproveitamento dos itens e manter o sustento em uma caçada ou desafiar um boss, é de extrema importância saber utilizar os [[Imbuements]] corretos para cada situação, como por exemplo uma caçada onde os monstros causem diferentes tipos de danos. | O uso das [[Boots|botas]] corretas pode ajudar muito em caçadas mais difíceis, hoje em dia existem opções que fornecem um pequeno aumento de skill, tais como a [[Winged Boots]] e a [[Pair of Soulstalkers]]. Vale ressaltar que para melhor aproveitamento dos itens e manter o sustento em uma caçada ou desafiar um boss, é de extrema importância saber utilizar os [[Imbuements]] corretos para cada situação, como por exemplo uma caçada onde os monstros causem diferentes tipos de danos. | ||
== Distance Fighting Set == | == Distance Fighting Set (SKILL)== | ||
{| border="0" cellpadding="1" | {| border="0" cellpadding="1" | ||
| width="50"| | | width="50"| | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|head = Alicorn Headguard | |head = Alicorn Headguard | ||
|torso = Soulshell | |torso = Soulshell | ||
|legs = | |legs = Sanguine Greaves | ||
|feet = Pair of Soulstalkers | |feet = Pair of Soulstalkers | ||
|righthand = | |righthand = Grand Sanguine Bow | ||
|lefthand = Alicorn Quiver | |lefthand = Alicorn Quiver | ||
|neck = Enchanted Pendulet | |neck = Enchanted Pendulet | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
|alternate1= Gnome Armor | |alternate1= Gnome Armor | ||
|alternate2= Falcon Bow | |alternate2= Falcon Bow | ||
|alternate3= | |alternate3= Falcon Greaves | ||
| alternate4 = Charged Alicorn Ring | | alternate4 = Charged Alicorn Ring | ||
| alternate5 = | | alternate5 = Sanguine Bow | ||
| alternate6 = | | alternate6 = Soulbleeder | ||
| alternate7 = Falcon Coif | | alternate7 = Falcon Coif | ||
| alternate8 = Eldritch Quiver | | alternate8 = Eldritch Quiver | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
|head = Alicorn Headguard | |head = Alicorn Headguard | ||
|torso = Soulshell | |torso = Soulshell | ||
|legs = | |legs = Sanguine Greaves | ||
|feet = Pair of Soulstalkers | |feet = Pair of Soulstalkers | ||
|righthand = | |righthand = Grand Sanguine Crossbow | ||
|lefthand = Alicorn Quiver | |lefthand = Alicorn Quiver | ||
|neck = Collar of Blue Plasma | |neck = Collar of Blue Plasma | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
|belt = Spectral Bolt | |belt = Spectral Bolt | ||
|alternate1= Naga Crossbow | |alternate1= Naga Crossbow | ||
|alternate2= | |alternate2= Soulpiercer | ||
|alternate3= Umbral Master Crossbow | |alternate3= Umbral Master Crossbow | ||
| alternate4 = Carrot Cake | | alternate4 = Carrot Cake | ||
| alternate5 = Charged Alicorn Ring | | alternate5 = Charged Alicorn Ring | ||
| alternate6 = | | alternate6 = Sanguine Crossbow | ||
| alternate7 = Falcon Coif | | alternate7 = Falcon Coif | ||
| alternate8 = Eldritch Quiver | | alternate8 = Eldritch Quiver | ||
| alternate9 = | | alternate9 = Falcon Greaves | ||
|}} | |}} | ||
|Align Valign="Top" |Este set é Voltado para infligir maiores danos seja em bosses ou em criaturas especificas. | |||
|} | |||
=== Melhor Set Defensivo | === Melhor Set Defensivo HOLY / DEATH === | ||
{| border="0" cellpadding="1" | {| border="0" cellpadding="1" | ||
| width="50"| | | width="50"| | ||
| Linha 103: | Linha 105: | ||
| alternate9 = Death Resilience | | alternate9 = Death Resilience | ||
|}} | |}} | ||
|} | |||
=== Melhor Set Defensivo | === Melhor Set Defensivo FIRE / ICE === | ||
{| border="0" cellpadding="1" | {| border="0" cellpadding="1" | ||
| width="50"| | | width="50"| | ||
| Linha 117: | Linha 120: | ||
|ring = Blister Ring | |ring = Blister Ring | ||
|shoulders = Backpack of Holding | |shoulders = Backpack of Holding | ||
|belt = | |belt = Sun Catcher | ||
|alternate1= Bonfire Amulet | |alternate1= Bonfire Amulet | ||
|alternate2= Glooth Amulet | |alternate2= Glooth Amulet | ||
| Linha 150: | Linha 153: | ||
| alternate9 = Feverbloom Boots | | alternate9 = Feverbloom Boots | ||
|}} | |}} | ||
|} | |||
=== Melhor Set Defensivo | === Melhor Set Defensivo EARTH / ENERGY === | ||
{| border="0" cellpadding="1" | {| border="0" cellpadding="1" | ||
| width="50"| | | width="50"| | ||
| Linha 157: | Linha 161: | ||
|head = Alicorn Headguard | |head = Alicorn Headguard | ||
|torso = Earthsoul Tabard | |torso = Earthsoul Tabard | ||
|legs = | |legs = Mutated Skin Legs | ||
|feet = Winged Boots | |feet = Winged Boots | ||
|lefthand = Jungle Quiver | |lefthand = Jungle Quiver | ||
|righthand = | |righthand = Grand Sanguine Bow | ||
|neck = Enchanted Sleep Shawl | |neck = Enchanted Sleep Shawl | ||
|ring = | |ring = Charged Alicorn Ring | ||
|shoulders = Mushroom Backpack | |shoulders = Mushroom Backpack | ||
|belt = Bone Fiddle | |belt = Bone Fiddle | ||
| Linha 172: | Linha 176: | ||
| alternate6 = Might Ring | | alternate6 = Might Ring | ||
| alternate7 = Lion Spangenhelm | | alternate7 = Lion Spangenhelm | ||
| alternate8 = | | alternate8 = Living Vine Bow | ||
| alternate9 = Earth Resilience | | alternate9 = Earth Resilience | ||
|}} | |}} | ||
| Linha 178: | Linha 182: | ||
{{Equips Set | {{Equips Set | ||
|head = Alicorn Headguard | |head = Alicorn Headguard | ||
|torso = | |torso = Unerring Dragon Scale Armor | ||
|legs = | |legs = Sanguine Greaves | ||
|feet = void Boots | |feet = void Boots | ||
|lefthand = Gnome Shield | |lefthand = Gnome Shield | ||
| Linha 188: | Linha 192: | ||
|belt = Bone Fiddle | |belt = Bone Fiddle | ||
|alternate1= Lightning Pendant | |alternate1= Lightning Pendant | ||
|alternate2= | |alternate2= Gnome Armor | ||
|alternate3= Prismatic Necklace | |alternate3= Prismatic Necklace | ||
| alternate4 = Swan Feather Cloak | | alternate4 = Swan Feather Cloak | ||
| Linha 196: | Linha 200: | ||
| alternate8 = Energy Resilience | | alternate8 = Energy Resilience | ||
| alternate9 = Charged Alicorn Ring | | alternate9 = Charged Alicorn Ring | ||
| alternate10 = Thundersoul Tabard | |||
|}} | |}} | ||
|} | |||
=== Melhor Set Defensivo [[Physical Damage|danos físicos]] === | === Melhor Set Defensivo [[Physical Damage|danos físicos]] === | ||
| Linha 204: | Linha 210: | ||
|head = Alicorn Headguard | |head = Alicorn Headguard | ||
|torso = Soulshell | |torso = Soulshell | ||
|legs = | |legs = Sanguine Greaves | ||
|feet = Pair of Soulstalkers | |feet = Pair of Soulstalkers | ||
|lefthand = Falcon Escutcheon | |lefthand = Falcon Escutcheon | ||
| Linha 215: | Linha 221: | ||
|alternate2= Zaoan Helmet | |alternate2= Zaoan Helmet | ||
|alternate3= Prismatic Necklace | |alternate3= Prismatic Necklace | ||
| alternate4 = | | alternate4 = Falcon Greaves | ||
| alternate5 = Stone Skin Amulet | | alternate5 = Stone Skin Amulet | ||
| alternate6 = Might Ring | | alternate6 = Might Ring | ||
| Linha 222: | Linha 228: | ||
| alternate9 = Physical Resilience | | alternate9 = Physical Resilience | ||
|}} | |}} | ||
|Align Valign="Top" |Este set é indiscutivelmente o melhor contra [[criaturas]] que causam altos [[Physical Damage|danos físicos]] para atuação do Paladin como "Bloker" ou "Tanker" na ausência de Knight. Para entendimento do sistema de defesa é importante saber que para bloqueio de até 2 criaturas, quanto maior a Defesa melhor (Hits no shield e no Armor). Para mais de 3 criaturas ou caçadas sem [[Shield]], o maior '%def' passa a ser mais importante, pois atuará de de forma integral nos Hits sofridos. | |||
Este set é indiscutivelmente o melhor contra [[criaturas]] que causam altos [[Physical Damage|danos físicos]] para atuação do Paladin como "Bloker" ou "Tanker" na ausência de Knight. Para entendimento do sistema de defesa é importante saber que para bloqueio de até 2 criaturas, quanto maior a Defesa melhor (Hits no shield e no Armor). Para mais de 3 criaturas ou caçadas sem [[Shield]], o maior '%def' passa a ser mais importante, pois atuará de de forma integral nos Hits sofridos. | |} | ||
{{Template:Infobox Item/List/Header|Equipamentos}} | {{Template:Infobox Item/List/Header|Equipamentos}} | ||
| Linha 284: | Linha 290: | ||
{{:rainbow Necklace|List}} | {{:rainbow Necklace|List}} | ||
{{:Blister Ring|List}} | {{:Blister Ring|List}} | ||
{{: | {{:Sun Catcher|List}} | ||
{{:Bonfire Amulet|List}} | {{:Bonfire Amulet|List}} | ||
{{:Glooth Amulet|List}} | {{:Glooth Amulet|List}} | ||
| Linha 320: | Linha 326: | ||
{{:Stone Skin Amulet|List}} | {{:Stone Skin Amulet|List}} | ||
{{:Bow of Cataclysm|List}} | {{:Bow of Cataclysm|List}} | ||
== Level Médio == | == Level Médio == | ||
Edição atual tal como às 18h50min de 12 de maio de 2025
O Paladin Set reune os melhores equipamentos para Paladins de níveis variados. Nesta página você encontrará sugestões para sets ofensivos, defensivos e armas de distância.
High Level
Um Paladin com seu distance alto, juntamente com os equipamentos corretos, pode causar danos incrivelmente altos, chegando a ultrapassar a marca de 2.500 em dano físico.
Com a utilização de determinados itens um Paladin consegue aumentar em +28 pontos seu Distance Fighting, e caso consuma um Carrot Cake outros +10 pontos podem ser adicionados alcançando uma somatória de incríveis +38 pontos de Distance Fighting. Com a utilização da magia Sharpshooter um paladin pode alcançar marcas de skill ainda mais impressionantes.
Atualmente o Soulpiercer combinado com os Imbuements Powerful Precision, Powerful Strike e Powerful Vampirism/Powerful void, juntamente com uso de Spectral Bolts podem causar danos extremamente altos e são muito úteis para conquistar o maior dano causado em Bosses levando a espólios incríveis.
O Umbral Master Crossbow, possui um valor de ataque similar ao Soulpiercer e possui um valor de comércio mais baixo.
No que se trata de arcos, o melhor disponível é o Soulbleeder, porém, por ser bastante caro uma alternativa é utilizar um Falcon Bow ou um Lion Longbow juntamente com Imbuements e Crystalline Arrows ou Diamond Arrows.
Uma alternativa de menor custo costumava ser o Bow of Destruction, mas após um determinado patch, seus status tornaram-se semelhantes ao de um Rift Bow. Sendo assim, o Rift Bow é uma opção ainda mais barata e extremamente eficaz, principalmente quando associada às Diamond Arrows, já que não é possível errar tiros com elas.
O uso das botas corretas pode ajudar muito em caçadas mais difíceis, hoje em dia existem opções que fornecem um pequeno aumento de skill, tais como a Winged Boots e a Pair of Soulstalkers. Vale ressaltar que para melhor aproveitamento dos itens e manter o sustento em uma caçada ou desafiar um boss, é de extrema importância saber utilizar os Imbuements corretos para cada situação, como por exemplo uma caçada onde os monstros causem diferentes tipos de danos.
Distance Fighting Set (SKILL)
|
|
Este set é Voltado para infligir maiores danos seja em bosses ou em criaturas especificas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Set Defensivo HOLY / DEATH
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Set Defensivo FIRE / ICE
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Set Defensivo EARTH / ENERGY
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Set Defensivo danos físicos
|
Este set é indiscutivelmente o melhor contra criaturas que causam altos danos físicos para atuação do Paladin como "Bloker" ou "Tanker" na ausência de Knight. Para entendimento do sistema de defesa é importante saber que para bloqueio de até 2 criaturas, quanto maior a Defesa melhor (Hits no shield e no Armor). Para mais de 3 criaturas ou caçadas sem Shield, o maior '%def' passa a ser mais importante, pois atuará de de forma integral nos Hits sofridos. | ||||||||||||||||||||||||||||
Equipamentos |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Falcon Coif | Arm: 10, Distance Fighting +2, Shielding +2, Physical +3%, Fire +10% | 28.00 oz | Grand Commander Soeren, Grand Master Oberon. |
| Charged Alicorn Ring | Arm: 0, Distance Fighting +3, Magic Level +1, Holy Magic Level +1, Fire +4%, Earth +4%, Energy +4%, Ice +4%, Holy +4%, Death +4%, , Duração: 180 minutos | 0.85 oz | Ninguém. |
| Alicorn Headguard | Arm: 11, Distance Fighting +3, Physical +5%, Fire +5%, Earth +5%, Energy +5%, Ice +5%, Holy +5%, Death +5% | 39.00 oz | Magma Bubble. |
| Feverbloom Boots | Arm: 2, Distance Fighting +1, Speed +15, Ice +7% | 9.80 oz | Timira the Many-Headed. |
| Naga Crossbow | Atk: +8, Distance Fighting +1, earth +4%, Distância:6, +6, | 102.00 oz | Timira the Many-Headed |
| Naga Quiver | Vol: 8, Ice +2% | 19.00 oz | Timira the Many-Headed. |
| Alicorn Quiver | Vol: 12, Magic Level +1 | 20.00 oz | Magma Bubble. |
| Death Resilience | 2.50 oz |
| Earth Resilience | 2.50 oz |
| Energy Resilience | 2.50 oz |
| Fire Resilience | 2.50 oz |
| Holy Resilience | 2.50 oz |
| Ice Resilience | 2.50 oz |
| Physical Resilience | 2.50 oz |
| Lion Spangenhelm | Arm: 7, Distance Fighting +2, Physical +3%, Earth +5% | 30.00 oz | Ancient Lion Knight, Drume. |
| Zaoan Helmet | Arm: 9, Physical +5% | 66.00 oz | Draken Abomination, Draken Elite, Ethershreck, Ghastly Dragon, Hatebreeder, Lizard Chosen, Lizard Gate Guardian. |
| Elite Draken Helmet | Arm: 9, Distance Fighting +1, Death +3% | 43.00 oz | Ninguém. |
| Dark Whispers | Arm: 7, Distance Fighting +2, Ice +3% | 34.00 oz | The Nightmare Beast. |
| Soulshell | Arm: 18, Distance Fighting +4, Physical +3%, Fire +15% | 123.00 oz | Ninguém. |
| Depth Lorica | Arm: 16, Distance Fighting +3, Death +5% | 145.00 oz | Jaul. |
| Falcon Greaves | Arm: 10, Distance Fighting +3, Sword Fighting +3, Club Fighting +3, Axe Fighting +3, Physical +7%, Ice +7% | 36.00 oz | Grand Master Oberon, Preceptor Lazare. |
| Gnome Armor | Arm: 17, Distance Fighting +3, Physical +4%, Energy +8%, Ice -2% | 120.00 oz | The Baron from Below. |
| Earthsoul Tabard | Arm: 18, Distance Fighting +4, Earth +8%, Fire -8% | 145.00 oz |
| Firesoul Tabard | Arm: 18, Distance Fighting +4, Fire +8%, Ice -8% | 145.00 oz |
| Thundersoul Tabard | Arm: 18, Distance Fighting +4, Energy +8%, Earth -8% | 145.00 oz |
| Frostsoul Tabard | Arm: 18, Distance Fighting +4, Ice +8%, Energy -8% | 145.00 oz |
| Embrace of Nature | Arm: 16, Distance Fighting +4, Ice +11%, Energy -3% | 24.00 oz | Count Vlarkorth, Duke Krule, Lord Azaram, Sir Baeloc. |
| Fabulous Legs | Arm: 9, Distance Fighting +2, Sword Fighting +2, Club Fighting +2, Axe Fighting +2, Physical +4%, Fire +2% | 55.00 oz | The Unwelcome, The Pale Worm |
| Bast Legs | Arm: 8, Distance Fighting +2, Energy +4% | 64.00 oz | Ratmiral Blackwhiskers. |
| Yalahari Leg Piece | Arm: 8, Distance Fighting +2, Death +5% | 65.00 oz | Ninguém. |
| Pair of Soulstalkers | Arm: 3, Distance Fighting +1, Speed +20, Physical +5% | 13.00 oz | Ninguém. |
| Soulpiercer | Atk: +9, Distance Fighting +3, Death +7%, Distância:6, +6 | 40.00 oz | Ninguém. |
| Quiver | Vol: 6 | 17.00 oz | Ninguém. |
| Backpack of Holding | Vol: 24 | 15.00 oz | Ninguém. |
| Spectral Bolt | Atk: 78 | 0.90 oz | Ninguém. |
| The Devileye | Atk: +20, Distância:6, -20 | 55.00 oz | Morgaroth. |
| Thorn Spitter | Atk: +9, Distância:6, +1 | 126.00 oz | Ninguém. |
| Umbral Master Crossbow | Atk: +9, Distance Fighting +3, Distância:5, +4, | 120.00 oz | Gaz'Haragoth. |
| Cobra Crossbow | Atk: +7, Distance Fighting +1, Distância:6, +6 | 40.00 oz | Ugly Monster, Scarlett Etzel |
| Carrot Cake | 6.80 oz | Ninguém. |
| Infernal Bolt | Atk: 72 | 0.90 oz | Annihilon. Gaz'Haragoth. |
| Soulbleeder | Atk: +8, Distance Fighting +3, Holy +7%, Distância:6, +5 | 47.00 oz | Ninguém. |
| Enchanted Pendulet | Arm: 2, Distance Fighting +3, Energy +18%, Physical +5%, , Duração: 120 minutos | 6.50 oz | Faceless Bane. |
| Prismatic Ring | Arm: 0, Physical +10%, Energy +8%, Duração: 60 minutos | 1.05 oz | Ninguém. |
| Backpack of Holding | Vol: 24 | 15.00 oz | Ninguém. |
| Diamond Arrow | Atk: 37 | 0.80 oz | Ninguém. |
| Falcon Bow | Atk: +7, Distance Fighting +2, Fire +5%, Distância:6, +5 | 35.00 oz | Grand Commander Soeren, Grand Master Oberon. |
| Enchanted Sleep Shawl | Arm: 3, Distance Fighting +3, Earth +24%, Physical +7%, , Duração: 60 minutos | 4.30 oz | The Nightmare Beast. |
| Winged Boots | Arm: 2, Distance Fighting +1, Speed +15, Earth +7% | 12.00 oz | Bragrumol, Urmahlullu the Weakened |
| Lion Longbow | Atk: +6, Distance Fighting +1, Ice +5%, Distância:6, +6 | 48.00 oz | Ancient Lion Knight, Drume. |
| Bow of Cataclysm | Atk: +6, Distance Fighting +1, Death +4%, Distância:6, +4 | 47.00 oz | King Zelos. |
| Dragon Scale Boots | Arm: 3, Fire +3%, Ice -3% | 18.50 oz | Kalyassa. Zulazza the Corruptor. |
| Red Quiver | Vol: 6 | 17.00 oz | Ninguém. |
| Rainbow Necklace | Arm: 2, Physical +3%, Fire +6%, Ice -5% | 4.90 oz | Urmahlullu the Weakened. |
| Blister Ring | Arm: 0, Encantável | 0.90 oz | Bragrumol, Mozradek, Urmahlullu the Weakened, Xogixath. |
| Sun Catcher | Arm: 0, Fire +5% | 2.00 oz | Ninguém. |
| Bonfire Amulet | Arm: 0, Physical +60%, Fire +40%, 5 cargas | 7.00 oz | Desconhecido. |
| Glooth Amulet | Arm: 0, Physical +10%, Fire +10%, Earth +10%, Energy +10%, Ice +10%, Holy +10%, e Death +10%, 20 cargas | 2.20 oz | Blood Beast, Devourer (Criatura), Glooth Anemone, Glooth Bandit, Glooth Blob, Glooth Brigand, Glooth Fairy, Glooth Golem, Lisa, Rot Elemental. |
| Firewalker Boots | Arm: 2, Fire Field 90%, , Duração: 60 minutos | 9.50 oz | Ninguém. |
| Falcon Escutcheon | Def: 40, Physical +7%, Fire +15% | 60.00 oz | Ninguém. |
| Crystal Boots | Arm: 3, Ice +3%, Energy -3% | 18.50 oz | Chizzoron the Distorter. |
| Blue Quiver | Vol: 6 | 17.00 oz | Ninguém. |
| Moon Backpack | Vol: 20 | 18.00 oz | Leviathan, Wisp. |
| Leviathan's Amulet | Arm: 0, Physical +60%, Ice +40%, 5 cargas | 7.00 oz | Animated Feather, Icecold Book, Leviathan, Liodile, Sea Serpent, Squid Warden. |
| Void Boots | Arm: 2, Speed +30, Energy +10%, Duração: 60 minutos | 15.00 oz | Anomaly, Eradicator, Outburst, Rupture, World Devourer. |
| Gnome Shield | Def: 38, Shielding +2, Physical +6%, Energy +8%, Ice -2% | 60.00 oz | The Count Of The Core, The Duke Of The Depths, The Baron from Below. |
| Enchanted Pendulet | Arm: 2, Distance Fighting +3, Energy +18%, Physical +5%, , Duração: 120 minutos | 6.50 oz | Faceless Bane. |
| Energetic Backpack | Vol: 24 | 21.60 oz | Ninguém. |
| Prismatic Necklace | Arm: 0, Physical +10%, Energy +15%, 750 cargas | 6.50 oz | Ninguém. |
| Swan Feather Cloak | Arm: 12, Speed +10, Earth +12%, Energy +12% | 4.00 oz | Ninguém. |
| Jungle Quiver | Vol: 8 | 18.00 oz | Ratmiral Blackwhiskers. |
| Living Vine Bow | Atk: +5, Distance Fighting +1, Earth +4%, Distância:6, +5, | 38.00 oz | Plagueroot. |
| Mushroom Backpack | Vol: 20 | 18.00 oz | Chasm Spawn, Diremaw, Hideous Fungus, Humongous Fungus. |
| Sacred Tree Amulet | Arm: 0, Physical +60%, Earth +40%, 5 cargas | 7.00 oz | Adult Goanna, Arachnophobica, Baleful Bunny, Bashmu, Cobra Scout, Cursed Book, Deepworm, Gorgo, Ink Blob, Lamassu, Liodile, Lion Hydra, Medusa, Noxious Ripptor, Nymph, Ogre Sage, Poisonous Carnisylvan, Ravenous Hunger, The Enraged Thorn Knight, The Many, Young Goanna, Rotten Golem. The Welter. |
| Gill Necklace | Arm: 0, Physical +15%, Earth +10%, 750 cargas | 4.10 oz | Ninguém. |
| Wolf Backpack | Vol: 20 | 18.00 oz | Black Vixen, Bloodback, Darkfang, Shadowpelt, Sharpclaw. Feroxa (Mortal). |
| Bone Fiddle | Arm: 0, Life Drain +5% | 38.00 oz | Ninguém. |
| Guardian Boots | Arm: 3, Physical +2%, Holy -2% | 22.50 oz | Ethershreck, Ghastly Dragon, Hatebreeder, Lokathmor, The Time Guardian. |
| Prismatic Boots | Arm: 3, Speed +15, Death +3% | 18.00 oz | Ninguém. |
| The Cobra Amulet | Arm: 4, Death +9% | 5.30 oz | Scarlett Etzel. |
| Death Ring | Arm: 1, Shielding -10, Death +5%, Duração: 7,5 minutos | 0.80 oz | Arachnophobica, Arbaziloth, Betrayed Wraith, Blight Mariner, Blightwalker, Bretzecutioner, Burning Book, Dark Torturer, Dawnfire Asura, Defiler, Destroyer, Diabolic Imp, Fury, Golgordan, Grave Guard, Gravedigger, Grim Reaper, Hand of Cursed Fate, Latrivan, Lost Soul, Madareth, Nightmare, Nightmare Scion, Norcferatu Nightweaver, Phantasm, Rotten Man-Maggot, Shulgrax, Sir Leonard, Sir Leopold, Souleater, Spectre, Spidris, Spidris Elite, The Blazing Rose, The Diamond Blossom, Tormentor, Undead Dragon, Wrathful Archivist, Zanakeph. Haunted Dragon, Zorvorax. Dracola, Furyosa, Ghazbaran, Morgaroth, Orshabaal. |
| Ghost Backpack | Vol: 26 | 5.00 oz | The Pale Worm |
| Moon Mirror | Arm: 0, Death +5% | 2.00 oz | Ninguém. |
| Butterfly Ring | Arm: 2, Death +3% | 1.20 oz | Dark Carnisylvan, Hawk Hopper, Nymph, Pixie, Swan Maiden, Undertaker. |
| Koshei's Ancient Amulet | Arm: 0, Death +8%, Holy -50% | 5.50 oz | Ninguém. |
| Bow of Cataclysm | Atk: +6, Distance Fighting +1, Death +4%, Distância:6, +4 | 47.00 oz | King Zelos. |
Level Médio
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este set indicado para as faixas de level 30-79. Este set é o melhor para um combate balanceado, mas é, obviamente, demasiado caro para a maioria dos jogadores nesta faixa de nível. Os capacetes indicados são: Zaoan Helmet, Demon Helmet ou Royal Helmet. Armaduras indicadas: Magic Plate Armor, Dwarven Armor ou Paladin Armor. Botas indicadas: Boots of Haste, Steel Boots ou Pair of Soft Boots. A partir do level 75 é recomendado substituir o Platinum Amulet por uma Gearwheel Chain. Escudos indicados: Dependendo das necessidades do(a) jogador(a), Mastermind Shield (para melhor defesa) ou Demon Shield (escudo leve, com defesa razoável) são mais viáveis que os consideravelmente mais caros Nightmare Shield e Necromancer Shield.
As melhores armas são: Enchanted Spear, Arbalest com Drill Bolts e Composite Hornbow com Onyx Arrows.
Equipamentos |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Zaoan Helmet | Arm: 9, Physical +5% | 66.00 oz | Draken Abomination, Draken Elite, Ethershreck, Ghastly Dragon, Hatebreeder, Lizard Chosen, Lizard Gate Guardian. |
| Demon Helmet | Arm: 10 | 29.50 oz | Lloyd. Minishabaal. |
| Gearwheel Chain | Arm: 3 | 10.00 oz | Control Tower, Glooth Bomb, Glooth Golem, Rustheap Golem, Sir Leonard, Walker. |
| Beetle Necklace | Arm: 0, Speed +2 | 8.20 oz | Lancer Beetle, Orclops Doomhauler. |
| Dwarven Armor | Arm: 10, Physical +5% | 130.00 oz |
| Paladin Armor | Arm: 12, Distance Fighting +2 | 65.00 oz | Annihilon, Bog Raider, Terofar, Zavarash. Zulazza the Corruptor. |
| Dwarven Legs | Arm: 7, Physical +3% | 49.00 oz | Ninguém. |
| Golden Legs | Arm: 9 | 56.00 oz | Angry Demon, Arbaziloth, Dark Torturer, Demon, Fury, Hellgorak, Juggernaut, Latrivan, Realityquake, Vexclaw, World Devourer. Minishabaal. Ferumbras, Gaz'Haragoth, Ghazbaran, Morgaroth, Orshabaal, The Imperor, Rotrender. |
| Pair of Soft Boots | , Duração: 240 minutos | 8.00 oz | Ninguém. |
| Royal Spear | Atk: 35, Def: 0, Distância:3 | 25.00 oz | Albino Dragon, Blue Djinn, Crazed Summer Rearguard, Dragon Lord, Efreet, Fahim the Wise, Green Djinn, Iks Chuka, Marid, Merikh the Slaughterer, Minotaur Hunter, Orc Leader, Quara Predator, Renegade Quara Predator, Shaburak Demon. |
| Enchanted Spear | Atk: 38, Def: 0, Distância:4, | 20.00 oz | Ninguém. |
| Arbalest | Atk: +2, Distância:6, +2 | 95.00 oz | Broodrider Inferniarch. |
| Composite Hornbow | Atk: +2, Distância:6, +2 | 52.00 oz | Black Vixen, Cave Chimera, Elder Wyrm, Ironblight, Outburst, Raubritter Marksman, Wyrm. Tyrn. |
| Drill Bolt | Atk: 56 | 0.80 oz | Armadile, Drillworm, Enslaved Dwarf, Humongous Fungus, Lost Berserker, Wiggler. |
| Onyx Arrow | Atk: 38 | 0.70 oz | Demodras, Falcon Knight, Falcon Paladin, Golgordan, Grand Chaplain Gaunder, Grand Commander Soeren, Juggernaut, Latrivan, Omruc, Plaguesmith. Kalyassa. Ghazbaran. |
| Nightmare Shield | Def: 37 | 32.00 oz | Ninguém. |
| Necromancer Shield | Def: 37 | 32.00 oz | Ninguém. |
Level Baixo
|
|
|
Para Paladin do level baixo (8-50) o foco principal é te capacidade para carregar o máximo possível de lanças e/ou munição. O capacetes que apresenta a maior defesa e o menos peso é o Demon Helmet porém pode custar caro, fazendo com que o Skull Helmet ou Royal Helmet possuem um melhor custo-benefício. O Wood Cape que se tornou acessível a partir do Summer Upadate de 2017 é uma das melhores opções por ser muito leve e fornecer o atributo de +1 skill em Distance Fighting. As armaduras mais leves são a Blue Robe e Belted Cape ou se mais habilidade à distância for necessária, Paladin Armor. Em relação as calças, a Blue Legs é a que apresenta melhor defesa e menor peso, mas são mais caras que uma Zaoan Legs que possuem bons atributos de defesa. Geralmente Paladins procuram investir em outros itens e utilizam apenas a calça inicial Ranger Legs ou uma simples Brass Legs. As botas mais indicadas são o Pair of Soft Boots devido ao seu fator de rápida regeneração, mas são muito caras para a maioria dos players nesta faixa de nível, então podem ser substituídas por Boots of Haste ou Zaoan Shoes, que irão fornecer o aumento de velocidade necessário para manter distância e não sofrer hits das criaturas. O amuleto Beetle Necklace que fornece +2 de Speed pode parecer pouco mas irá ajudar bastante, principalmente quando somado a outros atributos de Speed. As melhor arma é a Royal Spears por não exigir frequentes gastos com munição, e o Throwing Stars são uma opção por serem leves.
Equipamentos |
||||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Demon Helmet | Arm: 10 | 29.50 oz | Lloyd. Minishabaal. |
| Scarf | Arm: 1 | 2.00 oz | Cult Believer, Cult Enforcer, Cult Scholar, Hero, Novice of the Cult, Vicious Squire. Grynch Clan Goblin. |
| Beetle Necklace | Arm: 0, Speed +2 | 8.20 oz | Lancer Beetle, Orclops Doomhauler. |
| Belted Cape | Arm: 10 | 35.00 oz | Bog Raider, Crazed Summer Vanguard, Gladiator, Undead Elite Gladiator, Undead Gladiator. Weakened Shlorg. |
| Paladin Armor | Arm: 12, Distance Fighting +2 | 65.00 oz | Annihilon, Bog Raider, Terofar, Zavarash. Zulazza the Corruptor. |
| Blue Legs | Arm: 8 | 18.00 oz | Ninguém. |
