|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Elf Overseer: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name | | name = Elf Overseer | ||
| hp | | hp = 500 | ||
| exp | | exp = 290 | ||
| summon | | summon = | ||
| convince | | convince = | ||
| illusionable | | illusionable = no | ||
| isboss | | isboss = no | ||
| creatureclass | | creatureclass = Humanóides | ||
| speed | | speed = 88 | ||
| charm | | charm = 50 | ||
| defense | | defense = 15 | ||
| ocorrencia | | ocorrencia = muito raro | ||
| dificuldade | | dificuldade = médio | ||
| abilities | | abilities = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-75?), [[Self Healing]] (50-70?), Bubble Beam (72+?), Drown [[Explosion]] (50+ [[Drown Damage]]). | ||
| hab_velocidade = | | hab_velocidade = | ||
| hab_cura | | hab_cura = | ||
| hab_paralyze | | hab_paralyze = | ||
| hab_invis | | hab_invis = | ||
| hab_debuff | | hab_debuff = | ||
| hab_antitrap | | hab_antitrap = | ||
| hab_invoca | | hab_invoca = | ||
| hab_drunk | | hab_drunk = | ||
| hab_physical | | hab_physical = | ||
| hab_earth | | hab_earth = | ||
| hab_fire | | hab_fire = | ||
| hab_death | | hab_death = | ||
| hab_energy | | hab_energy = | ||
| hab_holy | | hab_holy = | ||
| hab_ice | | hab_ice = | ||
| hab_lifedrain | | hab_lifedrain = | ||
| hab_manadrain | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning | | hab_drowning = | ||
| maxdmg | | maxdmg = 140+ | ||
| immunities | | immunities = <noinclude> <!-- Precisa verificar [[Invisibilidade]], [[Paralisia]]. --> </noinclude> | ||
| ignoresfields | | ignoresfields = <noinclude> <!-- Precisa verificar --> </noinclude> | ||
| physicalDmgMod = 100% | | physicalDmgMod = 100% | ||
| holyDmgMod | | holyDmgMod = 105% | ||
| deathDmgMod | | deathDmgMod = 90% | ||
| fireDmgMod | | fireDmgMod = 0% | ||
| energyDmgMod | | energyDmgMod = 80% | ||
| iceDmgMod | | iceDmgMod = 90% | ||
| earthDmgMod | | earthDmgMod = 100% | ||
| behavior | | behavior = Combate corpo a corpo. Luta até a morte. | ||
| sounds | | sounds = "Do YOU want some more water, yes? YES?"; "DOWN WITH THE FIRES OF IGNORANCE!!". | ||
| implemented | | implemented = 9.1 | ||
| location | | location = [[Shadowthorn]]. | ||
| lootcomum | | lootcomum = 0-50 [[Gold Coin]]s. | ||
| lootincomum | | lootincomum = 0-2 [[Bread]]s, [[Battle Shield]], [[Elvish Talisman]]. | ||
| lootsemiraro | | lootsemiraro = [[Health Potion]], 0-1 [[Mana Potion]], [[Crystal Sword]], [[Holy Orchid]]. | ||
| notes | | notes = | ||
Ele dão respawn diário em 3 lugares diferentes. | |||
<noinclude><p><spoiler>São eles quem vigiam os [[Firestarter]]s em [[Shadowthorn]]. Você precisa matá-los para incendiar a fortaleza e libertar os [[Firestarter]]s durante a [[Thornfire World Change]].</spoiler></p></noinclude> | <noinclude><p><spoiler>São eles quem vigiam os [[Firestarter]]s em [[Shadowthorn]]. Você precisa matá-los para incendiar a fortaleza e libertar os [[Firestarter]]s durante a [[Thornfire World Change]].</spoiler></p></noinclude> | ||
}} | }} | ||
<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | ||
Edição das 23h32min de 8 de julho de 2022
![]() |
|
|||||||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (0-75?), Self Healing (50-70?), Bubble Beam (72+?), Drown Explosion (50+ Drown Damage). | |||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo. Luta até a morte. | |||||||||||
| Locais Fixos: | Shadowthorn. | |||||||||||
| Adicionado: | 9.1 (06 de julho de 2011) | |||||||||||
| Sons: | "Do YOU want some more water, yes? YES?"; "DOWN WITH THE FIRES OF IGNORANCE!!". | |||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||
| Notas: | Ele dão respawn diário em 3 lugares diferentes. | |||||||||||

