|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Axe: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [Aprovação Pendente] | [Aprovação Pendente] |
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |||
| name = Axe | |||
| flavortext = | |||
| levelrequired = 0 | |||
| enchantable = não | |||
| itemclass = Armas | |||
| primarytype = Machados | |||
| hands = Uma | |||
| type = Machado | |||
| attack = 12 | |||
| defense = 6 | |||
| weight = 40.00 | |||
| value = 7-10 | |||
| npcvalue = 7 | |||
| npcprice = 20 | |||
| npcvaluerook = 7 | |||
| npcpricerook = 20 | |||
| droppedby = [[Orc]], [[Dwarf]], [[Minotaur]], [[Wild Warrior]], [[Bandit]], [[Nomad]]. | |||
| buyfrom = | |||
[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Willard]] ([[Edron]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Esrik]] ([[Farmine]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Uzgod]] ([[Kazordoon]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Cedrik]] ([[Liberty Bay]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Brengus]] ([[Port Hope]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Ulrik]] ([[Greenshore]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Lee'Delle]]/[[Obi]] ([[Rookgaard]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Robert]] ([[Svargrond]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Sam]]/[[Turvy]]/[[Gamel]] ([[Thais]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Romella]] ([[Venore]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Rowenna]] ([[Carlin]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Morpel]] ([[Yalahar]]) 20 [[gp]]<br> | |||
[[Hardek]] (Sul de [[Thais]] 20 [[gp]] | |||
| sellto = | |||
[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Willard]] ([[Edron]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Esrik]] ([[Farmine]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Uzgod]] ([[Kazordoon]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Rowenna]] ([[Carlin]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Cedrik]] ([[Liberty Bay]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Brengus]] ([[Port Hope]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Ulrik]] ([[Greenshore]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[H.L.]] ([[Outlaw Camp]]) 6 [[gp]]<br> | |||
[[Lee'Delle]]/[[Obi]] ([[Rookgaard]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Robert]] ([[Svargrond]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Sam]]/[[Turvy]]/[[Gamel]] ([[Thais]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Baltim]] ([[Tyrsung]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Romella]] ([[Venore]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Morpel]] ([[Yalahar]]) '''7''' [[gp]]<br> | |||
[[Hardek]] (Sul de [[Thais]] '''7''' [[gp]] | |||
| notes = Não muito útil, no entanto barato de comprar em [[Rookgaard]] para jogadores com level baixo. | |||
|}} | |||
Edição das 04h34min de 7 de março de 2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamentos de Corpo | Armas | ||||||
| Capacetes | Botas | Machados | Distância | ||||
| Armaduras | Escudos | Clavas | Espadas | ||||
| Calças | Spellbooks | Wands | Rods | ||||
| Aljavas | Extra Slot | Munição | Punhos | ||||
| Itens de Decoração | Outros Itens | ||||||
| Livros | Recipientes | Itens de Addons | Itens de Imbuements | ||||
| Prêmios de Eventos | Decorações | Itens Encantados | Jogos e Diversão | ||||
| Documentos e Papéis | Dolls e Bears | Itens de Quest | Itens de Festa | ||||
| Troféus | Instrumentos Musicais | Cristais (Itens) | Valiosos | ||||
| Lixos | Runas | ||||||
| Ferramentas e outros Equipamentos | Plantas, Produtos de Animais, Comidas e Bebidas | ||||||
| Amuletos e Colares | Anéis | Produtos de Criaturas | Comidas | ||||
| Chaves | Fontes de Luz | Líquidos | Plantas e Ervas | ||||
| Ferramentas | Itens de Domar | ||||||