|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Chakoya Toolshaper: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| (8 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name | | name = Chakoya Toolshaper | ||
| hp | | hp = 80 | ||
| exp | | exp = 40 | ||
| summon | | boss = | ||
| convince | | isboss = não | ||
| | | bosstype = | ||
| creatureclass | | bosscooldown = | ||
| speed | | bosstimeout = | ||
| charm | | summon = | ||
| defense | | convince = 305 | ||
| ocorrencia | | illusionable = não | ||
| dificuldade | | creatureclass = Humanóides | ||
| | | primarytype = | ||
| | | secondarytype = | ||
| | | pushable = não | ||
| | | pushobjects = não | ||
| | | speed = 68 | ||
| | | charm = 15 | ||
| | | defense = 7 | ||
| | | mitigation = 0.23 | ||
| | | ocorrencia = comum | ||
| | | dificuldade = fácil | ||
| | | maxdmg = 80 | ||
| | | hab_physical = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-35), [[Small Stone|Throw Small Stone]] (0-45). | ||
| | | hab_earth = | ||
| | | hab_fire = | ||
| | | hab_death = | ||
| | | hab_energy = | ||
| | | hab_holy = | ||
| | | hab_ice = | ||
| | | hab_lifedrain = | ||
| | | hab_manadrain = | ||
| | | hab_drowning = | ||
| | | hab_cura = | ||
| | | hab_invis = | ||
| | | hab_velocidade = | ||
| | | hab_debuff = | ||
| | | hab_invoca = | ||
| | | hab_drunk = | ||
| | | hab_paralyze = | ||
| | | hab_antitrap = | ||
| | | physicalDmgMod = 100% | ||
| | | earthDmgMod = 100% | ||
| behavior | | fireDmgMod = 60% | ||
| sounds | | deathDmgMod = 105% | ||
| | | energyDmgMod = 115% | ||
| holyDmgMod = 90% | |||
| lootcomum | | iceDmgMod = 0% | ||
| lootsemiraro | | healDmgMod = 100% | ||
| lootraro | | reflete = | ||
| lootmuitoraro | | immunities = Invisibility, Paralysis | ||
| history | | ignoresfields = Fire, Energy, Poison | ||
| implemented = 8.0 | |||
| removed = | |||
| respawnblocked = | |||
| behavior = Luta até a morte em combate fechado e atira [[Small Stone]]s se você tentar escapar. | |||
| sounds = "Chikuva!"; "Jinuma jamjam!"; "Suvituka siq chuqua!"; "Kiyosa sipaju!". | |||
| locationRaid = | |||
| lootcomum = 0-29 [[Gold Coin]]s, 0-2 [[Fish]]. | |||
| lootincomum = | |||
| lootsemiraro = [[Mace]]. | |||
| lootraro = [[Bone Shield]], [[Pick]], [[Ice Cube]], [[Fireproof Horn]]. | |||
| lootmuitoraro = [[Northern Pike]], [[Rainbow Trout]], [[Mammoth Whopper]], [[Green Perch]]. | |||
| lootEvent = | |||
| lootRaid = | |||
| notes = | |||
| history = | |||
Toolshapers são mais hábeis que os [[Chakoya Tribewarden|Tribewardens]] mas fisicamente menos potentes. Tendo em vista que são o grupo mais inteligente dentre os chakoyas, cabe a eles a responsabilidade pelas armas de sua tribo. São eles que providenciam todos os tipos de armamentos e também os mais hábeis em combates à distância. | |||
Visto que nas regiões nórdicas é difícil coletar suprimentos, eles geralmente acompanham os [[Chakoya Tribewarden|Tribewardens]] em suas caças por comidas e recursos. Nas batalhas desempenham um papel de líder, pelo menos até a agitação tomar conta do grupo. | Visto que nas regiões nórdicas é difícil coletar suprimentos, eles geralmente acompanham os [[Chakoya Tribewarden|Tribewardens]] em suas caças por comidas e recursos. Nas batalhas desempenham um papel de líder, pelo menos até a agitação tomar conta do grupo. | ||
Correr de um combate não é uma opção viável para um Chakoya, a não ser que queira servir de jantar para seus companheiros. Por isso, os Toolshapers, ao contrário de outros lutadores à distância, atacam seus inimigos sem se importar muito com sua própria segurança. | Correr de um combate não é uma opção viável para um Chakoya, a não ser que queira servir de jantar para seus companheiros. Por isso, os Toolshapers, ao contrário de outros lutadores à distância, atacam seus inimigos sem se importar muito com sua própria segurança. | ||
}} | }} | ||
[[Categoria:Padrão Antigo]] | <noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | ||
Edição atual tal como às 01h42min de 21 de julho de 2023
![]() |
|
|||||||||||
| Habilidades: | ||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Luta até a morte em combate fechado e atira Small Stones se você tentar escapar. | |||||||||||
| Locais Fixos: | Chakoya Iceberg, Chyllfroest Chakoya Caves, Grimlund, Inukaya. | |||||||||||
| Locais de Invasões: | Nibelor. | |||||||||||
| Sumonar/Convencer: | ‐‐/305 | |||||||||||
| Adicionado: | 8.0 (26 de junho de 2007) | |||||||||||
| Sons: | "Chikuva!"; "Jinuma jamjam!"; "Suvituka siq chuqua!"; "Kiyosa sipaju!". | |||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||
| História: | Toolshapers são mais hábeis que os Tribewardens mas fisicamente menos potentes. Tendo em vista que são o grupo mais inteligente dentre os chakoyas, cabe a eles a responsabilidade pelas armas de sua tribo. São eles que providenciam todos os tipos de armamentos e também os mais hábeis em combates à distância.
Visto que nas regiões nórdicas é difícil coletar suprimentos, eles geralmente acompanham os Tribewardens em suas caças por comidas e recursos. Nas batalhas desempenham um papel de líder, pelo menos até a agitação tomar conta do grupo. Correr de um combate não é uma opção viável para um Chakoya, a não ser que queira servir de jantar para seus companheiros. Por isso, os Toolshapers, ao contrário de outros lutadores à distância, atacam seus inimigos sem se importar muito com sua própria segurança. |
|||||||||||
Categorias:
- Criaturas
- Humanóides
- Bestiários
- Humanóides do Bestiário
- Criaturas Fáceis
- Criaturas Comuns
- Criaturas Fáceis Comuns
- Criaturas Convencíveis
- Criaturas Não-Ilusionáveis
- Criaturas de Invasões
- Criaturas de Invasões de Nibelor
- Criaturas de Chakoya Iceberg
- Criaturas de Chyllfroest Chakoya Caves
- Criaturas de Grimlund
- Criaturas de Inukaya
- Adicionado na versão 8.0
- Padrão Antigo

