|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Minotaur Cult Prophet: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| illusionable = no | | illusionable = no | ||
| isboss = no | | isboss = no | ||
| speed = 120 | |||
| defense = 28 | |||
| ocorrencia = comum | | ocorrencia = comum | ||
| dificuldade = médio | | dificuldade = médio | ||
| charm = 25 | |||
| creatureclass = Humanóides | | creatureclass = Humanóides | ||
| primarytype = Bestiário | | primarytype = Bestiário | ||
| Linha 30: | Linha 33: | ||
| history = | | history = | ||
| location = [[Cults of Tibia (The Minotaurs)]]. | | location = [[Cults of Tibia (The Minotaurs)]]. | ||
|lootcomum | | lootcomum = 0-150 [[Gold Coin]]s, 0-3 [[Platinum Coin]]s, 0-? [[Ham]]s. | ||
| lootincomum = | | lootincomum = [[Great Health Potion]], [[Great Mana Potion]], [[Small Ruby]], [[Small Emerald]], 0-2 [[Small Amethyst]]s, [[Moonlight Rod]], [[Ring of Healing]], 0-?[[Meat]]s, [[Minotaur Leather]], [[Small Topaz]], [[Cultish Robe]], 0-2 [[Minotaur Horn]]s, [[Cowbell]]. | ||
| lootraro = [[Red Gem]], [[Red Piece of Cloth]], [[Minotaur Trophy]], [[Gold Ingot]]. | | lootraro = [[Red Gem]], [[Red Piece of Cloth]], [[Minotaur Trophy]], [[Gold Ingot]]. | ||
| lootmuitoraro = [[Yellow Gem]]. | | lootmuitoraro = [[Yellow Gem]]. | ||
}} | }} | ||
Edição das 00h36min de 21 de julho de 2020
![]() |
|
|||||||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (0-100), Energy Strike (250-350), Great Fireball (250-300), Mass Healing, se autocura e cura os monstros ao redor (200-300). | |||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo. Luta até a morte. | |||||||||||
| Locais Fixos: | Cults of Tibia (The Minotaurs). | |||||||||||
| Adicionado: | 11.40 (25 de julho de 2017) | |||||||||||
| Sons: | "Bow to the power of the iron bull!" | |||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||

