|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Renegade Quara Constrictor: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| dificuldade = médio | | dificuldade = médio | ||
| maxdmg = 145 | | maxdmg = 145 | ||
| abilities = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-145) [[Poisoned|Envenenamento]] tirando 1 hp/turno | | abilities = | ||
| hab_physical = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-145) | |||
| hab_earth = [[Poisoned|Envenenamento]] tirando 1 hp/turno | |||
| hab_fire = | | hab_fire = | ||
| hab_death = | | hab_death = | ||
| hab_energy = | | hab_energy = [[Energy Field|Close Range Eletrify]] (25 [[HP]]/3 turnos) | ||
| hab_holy = | | hab_holy = | ||
| hab_ice = | | hab_ice = | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
| hab_manadrain = | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning = | | hab_drowning = | ||
| hab_cura = | | hab_cura = [[Self-Healing]] | ||
| hab_invis = | | hab_invis = | ||
| hab_velocidade = | | hab_velocidade = | ||
Edição atual tal como às 20h07min de 2 de junho de 2024
![]() |
|
|||||||||||||
| Habilidades: | ||||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo. Foge com a vida baixa. | |||||||||||||
| Locais Fixos: | Seacrest Grounds. | |||||||||||||
| Adicionado: | 10.70 (10 de dezembro de 2014) | |||||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||

