|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Imbuements
Imbuements
Imbuements são como encantamentos utilizando creature products, fornecendo um total de 20 bônus diferentes, podem ser utilizados em todos os tipos de equipamentos, exceto anéis, amuletos e calças. Os imbuements duram 20 horas que são abatidas quando o item é equipado, para fazê-los veja Imbuing System. Existem 3 níveis de imbuements, sendo elas:
Basic
- Pode ser realizado por Free Accounts
- Custo de 5.000 gps
- Probabilidade de sucesso é de 90%
- Taxa de 10.000 gps para a probabilidade de sucesso ser 100%
Intricate
- Pode ser realizado apenas por Premmium Accounts
- Custo de 25.000 gps
- Probabilidade de sucesso é de 70%
- Taxa de 30.000 gps para a probabilidade de sucesso ser 100%
Powerful
- Pode ser realizado apenas por Premmium Accounts após ter completado a Forgotten Knowledge Quest, a Heart of Destruction Quest ou a Dangerous Depths Quest.
- Custo de 100.000 gps
- Probabilidade de sucesso de 50%
- Taxa de 50.000 gps para a probabilidade de sucesso ser 100%
Informação extra:
- O imbuement Powerful Featherweight é obtido após terminar as Warzones 4, 5 e 6, e matando seus respectivos bosses.
- O imbuement Powerful Epiphany e Powerful Strike pode ser obtido finalizando a Forgotten Knowledge Quest ou matando o boss final World Devourer na Heart of Destruction Quest
Bônus
São oferecidos 20 bônus pelo sistema de imbuemente, porém não é possível imbuir um único equipamento com 2 bônus iguais, nem é possível imbuir equipamentos que possuem uma defesa elemental com um imbuement de defesa equivalente, sendo assim não se pode por exemplo imbuir um wooden spellbook com "snake hide" pois o mesmo já possui "earth protection" como atributo, a lista de bônus e itens necessários são:
Basic
| Imbuement | Efeito | Itens necessários | Equipamentos possíveis |
|---|---|---|---|
| Scorch | Converte 10% do dano fisico em dano de fogo | 25 Fiery Hearts | Axes, clubs e swords |
| Venom | Converte 10% do dano fisico em dano de terra | 25 Swamp Grass | Axes, clubs e swords |
| Frost | Converte 10% do dano fisico em dano de gelo | 25 Frosty Hearts | Axes, clubs e swords |
| Electrify | Converte 10% do dano fisico em dano de energia | 25 Rorc Feathers | Axes, clubs e swords |
| Reap | Converte 10% do dano fisico em dano de morte | 25 Pile of Grave Earth | Axes, clubs e swords |
| Vampirism | Converte 5% do dano causado em vida (probabilidade de 100%) | 25 Vampire Teeth | Axes, clubs e swords, wands, rods, bows, Armors |
| Void | Converte 3% do dano causado em mana (probabilidade de 100%) | 25 Rope Belts | Axes, clubs e swords, wands, rods, bows, Helmets |
| Strike | Aumenta o dano crítico em 15% (probabilidade de 10%) | 20 Protective Charms | Axes, clubs, swords, bows, rod e wand |
| Lich Shroud | Reduz o dano de morte em 2% | 25 Flasks of Embalming Fluid | Armors, shields e spellbooks |
| Snake Skin | Reduz o dano de terra em 3% | 25 Pieces of Swampling Wood | Armors, shields e spellbooks |
| Dragon Hide | Reduz o dano de fogo em 3% | 20 Green Dragon Leathers | Armors, shields e spellbooks |
| Quara Scale | Reduz o dano de gelo em 3% | 25 Winter Wolf Furs | Armors, shields e spellbooks |
| Cloud Fabric | Reduz o dano de energia em 3% | 20 Wyvern Talismans | Armors, shields e spellbooks |
| Demon Presence | Reduz o dano sagrado em 3% | 25 Cultish Robes | Armors, shields e spellbooks |
| Swiftness | Aumenta a velocidade em 10 | 15 Damselfly Wings | boots |
| Chop | Aumenta o Skill de Axe em 1 | 20 Orc Tooths | Axes, Helmets |
| Slash | Aumenta o Skill de Sword em 1 | 25 Lion's Manes | Helmets, swords |
| Bash | Aumenta o Skill de Club em 1 | 20 Cyclops Toes | clubs, Helmets |
| Precision | Aumenta o Skill de Distance em 1 | 25 Elven Scouting Glasses | bows, Helmets |
| Blockade | Aumenta o Skill de Shield em 1 | 20 Pieces of Scarab Shell | Helmets, shields e spellbooks |
| Epiphany | Aumenta o Magic Level em 1 | 25 Elvish Talismans | Helmets, rods e wands (apenas sorcerer e druid) |
| Featherweight | Aumenta a capacidade total em 3% | 20 Fairy Wings | Backpacks |
Intricate
| Imbuement | Efeito | Itens necessários | Equipamentos possíveis |
|---|---|---|---|
| Scorch | Converte 25% do dano fisico em dano de fogo | 25 Fiery Hearts, 5 Green Dragon Scales | Axes, clubs e swords |
| Venom | Converte 25% do dano fisico em dano de terra | 25 Swamp Grass, 20 Poisonous Slimes | Axes, clubs e swords |
| Frost | Converte 25% do dano fisico em dano de gelo | 25 Frosty Hearts, 10 Seacrest Hairs | Axes, clubs e swords |
| Electrify | Converte 25% do dano fisico em dano de energia | 25 Rorc Feathers, 5 Peacock Feather Fans | Axes, clubs e swords |
| Reap | Converte 25% do dano fisico em dano de morte | 25 Pile of Grave Earth, 20 Demonic Skeletal Hands | Axes, clubs e swords |
| Vampirism | Converte 10% do dano causado em vida (probabilidade de 100%) | 25 Vampire Teeth, 15 Bloody Pincers | Axes, clubs e swords, wands, rods, bows, Armors |
| Void | Converte 5% do dano causado em mana (probabilidade de 100%) | 25 Rope Belts, 25 Silencer Claws | Axes, clubs e swords, wands, rods, bows, Helmets |
| Strike | Aumenta o dano crítico em 25% (probabilidade de 10%) | 20 Protective Charms, 25 Sabretooth | Axes, clubs, swords, bows, rod e wand |
| Lich Shroud | Reduz o dano de morte em 5% | 25 Flasks of Embalming Fluid, 20 Gloom Wolf Furs | Armors, shields e spellbooks |
| Snake Skin | Reduz o dano de terra em 8% | 25 Pieces of Swampling Wood, 20 Snake Skins | Armors, shields e spellbooks |
| Dragon Hide | Reduz o dano de fogo em 8% | 20 Green Dragon Leathers, 10 Blazing Bones | Armors, shields e spellbooks |
| Quara Scale | Reduz o dano de gelo em 8% | 25 Winter Wolf Furs, 15 Thick Furs | Armors, shields e spellbooks |
| Cloud Fabric | Reduz o dano de energia em 8% | 20 Wyvern Talismans, 15 Crawler Head Platings | Armors, shields e spellbooks |
| Demon Presence | Reduz o dano sagrado em 8% | 25 Cultish Robes, 25 Cultish Masks | Armors, shields e spellbooks |
| Swiftness | Aumenta a velocidade em 15 | 15 Damselfly Wings, 25 Compasses | boots |
| Chop | Aumenta o Skill de Axe em 2 | 20 Orc Tooths, 25 Battle Stones | Axes, Helmets |
| Slash | Aumenta o Skill de Sword em 2 | 25 Lion's Manes, 25 Mooh'tah Shells | Helmets, swords |
| Bash | Aumenta o Skill de Club em 2 | 20 Cyclops Toes, 15 Ogre Nose Rings | clubs, Helmets |
| Precision | Aumenta o Skill de Distance em 2 | 25 Elven Scouting Glasses, 20 Elven Hoofs | bows, Helmets |
| Blockade | Aumenta o Skill de Shield em 2 | 20 Pieces of Scarab Shell, 25 Brimstone Shells | Helmets, shields e spellbooks |
| Epiphany | Aumenta o Magic Level em 2 | 25 Elvish Talismans, 15 Broken Shamanic Staffs | Helmets, rods e wands (apenas sorcerer e druid) |
| Featherweight | Aumenta a capacidade total em 8% | 20 Fairy Wings, 10 Little Bowl of Myrrhs | Backpacks |
Powerful
| Imbuement | Efeito | Itens necessários | Equipamentos possíveis |
|---|---|---|---|
| Scorch | Converte 50% do dano fisico em dano de fogo | 25 Fiery Hearts, 5 Green Dragon Scales, 5 Demon Horns | Axes, clubs e swords |
| Venom | Converte 50% do dano fisico em dano de terra | 25 Swamp Grass, 20 Poisonous Slimes, 2 Slime Hearts | Axes, clubs e swords |
| Frost | Converte 50% do dano fisico em dano de gelo | 25 Frosty Hearts, 10 Seacrest Hairs, 5 Polar Bear Paws | Axes, clubs e swords |
| Electrify | Converte 50% do dano fisico em dano de energia | 25 Rorc Feathers, 5 Peacock Feather Fans, 1 Energy Vein | Axes, clubs e swords |
| Reap | Converte 50% do dano fisico em dano de morte | 25 Pile of Grave Earth, 20 Demonic Skeletal Hands, 5 Petrified Screams | Axes, clubs e swords |
| Vampirism | Converte 25% do dano causado em vida (probabilidade de 100%) | 25 Vampire Teeth, 15 Bloody Pincerss, 5 Piece of Dead Brain | Axes, clubs e swords, wands, rods, bows, Armors |
| Void | Converte 8% do dano causado em mana (probabilidade de 100%) | 25 Rope Belts, 25 Silencer Claws, 5 Some Grimeleech Wings | Axes, clubs e swords, wands, rods, bows, Helmets |
| Strike | Aumenta o dano crítico em 50% (probabilidade de 10%) | 20 Protective Charms, 25 Sabretooth, 5 Vexclaw Talons | Axes, clubs, swords, bows, rod e wand |
| Lich Shroud | Reduz o dano de morte em 10% | 25 Flasks of Embalming Fluid, 20 Gloom Wolf Furs, 5 Mystical Hourglasses | Armors, shields e spellbooks |
| Snake Skin | Reduz o dano de terra em 15% | 25 Pieces of Swampling Wood, 20 Snake Skins, 10 Brimstone Fangs | Armors, shields e spellbooks |
| Dragon Hide | Reduz o dano de fogo em 15% | 20 Green Dragon Leathers, 10 Blazing Bones, 5 Draken Sulphurs | Armors, shields e spellbooks |
| Quara Scale | Reduz o dano de gelo em 15% | 25 Winter Wolf Furs, 15 Thick Furs, 10 Deepling Warts | Armors, shields e spellbooks |
| Cloud Fabric | Reduz o dano de energia em 15% | 20 Wyvern Talismans, 15 Crawler Head Platings, 10 Wyrm Scales | Armors, shields e spellbooks |
| Demon Presence | Reduz o dano sagrado em 15% | 25 Cultish Robes, 25 Cultish Masks, 20 Hellspawn Tails | Armors, shields e spellbooks |
| Swiftness | Aumenta a velocidade em 20 | 15 Damselfly Wings, 25 Compasses, 20 Waspoid Wings | boots |
| Chop | Aumenta o Skill de Axe em 4 | 20 Orc Tooths, 25 Battle Stones, 20 Moohtant Horns | Axes, Helmets |
| Slash | Aumenta o Skill de Sword em 4 | 25 Lion's Manes, 25 Mooh'tah Shells, 5 War Crystals | Helmets, swords |
| Bash | Aumenta o Skill de Club em 4 | 20 Cyclops Toes, 15 Ogre Nose Rings, 10 Warmaster's Wristguards | clubs, Helmets |
| Precision | Aumenta o Skill de Distance em 4 | 25 Elven Scouting Glasses, 20 Elven Hoofs, 10 Metal Spikes | bows, Helmets |
| Blockade | Aumenta o Skill de Shield em 4 | 20 Pieces of Scarab Shell, 25 Brimstone Shells, 25 Frazzle Skins | Helmets, shields e spellbooks |
| Epiphany | Aumenta o Magic Level em 4 | 25 Elvish Talismans, 15 Broken Shamanic Staffs, 15 Strands of Medusa Hair | Helmets, rods e wands (apenas sorcerer e druid) |
| Featherweight | Aumenta a capacidade total em 15% | 20 Fairy Wings, 10 Little Bowl of Myrrhs, 5 Goosebump Leather | Backpacks |