|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Askarak Demon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| charm = 25 | | charm = 25 | ||
| defense = 35 | | defense = 35 | ||
| mitigation = 1.04 | |||
| ocorrencia = comum | | ocorrencia = comum | ||
| dificuldade = médio | | dificuldade = médio | ||
Edição das 01h40min de 21 de julho de 2023
![]() |
|
|||||||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (20-140), Poison Bomb (25-60), Poison Beam (130-170), Poison Wave (75-140), Paralisia. | |||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Eles irão te perseguir até a morte. | |||||||||||
| Locais Fixos: | Demonwar Dungeon. | |||||||||||
| Adicionado: | 9.1 (06 de julho de 2011) | |||||||||||
| Sons: | "POWER TO THE ASKARAK!"; "GREEN WILL RULE!"; "GREEN IS MEAN!"; "ONLY WE ARE TRUE DEMONS!"; "RED IS MAD". | |||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||

