|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Cow: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |||
| name = Cow | | name = Cow | ||
| respawnblocked = no | | respawnblocked = no | ||
| hp = 700 | | hp = 700 | ||
| exp = | | exp = 400 | ||
| summon = | | summon = | ||
| convince = | | convince = | ||
| illusionable = | | illusionable = | ||
| isboss = no | | isboss = no | ||
| creatureclass = Mamíferos | | creatureclass = Mamíferos | ||
| speed = | | speed = 95 | ||
| charm = 25 | | charm = 25 | ||
| defense = 28 | | defense = 28 | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| maxdmg = | | maxdmg = | ||
| physicalDmgMod = 100% | | physicalDmgMod = 100% | ||
| holyDmgMod = | | holyDmgMod = 90% | ||
| deathDmgMod = | | deathDmgMod = 110% | ||
| fireDmgMod = 100% | | fireDmgMod = 100% | ||
| energyDmgMod = 100% | | energyDmgMod = 100% | ||
| iceDmgMod = 100% | | iceDmgMod = 100% | ||
| earthDmgMod = | | earthDmgMod = 110% | ||
| behavior = | | behavior = | ||
| sounds = | | sounds = | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
| location = | | location = | ||
| implemented = 12.20.9066 | | implemented = 12.20.9066 | ||
| lootcomum = [[ | | lootcomum = | ||
| history | | lootincomum = [[Meat]] | ||
| lootsemiraro = [[Veal]] | |||
| lootraro = [[Meat Hammer]], [[Milk Churn]] | |||
| lootmuitoraro = [[Cow Bell]] | |||
| history = | |||
}} | }} | ||
Edição das 19h15min de 14 de outubro de 2019
![]() |
|
|||||||||||
| Habilidades: | Nenhuma. | |||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. | |||||||||||
| Locais Fixos: | Secluded Island. | |||||||||||
| Adicionado: | 12.20.9066 (11 de outubro de 2019) | |||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||

