|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Isle of the Kings: mudanças entre as edições
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Infobox_Hunts|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| image = Monk | |||
| city = Carlin | |||
| image | | location = Sudoeste de [[Carlin]]. | ||
| city | | mapa = 32177,31942,7:5 | ||
| location | | premium = não | ||
| dif = 2 | |||
| vocation = druid, sorcerer, paladin, knight | |||
| | | lvl = 50 | ||
| | | loot = 3 | ||
| | | exp = 3 | ||
| | | raros = Sweet Smelling Bait, Dragon Scale Mail, Royal Helmet | ||
| info = quest | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
== Sobre o Local == | |||
A '''Isle of the Kings''' é uma pequena ilha localizadaao sul de [[Ghostlands]] perto de [[Carlin]]. Alguns [[monk|monges]] conquistaram esta ilha para ter um lugar calmo para lerem e estudarem seus livros e a [[História Tibiana]]. | |||
A '''Isle of the Kings''' é uma pequena ilha | |||
Há uma grande mansão na ilha. No primeiro andar, você irá encontrar um [[NPC]] [[monk|monge]] chamado [[Costello]]. Você também pode encontrar a entrada para as cavernas profundas. Um lugar perigoso onde somente bravos aventureiros devem se arriscar.<br /> | Há uma grande mansão na ilha. No primeiro andar, você irá encontrar um [[NPC]] [[monk|monge]] chamado [[Costello]]. Você também pode encontrar a entrada para as cavernas profundas. Um lugar perigoso onde somente bravos aventureiros devem se arriscar.<br /> | ||
No segundo andar há a [[Biblioteca da Isle of the Kings]], ({{mapa|32174,31932,6:5|aqui}}). Nela, você poderá encontrar vários livros sobre o [[Tibia]], suas histórias e outras coisas. | No segundo andar há a [[Biblioteca da Isle of the Kings]], ({{mapa|32174,31932,6:5|aqui}}). Nela, você poderá encontrar vários livros sobre o [[Tibia]], suas histórias e outras coisas. | ||
No terceiro andar fica a área restrita. Este andar só pode ser acessado com uma [[Key 3350|chave]] específica. Contudo, é uma área utilizada apenas pelos [[monk|monges]] e os que passarem sem autorização serão severamente punidos.<br /> | |||
Se você entrar, basta falar '''hi/crime''' para o [[Costello]], porém, precisará pagar uma taxa dependendo do seu [[level]].<br /> | |||
Abaixo do level 20 você pagará 500 [[gp]], do level 21 à 40 você pagará 1,000 [[gp]], do level 41 à 60 você pagará 5,000 [[gp]] e acima do level 60 o preço é de 10,000 [[gp]]. | |||
<noinclude><spoiler>*Para mais informações sobre o caminho visite: [[Banshee Quest]]. | <noinclude><spoiler> | ||
*Para mais informações sobre o caminho visite: [[Banshee Quest]]. | |||
*Existe ainda a [[The White Raven Monastery Quest]] aqui. | *Existe ainda a [[The White Raven Monastery Quest]] aqui. | ||
*Para acessar os andares inferiores, é preciso falar sobre '''Brother Fugio''' com o NPC [[Costello]]. | *Para acessar os andares inferiores, é preciso falar sobre '''Brother Fugio''' com o NPC [[Costello]]. | ||
</spoiler></noinclude> | </spoiler></noinclude> | ||
{{:Isle of the Kings NPCs}} | {{:Isle of the Kings NPCs}} | ||
{{Template:Infobox Creature/List/Header|Criaturas}} | |||
{{Template:Infobox Creature/List/Header| | |||
{{:Rabbit|List}} | {{:Rabbit|List}} | ||
{{:Dog|List}} | {{:Dog|List}} | ||
Edição das 21h22min de 21 de fevereiro de 2016
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre o Local
A Isle of the Kings é uma pequena ilha localizadaao sul de Ghostlands perto de Carlin. Alguns monges conquistaram esta ilha para ter um lugar calmo para lerem e estudarem seus livros e a História Tibiana.
Há uma grande mansão na ilha. No primeiro andar, você irá encontrar um NPC monge chamado Costello. Você também pode encontrar a entrada para as cavernas profundas. Um lugar perigoso onde somente bravos aventureiros devem se arriscar.
No segundo andar há a Biblioteca da Isle of the Kings, (aqui
). Nela, você poderá encontrar vários livros sobre o Tibia, suas histórias e outras coisas.
No terceiro andar fica a área restrita. Este andar só pode ser acessado com uma chave específica. Contudo, é uma área utilizada apenas pelos monges e os que passarem sem autorização serão severamente punidos.
Se você entrar, basta falar hi/crime para o Costello, porém, precisará pagar uma taxa dependendo do seu level.
Abaixo do level 20 você pagará 500 gp, do level 21 à 40 você pagará 1,000 gp, do level 41 à 60 você pagará 5,000 gp e acima do level 60 o preço é de 10,000 gp.
Spoiler, clique para mostrar/esconder
NPCs da Isle of the Kings (2 NPCs)
| Nome | Ocupação | Compra / Vende | Área | Subáreas / Localização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Captain Jack |
|
Capitão de Navios | Carlin | Isle of the Kings (aqui | |
| Costello |
|
Monge | Carlin | Isle of the Kings (aqui |
Predefinição:Infobox Creature/List/Header
| Rabbit | ![]() |
|
| Dog | ![]() |
|
| Pig | ![]() |
|
| Skeleton | ![]() |
|
| Ghoul | ![]() |
|
| Stalker | ![]() |
|
| Ghost | ![]() |
|
| Witch | ![]() |
|
| Mummy | ![]() |
|
| Bonelord | ![]() |
|
Conceito
O monge guerreiro combina a harmonia da alma, iluminação da mente e poder do corpo. Treinado para preservar, defender e proteger sua herança, o Monk vê a violência como um último recurso, mas quando necessário, é letal e implacável contra seus adversários.
Benefícios
Desvantagens
- Limitado quanto ao tipo de elemento das magias, disponível apenas Physical Damage, Earth e Energy.
Ganhos e Regeneração
A cada level o jogador recebe um aumento em capacidade, pontos de vida e mana.
Ganhos por Level
A cada level, um monk ganhará:
- 25 oz de Capacidade.
- 10 de Hitpoints.
- 10 de Mana.
Regeneração
Cada jogador irá regenerar pontos de vida e Mana perdidos com o tempo, contanto que tenham comido recentemente (veja a página sobre Regeneração para mais informações).
Um monk irá regenerar:
- 1 ponto de vida a cada 7 segundos
- 2 mana a cada 4 segundos
Um Exalted Monk irá regenerar:
- 1 ponto de vida a cada 5 segundos
- 2 mana a cada 3 segundos
Promoção
Quando um monk alcança o level 20, ele pode adquirir uma Promotion e se tornar um Exalted Monk, o que lhe dará certos benefícios.
| Veja Também: Promotion |
Informações Adicionais
Outfits para Monks
Existem Outfits apropriados (mas não obrigatórios) para Monks:
| Nome | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo |
| Monk Outfits | Feminino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Masculino: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Familiares para Monks
Os Familiares são os leais companheiros dos guerreiros no mundo Tibiano, eles representam a força e pureza dos elementos e estão sempre dispostos para lutar contra as forças do mal que ameaçam o mundo.
| Nome | HP | Mana p/ sumonar | Update | Vocação | Como Obter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonhunter |
|
1500 Mana | 15.00.249ccc | Monk | Spoiler, clique para mostrar/esconder | |
| Omniphant |
|
1500 Mana | 15.00.249ccc | Monk | Spoiler, clique para mostrar/esconder |
| Veja Também: Familiares |
Páginas de Interesse Particular para Monks
Equipamentos
Capacetes | Armaduras | Calças | Botas | Punhos | Amuletos_e_Colares | Anéis
Vocação
Promotion | Fist Fighting | Magic Level
NPCs
Enpa-Deia Pema
Magias Instantâneas
| Nome | Level | Voc | Prem | Spell Words | Mana | Preço | Grupo | Efeito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascetic | 300 | Monks | Nenhuma. | 0 | Grátis | Suporte | Permite que o Mantra seja usado para melhorar o dano de todos seus ataques. Aumenta o bônus base da Harmonia em 1%, 2% e 3% além de que seus auto-ataques causam dano adicional igual 50% / 100% / 150% do seu Mantra. | ||
| Avatar of Balance | 300 | Monks | uteta res tio | 1200 | Grátis | Suporte | Transforma o jogador em um avatar poderoso que reduz o dano recebido e aumenta o dano causado. | ||
| Balanced Brawl | 175 | Monks | exori mas res | 80 | 250 000 | Suporte | Feitiço de longo alcance que transforma o alvo e os inimigos numa área em redor do alvo em lutadores corpo a corpo. Não pode ser usada ao enfrentar alguns bosses de alavanca. | ||
| Chained Penance | 70 | Monks | exori med pug | 180 | 8 000 | Ataque | Causa dano em cadeia a até 4 criaturas, podendo atingir até 6 alvos no total com melhorias da Wheel of Destiny.
| ||
| Cure Poison | 10 | Druids, Knights, Monks, Paladins e Sorcerers | exana pox | 30 | 150 | Cura | Remove o efeito Poisoned. | ||
| Devastating Knockout | 125 | Monks | exori gran nia | 210 | 20 000 | Ataque | Gaste toda a Harmonia para causar um alto dano a um inimigo.
| ||
| Double Jab | 14 | Monks | exori pug | 30 | 1 000 | Ataque | Causa dano a um inimigo único.
| ||
| Enlighten Party | 32 | Monks | utevo mas sio | 75 | 4 000 | Party | Restaura 160 mana ao longo de 2 minutos. | ||
| Find Fiend | 25 | Druids, Knights, Monks, Paladins e Sorcerers | exiva moe res | 20 | 1000 | Suporte | Diz a direção em que o monstro diabólico mais próximo está, em relação a você, e dá uma idéia de distância. | ||
| Find Person | 8 | Druids, Knights, Monks, Paladins e Sorcerers | exiva "nome" | 20 | 80 | Suporte | Diz a direção em que certo jogador está, em relação a você, e dá uma ideia de distância. | ||
| Flurry of Blows | 35 | Monks | exori mas pug | 110 | 1 500 | Ataque | Ataque em área que atinge até 9 Sqms , em volta do jogador para o lado onde ele estiver posicionado.
| ||
| Focus Harmony | 275 | Monks | utevo nia | 500 | Grátis | Suporte | Concede instantaneamente Harmonia máxima. | ||
| Focus Serenity | 150 | Monks | utamo tio | 500 | 125 000 | Suporte | Concede instantaneamente o máximo de Harmonia, reinicia todos os cooldowns e deixa o monge sereno durante 7 segundos. | ||
| Forceful Uppercut | 110 | Monks | exori gran pug | 325 | Grátis | Ataque | Causa um elevado dano a um único alvo em combate corpo a corpo.
| ||
| Gift of Life | 300 | Druids, Knights, Monks, Paladins e Sorcerers | Nenhuma. | 0 | Grátis | Suporte | Se você recebe um ataque (exceto com dano de Agony) que iria te matar, mas o dano excedente ao necessário para tal for menor do que 20% / 25% / 30% do seu máximo de hp, você irá se regenerar 20% / 25% / 30% do seu máximo de hp. Só depois então o dano é aplicado. Além disso, todos os cooldowns da sua magias são reduzidos em 60 segundos. | ||
| Great Light | 13 | Druids, Knights, Monks, Paladins e Sorcerers | utevo gran lux | 60 | 500 | Suporte | Gera uma quantidade média de luz. | ||
| Greater Flurry of Blows | 90 | Monks | exori gran mas pug | 300 | 11 000 | Ataque | Ataque em área que atinge até 14 Sqms , em volta do jogador para o lado onde ele estiver posicionado, versão mais forte da Flurry of Blows.
| ||
| Greater Tiger Clash | 18 | Monks | exori nia | 50 | 6 000 | Ataque | Ataque de alvo único, versão mais poderosa que o Tiger Clash.
| ||
| Haste | 14 | Druids, Knights, Monks, Paladins e Sorcerers | utani hur | 60 | 600 | Suporte | |||
| Intense Healing | 20 | Druids, Monks, Paladins e Sorcerers | exura gran | 70 | 350 | Cura | Cura uma quantidade média de HP. | ||
| Lesser Mystic Repulse | 6 | Monks | exori infir amp pug | 30 | Ataque | Causa um pequeno dano a um único alvo até 7 de distância.
| |||
| Levitate | 12 | Druids, Knights, Monks, Paladins e Sorcerers | exani hur "up/down" | 50 | 500 | Suporte | Permite levitar magicamente para um andar acima ou abaixo. | ||
| Light | 8 | Druids, Knights, Monks, Paladins e Sorcerers | utevo lux | 20 | Grátis | Suporte | Gera uma luz com raio de 3 SQMs ao redor do personagem por 6 minutos e 10 segundos . | ||
| Light Healing | 8 | Druids, Monks, Paladins e Sorcerers | exura | 20 | Grátis | Cura | Cura uma quantidade pequena de HP. | ||
| Magic Patch | 1 | Druids, Monks, Paladins e Sorcerers | exura infir | 6 | Grátis | Cura | Cura uma quantidade pequena de HP. | ||
| Magic Rope | 9 | Druids, Knights, Monks, Paladins e Sorcerers | exani tera | 20 | 200 | Suporte | Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot. | ||
| Mass Spirit Mend | 150 | Monks | exura mas nia | 250 | 20 000 | Cura | Gaste toda a Harmonia para te curar e os aliados próximos, também cura Criaturas Sumonadas em um raio de até 5 sqm. O valor da cura varia de acordo com o level e Magic Level de quem a usa.
| ||
| Mentor Other | 150 | Monks | uteta tio "name" | 110 | 175 000 | Suporte | O efeito dura 60 segundos e concede um benefício a outro jogador, variando conforme a sua vocação:
| ||
| Mystic Repulse | 30 | Monks | exori amp pug | 150 | Ataque | Causa um elevado dano a um único alvo até 7 de distância.
| |||
| Restore Balance | 18 | Monks | exura tio sio "nome" | 120 | 800 | Cura | Cura o jogador alvo. | ||
| Spirit Mend | 80 | Monks | exura gran tio | 210 | 9 000 | Cura | Concebido para ser a auto-cura do monge.
| ||
| Spiritual Outburst | 290 | Monks | exori gran mas nia | 425 | 0 | Ataque | Gaste toda a Harmonia causa dano em corrente aos inimigos em dois momentos. O primeiro impacto é imediato e mais forte, seguido por um segundo acerto, 1 segundo depois, com dano reduzido. | ||
| Strong Haste | 20 | Druids, Monks e Sorcerers | utani gran hur | 100 | 1 300 | Suporte | |||
| Summon Monk Familiar | 200 | Monks | utevo gran res tio | 1500 | 50 000 | Summon | Sumona um Monk Familiar por 900 segundos (15 min). | ||
| Sweeping Takedown | 60 | Monks | exori mas nia | 195 | 8 000 | Ataque | Gaste toda a Harmonia para causar dano aos inimigos a frente e ao lado do monge, ataque em área que atinge até 14 Sqms.
| ||
| Swift Jab | 1 | Monks | exori infir pug | 3 | Grátis | Ataque | Causa dano a um inimigo único.
| ||
| Tiger Clash | 1 | Monks | exori infir nia | 18 | Grátis | Ataque | Ataque de alvo único.
| ||
| Virtue of Harmony | 20 | Monks | utori virtu | 210 | Grátis | Suporte | Aumenta o bónus base de Harmonia em 3%, ou 6% quando sereno. Devido à natureza multiplicativa da Harmonia, isto pode representar um efeito adicional de até 160% para os Gastadores. Além disso, sempre que um Spender for utilizado em Virtude da Harmonia, reembolsará 1 Harmonia. | ||
| Virtue of Justice | 20 | Monks | utito virtu | 210 | Grátis | Suporte | Aumenta o Fist Fighting em 8%, ou 16% quando sereno. | ||
| Virtue of Sustain | 20 | Monks | utura tio | 210 | Grátis | Suporte | Aumenta toda a cura realizada por magias de monge em 35%, ou 70% quando sereno. Isto inclui a cura passiva de Virtudes ao gerar ou gastar Harmonia. |
Runas
Os Monks usam as runas, eles porém não as criam como os Sorcerers e Druids
| Nome | Spell Words | Voc | Prem | Lvl p/ fazer | Lvl p/ usar | Magic Level p/ usar | Mana p/ fazer | Soul Points | Efeito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convince Creature Rune | adeta sio | Druids | 16 | 16 | 5 | 200 (Irá gastar mais mana para convencer a criatura) | 3 | Convence uma criatura a ajudá-lo. | ||
| Destroy Field Rune | adito grav | Druids, Sorcerers, Paladins e Monks | 17 | 17 | 3 | 120 | 2 | Destrói campos de fogo, veneno e energia, a qualquer distância, desde que não exista nada bloqueando o caminho. | ||
| Disintegrate Rune | adito tera | Druids, Sorcerers, Paladins e Monks | 21 | 21 | 4 | 200 | 3 | Desintegra objetos e corpos de criaturas que podem ser movimentados. |
| Veja Também: Vocações, Sorcerer, Druid, Knight e Paladin |
| Demon Skeleton | ![]() |
|
| Banshee | ![]() |
|
| Giant Spider | ![]() |
|
| Dragon Lord | ![]() |
|























