|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Wand of Dragonbreath: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| (16 revisões intermediárias por 12 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name | | name = Wand of Dragonbreath | ||
| flavortext = Legends say that this wand holds the soul of a young dragon. | | flavortext = Legends say that this wand holds the soul of a young dragon. | ||
| vocrequired = [[Sorcerer]] | | vocrequired = [[Sorcerer]] | ||
| itemclass | | itemclass = Armas | ||
| primarytype = Wands | | primarytype = Wands | ||
| levelrequired | | levelrequired = 13 | ||
| damage | | damage = 19 | ||
| damagetype = Fire | | damagetype = Fire | ||
| weight | | weight = 23.00 | ||
| trade | | imbuement = 2 | ||
| mana | | classificacao = 1 | ||
| range | | max_tier = 1 | ||
| buyfrom | | trade = sim | ||
| | | mana = 3 | ||
| npcvalue | | range = 3 | ||
| npcprice | | buyfrom = Alexander, Asima, Chuckles, Fenech, Frans, Frederik, Gnomegica, Hamish, Hireling (Trader), Mordecai, Nelly, Rabaz, Rachel, Romir, Shiriel, Siflind, Sigurd, Tandros, Topsy, Xodet | ||
| sellto | | value = Negociável | ||
| droppedby | | npcvalue = 200 | ||
| implemented = 7.6 | | npcprice = 1 000 | ||
| notes = Uma boa [[wand]] para [[Sorcerer]]s de level baixo.<br | | sellto = Haroun | ||
Wands of Dragonbreath | | droppedby = [[Cinder Wyrmling]], [[Crazed Summer Vanguard]], [[Dark Apprentice]], [[Fire Devil]], [[Inkwing]], [[Manticore]], [[Menacing Carnivor]]. | ||
| implemented = 7.6 | |||
| perk1 = {{Weapon Perk|Type_Life_On_Kill||+5 hit points on kill}} | |||
| perk2 = {{Weapon Perk|Type_Perfect_Shot_Damage||+5 damage at range 3}}<br/>{{Weapon Perk|Type_Mana_On_Hit||+3 mana on hit}} | |||
| perk3 = {{Weapon Perk|Spell_Flame_Strike|Critical_Dmg|+10% critical extra damage para Flame Strike}} | |||
| notes = Uma boa [[wand]] para [[Sorcerer]]s de level baixo.<br> | |||
Wands of Dragonbreath substituíram [[Red Spell Wand]] [[Arquivo:Red Spell Wand.gif]]no Update 7.6 | |||
<noinclude><p><spoiler>* Necessária para o [[Mage Outfits Quest]] e [[Summoner Outfits Quest]].</spoiler></p></noinclude> | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 17h29min de 16 de agosto de 2025
|
| Equipamentos de Corpo | Armas | ||||||
| Capacetes | Botas | Machados | Distância | ||||
| Armaduras | Escudos | Clavas | Espadas | ||||
| Calças | Spellbooks | Wands | Rods | ||||
| Aljavas | Extra Slot | Munição | Punhos | ||||
| Itens de Decoração | Outros Itens | ||||||
| Livros | Recipientes | Itens de Addons | Itens de Imbuements | ||||
| Prêmios de Eventos | Decorações | Itens Encantados | Jogos e Diversão | ||||
| Documentos e Papéis | Dolls e Bears | Itens de Quest | Itens de Festa | ||||
| Troféus | Instrumentos Musicais | Cristais (Itens) | Valiosos | ||||
| Lixos | Runas | ||||||
| Ferramentas e outros Equipamentos | Plantas, Produtos de Animais, Comidas e Bebidas | ||||||
| Amuletos e Colares | Anéis | Produtos de Criaturas | Comidas | ||||
| Chaves | Fontes de Luz | Líquidos | Plantas e Ervas | ||||
| Ferramentas | Itens de Domar | ||||||






