|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Ratmiral Blackwhiskers: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| (19 revisões intermediárias por 11 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| hp = 220000 | | hp = 220000 | ||
| exp = 50000 | | exp = 50000 | ||
| boss = | |||
| isboss = sim | |||
| bosstype = archfoe | |||
| bosscooldown = | |||
| bosstimeout = | |||
| summon = | | summon = | ||
| convince = | | convince = | ||
| | | illusionable = não | ||
| creatureclass = Humanóides | | creatureclass = Humanóides | ||
| primarytype = | | primarytype = | ||
| secondarytype = | |||
| pushable = não | |||
| pushobjects = sim | |||
| speed = | |||
| charm = | |||
| defense = | |||
| mitigation = | |||
| ocorrencia = | |||
| dificuldade = | |||
| maxdmg = | |||
| abilities = | | abilities = | ||
| | | hab_physical = | ||
| | | hab_earth = | ||
| | | hab_fire = | ||
| | | hab_death = | ||
| hab_energy = | |||
| hab_holy = | |||
| hab_ice = | |||
| hab_lifedrain = | |||
| hab_manadrain = | |||
| hab_drowning = | |||
| hab_cura = | |||
| hab_invis = | |||
| hab_velocidade = | |||
| hab_debuff = | |||
| hab_invoca = | |||
| hab_drunk = | |||
| hab_paralyze = | |||
| hab_antitrap = | |||
| physicalDmgMod = 100% | | physicalDmgMod = 100% | ||
| | | earthDmgMod = 100% | ||
| fireDmgMod = 100% | |||
| deathDmgMod = 100% | | deathDmgMod = 100% | ||
| energyDmgMod = 100% | | energyDmgMod = 100% | ||
| holyDmgMod = 100% | |||
| iceDmgMod = 100% | | iceDmgMod = 100% | ||
| | | healDmgMod = 100% | ||
| reflete = | |||
| immunities = Invisibility, Paralysis | |||
| ignoresfields = | |||
| implemented = 12.60 | |||
| removed = | |||
| respawnblocked = não | |||
| behavior = | | behavior = | ||
| sounds = | | sounds = | ||
| | | locationRaid = | ||
| lootcomum = 0-1 [[Crystal Coin]], 0-10 [[Great Health Potion]]s, 0-10 [[Great Mana Potion]]s, 0-5 [[Mastermind Potion]]s, 0-8 [[Transcendence Potion]]s, 0-55 [[Pirate Coin]]s, 0-10 [[Ultimate Mana Potion]]s. | |||
| lootcomum = 0-1 [[Crystal Coin]], 0-10 [[Great Health Potion]]s, 0-10 [[Great Mana Potion]]s, 0-5 [[Mastermind Potion]]s, 0-55 [[Pirate Coin]]s, 0-10 [[Ultimate Mana Potion]]s. | | lootincomum = | ||
| lootsemiraro = [[Cheesy Membership Card]], [[ | | lootsemiraro = [[Cheesy Membership Card]], [[Golden Dustbin]], [[Golden Cheese Wedge]], [[Golden Skull]]. | ||
| lootraro = [[Throwing Axe]]. | | lootraro = [[Ratmiral's Hat]], [[Throwing Axe]]. | ||
| lootmuitoraro = [[Bast Legs]], [[Jungle Bow]], [[Jungle | | lootmuitoraro = [[Exotic Amulet]], [[Bast Legs]], [[Bambus Jo]]], [[Exotic Legs]], [[Jungle Bow]], [[Jungle Flail]], [[Jungle Quiver]], [[Jungle Rod]], [[Jungle Survivor Legs]], [[Jungle Wand]], [[Make-do Boots]], [[Makeshift Boots]], [[Soap]], [[Scrubbing Brush]]. | ||
| lootEvent = | |||
| lootRaid = | |||
| notes = <noinclude><p><spoiler>* É um dos bosses da [[A Pirate's Tail Quest]].</spoiler></p></noinclude> | | notes = <noinclude><p><spoiler>* É um dos bosses da [[A Pirate's Tail Quest]].</spoiler></p></noinclude> | ||
| history = | |||
}} | }} | ||
<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | ||
Edição atual tal como às 17h08min de 26 de setembro de 2025
![]() |
|
|||||||||
| Habilidades: | Nenhuma. | |||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. | |||||||||
| Locais Fixos: | The Wreckoning. | |||||||||
| Adicionado: | 12.60 (30 de novembro de 2020) | |||||||||
| Loot: |
|
|||||||||
| Notas: | ||||||||||

