|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Baleful Bunny: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| (5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name | | name = Baleful Bunny | ||
| hp | | hp = 500 | ||
| exp | | exp = 450 | ||
| | | boss = | ||
| | | isboss = não | ||
| | | bosstype = | ||
| | | bosscooldown = | ||
| | | bosstimeout = | ||
| | | summon = | ||
| | | convince = | ||
| | | illusionable = não | ||
| | | creatureclass = Mamíferos | ||
| | | primarytype = | ||
| | | secondarytype = | ||
| | | pushable = não | ||
| | | pushobjects = sim | ||
| | | speed = 170 | ||
| | | charm = 25 | ||
| | | defense = 35 | ||
| | | mitigation = 0.78 | ||
| | | ocorrencia = raro | ||
| | | dificuldade = médio | ||
| | | maxdmg = 430 | ||
| | | abilities = | ||
| hab_physical | | hab_physical = | ||
| hab_earth | | hab_earth = | ||
| hab_fire | | hab_fire = | ||
| hab_death | | hab_death = | ||
| hab_energy | | hab_energy = | ||
| hab_holy | | hab_holy = | ||
| hab_ice | | hab_ice = | ||
| hab_lifedrain | | hab_lifedrain = | ||
| hab_manadrain | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning | | hab_drowning = | ||
| | | hab_cura = | ||
| | | hab_invis = | ||
| | | hab_velocidade = | ||
| | | hab_debuff = | ||
| physicalDmgMod = 100% | | hab_invoca = | ||
| | | hab_drunk = | ||
| deathDmgMod | | hab_paralyze = | ||
| | | hab_antitrap = | ||
| | | physicalDmgMod = 100% | ||
| | | earthDmgMod = 95% | ||
| | | fireDmgMod = 100% | ||
| respawnblocked = | | deathDmgMod = 100% | ||
| behavior | | energyDmgMod = 95% | ||
| | | holyDmgMod = 100% | ||
| | | iceDmgMod = 100% | ||
| lootcomum | | healDmgMod = 100% | ||
| lootincomum | | reflete = | ||
| lootsemiraro | | immunities = Invisibility | ||
| lootmuitoraro | | ignoresfields = Fire, Energy, Poison | ||
| implemented = 12.02.7746 | |||
| removed = | |||
| respawnblocked = sim | |||
| behavior = Atacam corpo-a-corpo. Lutam até a morte. | |||
| sounds = | |||
| locationRaid = | |||
| lootcomum = 0-1 [[Platinum Coin]]. | |||
| lootincomum = 0-3 [[Leaf Star]]s, [[Lightning Pendant]], [[Snakebite Rod]], [[Strange Talisman]], [[Terra Amulet]]. | |||
| lootsemiraro = [[Sacred Tree Amulet]]. | |||
| lootraro = | |||
| lootmuitoraro = [[Yetislippers]]. | |||
| lootEvent = | |||
| lootRaid = | |||
| notes = | |||
| history = | |||
}} | }} | ||
<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | ||
Edição atual tal como às 01h40min de 21 de julho de 2023
![]() |
|
|||||||||||
| Habilidades: | Nenhuma. | |||||||||||
| Comportamento: | É possível bloquear o respawn dessa criatura. Atacam corpo-a-corpo. Lutam até a morte. | |||||||||||
| Locais Fixos: | Secluded Island. | |||||||||||
| Adicionado: | 12.02.7746 (11 de dezembro de 2018) | |||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||

