|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Corrupted Skeleton: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| (7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| secondarytype = | | secondarytype = | ||
| pushable = sim | | pushable = sim | ||
| pushobjects = | | pushobjects = sim | ||
| speed = 65 | | speed = 65 | ||
| charm = 5 | | charm = 5 | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
| hab_earth = | | hab_earth = | ||
| hab_fire = | | hab_fire = | ||
| hab_death = | | hab_death = [[Magias de Criaturas#Ball|Death Strike]] (1-10). | ||
| hab_energy = | | hab_energy = | ||
| hab_holy = | | hab_holy = | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
| hab_paralyze = | | hab_paralyze = | ||
| hab_antitrap = | | hab_antitrap = | ||
| physicalDmgMod = 100 | | physicalDmgMod = 100% | ||
| earthDmgMod = 100 | | earthDmgMod = 100% | ||
| fireDmgMod = 110 | | fireDmgMod = 110% | ||
| deathDmgMod = 90 | | deathDmgMod = 90% | ||
| energyDmgMod = 100 | | energyDmgMod = 100% | ||
| holyDmgMod = 125 | | holyDmgMod = 125% | ||
| iceDmgMod = 110 | | iceDmgMod = 110% | ||
| healDmgMod = 100 | | healDmgMod = 100% | ||
| reflete = | | reflete = | ||
| immunities = | | immunities = | ||
| ignoresfields = | | ignoresfields = | ||
| implemented = 15.12.c7d92c | | implemented = 15.12.c7d92c | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
| locationRaid = | | locationRaid = | ||
| loot = | | loot = | ||
| lootcomum = [[Health Potion]], 1 | | lootcomum = [[Health Potion]], 1-15 [[Gold Coin]]s. | ||
| lootincomum = 1+ [[White Mushroom]]. | | lootincomum = 1+ [[White Mushroom]]. | ||
| lootsemiraro = [[Bone]], [[Bone Club]]. | | lootsemiraro = [[Bone]], [[Bone Club]]. | ||
| lootraro = | | lootraro = | ||
| lootmuitoraro = [[ | | lootmuitoraro = 0-13 [[Simple Arrow]]s, [[Magician's Robe]], [[Plain Monk Robe]], [[Ranger's Cloak]], [[Soldier Helmet]], [[Stone Skin Amulet]]. | ||
| lootEvent = | | lootEvent = | ||
| lootRaid = | | lootRaid = | ||
Edição atual tal como às 02h04min de 30 de outubro de 2025
![]() |
|
|||||||||||
| Habilidades: | ||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. | |||||||||||
| Locais Fixos: | Corrupted Mines, Yalahar Cemetery Quarter. | |||||||||||
| Adicionado: | 15.12.c7d92c (21 de outubro de 2025) | |||||||||||
| Sons: | "Srng!", "Clirr!" | |||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||

