|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Death Priest Shargon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| (26 revisões intermediárias por 12 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |||
| name | | name = Death Priest Shargon | ||
| hp = | | hp = 65000 | ||
| | | exp = 9000 | ||
| summon = | | boss = | ||
| | | isboss = sim | ||
| creatureclass | | bosstype = bane | ||
| primarytype = | | bosscooldown = | ||
| | | bosstimeout = | ||
| | | summon = | ||
| | | convince = | ||
| maxdmg | | illusionable = não | ||
| | | creatureclass = Humanos | ||
| physicalDmgMod = 100% | | primarytype = | ||
| | | secondarytype = | ||
| deathDmgMod | | pushable = não | ||
| | | pushobjects = sim | ||
| | | speed = | ||
| iceDmgMod | | charm = | ||
| | | defense = | ||
| ignoresfields | | mitigation = | ||
| behavior | | ocorrencia = | ||
| | | dificuldade = | ||
| | | maxdmg = 1500 | ||
| | | abilities = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-800), [[Energy Wave]] (0-700), [[Summon]]s (0-2 [[Lesser Death Minion]]s, 0-2 [[Greater Death Minion]]s, 0-2 [[Superior Death Minion]]s), [[Healing]] 60.000. | ||
| notes | | hab_physical = | ||
| | | hab_earth = | ||
| hab_fire = | |||
| hab_death = | |||
| hab_energy = | |||
| hab_holy = | |||
| hab_ice = | |||
| hab_lifedrain = | |||
| hab_manadrain = | |||
| hab_drowning = | |||
| hab_cura = | |||
| hab_invis = | |||
| hab_velocidade = | |||
| hab_debuff = | |||
| hab_invoca = | |||
| hab_drunk = | |||
| hab_paralyze = | |||
| hab_antitrap = | |||
| physicalDmgMod = 100% | |||
| earthDmgMod = 100% | |||
| fireDmgMod = 100% | |||
| deathDmgMod = 0% | |||
| energyDmgMod = 100% | |||
| holyDmgMod = 100% | |||
| iceDmgMod = 100% | |||
| healDmgMod = 100% | |||
| reflete = | |||
| immunities = Invisibility, Paralysis | |||
| ignoresfields = | |||
| implemented = 10.50 | |||
| removed = | |||
| respawnblocked = | |||
| behavior = Luta até a morte junto com seus servos. | |||
| sounds = "Your tricks are older then my minions! You wont trap me! Amuse yourself with my slaves as long was your traps are in place!"; "Shargon absorbs necromantic energy to regenerate!" | |||
| locationRaid = | |||
| loot = 0-100 [[Gold Coin]]s, 0-15 [[Platinum Coin]]s, 0-5 [[Great Health Potion]]s, 0-5 [[Great Mana Potion]]s, [[Blood Goblet]], [[Gold Ingot]], [[Necrotic Rod]], [[Voodoo Doll]]. | |||
| lootcomum = | |||
| lootincomum = | |||
| lootsemiraro = | |||
| lootraro = | |||
| lootmuitoraro = | |||
| lootEvent = | |||
| lootRaid = | |||
| notes = | |||
<noinclude><p><spoiler> | |||
* Faz parte da [[Dark Trails Quest]]. | |||
* É necessário ter um time de 4 ou 5 jogadores para enfrentá-lo. '''Não use magic wall ou wild growth durante a luta.''' Caso contrário, ele irá desaparecer e no seu lugar aparecerá cerca de 20+ [[Death Reaper]]. | |||
</spoiler></p></noinclude> | |||
| history = | |||
}}<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | |||
Edição atual tal como às 01h43min de 21 de julho de 2023
![]() |
|
|||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (0-800), Energy Wave (0-700), Summons (0-2 Lesser Death Minions, 0-2 Greater Death Minions, 0-2 Superior Death Minions), Healing 60.000. | |||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Luta até a morte junto com seus servos. | |||||||
| Locais Fixos: | Oramond Mountain Hideout. | |||||||
| Adicionado: | 10.50 (07 de julho de 2014) | |||||||
| Sons: | "Your tricks are older then my minions! You wont trap me! Amuse yourself with my slaves as long was your traps are in place!"; "Shargon absorbs necromantic energy to regenerate!" | |||||||
| Loot: | 0-100 Gold Coins |
|||||||
| Notas: | ||||||||

