|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Shiny Blade: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | 8{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Shiny Blade | | name = Shiny Blade | ||
| levelrequired = 120 | | levelrequired = 120 | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| skillboost = [[Sword Fighting]] +1 | | skillboost = [[Sword Fighting]] +1 | ||
| imbuement = 1 | | imbuement = 1 | ||
| attack = | | attack = 49 | ||
| defense = 35 | | defense = 35 | ||
| defensemod = +3 | | defensemod = +3 | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| sellto = Jogadores. | | sellto = Jogadores. | ||
| implemented = 9.6 | | implemented = 9.6 | ||
| notes = Segunda melhor espada de uma mão que pode ser conseguida no jogo. Ela se assemelha à [[The Epiphany]], porém de coloração azulada. Faz parte do [[Blue Set]], [[Blocking Set]] e [[High Level Knight Basic Set]]. | | notes = Segunda melhor espada de uma mão que pode ser conseguida no jogo. Ela se assemelha à [[The Epiphany]], porém de coloração azulada.<br> | ||
A partir da atualização [[Updates/12.31.9604|12.31.9604]] passou a ter 2 slots de imbuement e 49 de ataque, armas já imbuídas nos 3 slots manterão seus status até acabar o tempo de imbue. Faz parte do [[Blue Set]], [[Blocking Set]] e [[High Level Knight Basic Set]]. | |||
}} | }} | ||
Edição das 12h30min de 17 de março de 2020
8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamentos de Corpo | Armas | ||||||
| Capacetes | Botas | Machados | Distância | ||||
| Armaduras | Escudos | Clavas | Espadas | ||||
| Calças | Spellbooks | Wands | Rods | ||||
| Aljavas | Extra Slot | Munição | Punhos | ||||
| Itens de Decoração | Outros Itens | ||||||
| Livros | Recipientes | Itens de Addons | Itens de Imbuements | ||||
| Prêmios de Eventos | Decorações | Itens Encantados | Jogos e Diversão | ||||
| Documentos e Papéis | Dolls e Bears | Itens de Quest | Itens de Festa | ||||
| Troféus | Instrumentos Musicais | Cristais (Itens) | Valiosos | ||||
| Lixos | Runas | ||||||
| Ferramentas e outros Equipamentos | Plantas, Produtos de Animais, Comidas e Bebidas | ||||||
| Amuletos e Colares | Anéis | Produtos de Criaturas | Comidas | ||||
| Chaves | Fontes de Luz | Líquidos | Plantas e Ervas | ||||
| Ferramentas | Itens de Domar | ||||||