|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Lower Glooth Factory: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| implemented = 10.70 | | implemented = 10.70 | ||
| premium = sim | | premium = sim | ||
| dif = | | dif = 3 | ||
| vocation = Druid, Knight, | | vocation = Druid, Knight, Paldin, Sorcerer | ||
| lvl = | | lvl = 200 | ||
| loot = 4 | | loot = 4 | ||
| exp = 3 | | exp = 3 | ||
| raros = | | raros = Glooth Glider Casing, Glooth Glider Tubes and Wires | ||
| info = Quest | | info = Quest | ||
}} | }} | ||
Edição das 02h23min de 21 de novembro de 2021
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre o local
No subsolo de Oramond, a fábrica do valioso elemento usado pelos habitantes de Rathleton se esconde. Em seus arredores, centenas de criaturas tentam atacá-la diariamente. Algumas tasks podem estar disponíveis a quem se dispor a ajudar os trabalhadores e cientistas locais. Esse local só é acessível aos jogadores que possuem rank de cidadão "Citizen" em Rathleton.
Quests
Spoiler, clique para mostrar/esconder
Criaturas
Criaturas - 1º Sala |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Blood Beast | ![]() |
|
| Devourer (Criatura) | ![]() |
|
| Enslaved Dwarf | ![]() |
|
| Glooth Anemone | ![]() |
|
| Glooth Golem | ![]() |
|
| Lost Basher | ![]() |
|
| Lost Berserker | ![]() |
|
| Lost Husher | ![]() |
|
| Metal Gargoyle | ![]() |
|
| Rot Elemental | ![]() |
|
| Rustheap Golem | ![]() |
|
Criaturas - 2º Sala |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Blood Beast | ![]() |
|
| Devourer (Criatura) | ![]() |
|
| Glooth Anemone | ![]() |
|
| Glooth Blob | ![]() |
|
| Glooth Golem | ![]() |
|
| Lost Basher | ![]() |
|
| Lost Husher | ![]() |
|
| Lost Thrower | ![]() |
|
| Metal Gargoyle | ![]() |
|
| Rot Elemental | ![]() |
|
| Rustheap Golem | ![]() |
|
Criaturas - 3º Sala |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Enslaved Dwarf | ![]() |
|
| Glooth Golem | ![]() |
|
| Hellfire Fighter | ![]() |
|
| Lost Basher | ![]() |
|
| Lost Berserker | ![]() |
|
| Lost Husher | ![]() |
|
| Lost Thrower | ![]() |
|
| Massive Fire Elemental | ![]() |
|
| Metal Gargoyle | ![]() |
|
| Rustheap Golem | ![]() |
|
| Vulcongra | ![]() |
|
Criaturas - 4º Sala |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Glooth Golem | ![]() |
|
| Metal Gargoyle | ![]() |
|
| Rustheap Golem | ![]() |
|
| War Golem | ![]() |
|
Salas dos Bosses |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Feeble Glooth Horror | ![]() |
-- | -- |
|
| Weakened Glooth Horror | ![]() |
-- | -- |
|
| Glooth Horror | ![]() |
-- | -- |
|
| Strong Glooth Horror | ![]() |
-- | -- |
|
| Empowered Glooth Horror | ![]() |
-- | -- |
|
| Tentacle of the Deep Terror | ![]() |
-- | -- |
|
| Deep Terror | ![]() |
-- | -- |
|
| Glooth Masher | ![]() |
-- | -- |
|
| Glooth Slasher | ![]() |
-- | -- |
|
| Glooth Trasher | ![]() |
-- | -- |
|
| Professor Maxxen | ![]() |
-- | -- |
|



























