|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Dreaded Cleaver: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [Aprovação Pendente] | [edição aprovada] |
m |
|||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| value = 15,000 - 80,000 | | value = 15,000 - 80,000 | ||
| npcvalue = 15 000 | | npcvalue = 15 000 | ||
| droppedby = [[Arthei]], [[Askarak Lord]], [[Boreth]], [[Bretzecutioner]], [[Destroyer]], [[Lersatio]], [[Marziel]], [[The Old Widow]], [[Werewolf]], [[Zevelon Duskbringer]]. | | droppedby = [[Arthei]], [[Askarak Lord]], [[Boreth]], [[Bretzecutioner]], [[Destroyer]], [[Lersatio]], [[Marziel]], [[The Old Widow]], [[Werewolf]], [[Zevelon Duskbringer]], [[Hemming]]. | ||
| trade = yes | | trade = yes | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
Edição das 18h18min de 9 de junho de 2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamentos de Corpo | Armas | ||||||
| Capacetes | Botas | Machados | Distância | ||||
| Armaduras | Escudos | Clavas | Espadas | ||||
| Calças | Spellbooks | Wands | Rods | ||||
| Aljavas | Extra Slot | Munição | Punhos | ||||
| Itens de Decoração | Outros Itens | ||||||
| Livros | Recipientes | Itens de Addons | Itens de Imbuements | ||||
| Prêmios de Eventos | Decorações | Itens Encantados | Jogos e Diversão | ||||
| Documentos e Papéis | Dolls e Bears | Itens de Quest | Itens de Festa | ||||
| Troféus | Instrumentos Musicais | Cristais (Itens) | Valiosos | ||||
| Lixos | Runas | ||||||
| Ferramentas e outros Equipamentos | Plantas, Produtos de Animais, Comidas e Bebidas | ||||||
| Amuletos e Colares | Anéis | Produtos de Criaturas | Comidas | ||||
| Chaves | Fontes de Luz | Líquidos | Plantas e Ervas | ||||
| Ferramentas | Itens de Domar | ||||||

