|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Isle of Evil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Hunts|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Hunts|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| image = | | image = Evil Mastermind | ||
| city = Yalahar | | city = Yalahar | ||
| location = Sul de [[Yalahar]] | | location = Sul de [[Yalahar]] | ||
Edição atual tal como às 01h38min de 13 de novembro de 2023
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre o Local
A Isle of Evil só é acessível através do barco de Rapanaio e é essencialmente parte da sua missão. Está localizado ao sul de Yalahar.
Quests
Spoiler, clique para mostrar/esconder
NPCs
NPCs da Isle of Evil |
||||
| Nome | Ocupação | Compra / Vende | Localização | |
| Rapanaio | ![]() |
Inventor | Isle of Evil (aqui |
Criaturas
Superfície |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Berserker Chicken | ![]() |
|
| Demon Parrot | ![]() |
|
| Doom Deer | ![]() |
|
| Evil Sheep | ![]() |
|
| Evil Sheep Lord | ![]() |
|
| Hot Dog | ![]() |
|
| Killer Rabbit | ![]() |
|
| Infernal Frog | ![]() |
|
| Vampire Pig | ![]() |
|
Andar +1 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Berserker Chicken | ![]() |
|
| Doctor Perhaps | ![]() |
-- | -- |
|
| Evil Sheep | ![]() |
|
| Goblin Assassin | ![]() |
|
| Killer Rabbit | ![]() |
|
| Mad Scientist | ![]() |
|
| Zombie | ![]() |
|
Andar +2 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Dirtbeard | ![]() |
-- | -- |
|
| Killer Rabbit | ![]() |
|
| Pirate Marauder | ![]() |
|
| Pirate Cutthroat | ![]() |
|
| Pirate Buccaneer | ![]() |
|
| Witch | ![]() |
|
Andar +3 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Dark Magician | ![]() |
|
| Demon Parrot | ![]() |
|
| Doom Deer | ![]() |
|
| Fire Devil | ![]() |
|
| Gozzler | ![]() |
|
| Minotaur Mage | ![]() |
|
| Mephiles | ![]() |
-- | -- |
|
Andar +4 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Demon Skeleton | ![]() |
|
| Vampire Pig | ![]() |
|
| Boogey | ![]() |
-- | -- |
|
Andar +5 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Acid Blob | ![]() |
|
| Gargoyle | ![]() |
|
| Monstor | ![]() |
-- | -- |
|
Andar +6 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Evil Mastermind | ![]() |
-- | -- |
|





























