|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Bone Set: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| width="50"| | | width="50"| | ||
{{Equips_Set| | {{Equips_Set| | ||
| head = | | head = Skull Helmet | ||
| torso = | | torso = Skullcracker Armor | ||
| lefthand = | | lefthand = Bone Shield | ||
| ring = | | ring = Death Ring | ||
| neck = | | neck = Demonbone_Amulet | ||
| righthand = | | righthand = Bone Sword | ||
| shoulders = | | shoulders = Grey Backpack | ||
|}} | |}} | ||
| width="50"| | | width="50"| | ||
{{Equips_Set| | {{Equips_Set| | ||
| head | | head = Skull Helmet | ||
| torso | | torso = Robe of the Underworld | ||
| lefthand | | lefthand = Bone Shield | ||
| neck = Demonbone Amulet | | neck = Demonbone Amulet | ||
| ring = Death Ring | | ring = Death Ring | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
{{Template:Infobox Item/List/Header|}} | {{Template:Infobox Item/List/Header|}} | ||
{{: | {{:Skull Helmet|List}} | ||
{{: | {{:Demonbone Amulet|List}} | ||
{{: | {{:Skullcracker Armor|List}} | ||
{{: | {{:Robe of the Underworld|List}} | ||
{{:Bone Sword|List}} | {{:Bone Sword|List}} | ||
{{:Bone Club|List}} | {{:Bone Club|List}} | ||
{{:Bone Shield|List}} | {{:Bone Shield|List}} | ||
{{:Death Ring|List}} | {{:Death Ring|List}} | ||
{{: | {{:Grey Backpack|List}} | ||
{{:Pirate Backpack|List}} | {{:Pirate Backpack|List}} | ||
Edição atual tal como às 22h59min de 12 de outubro de 2020
|
|
O Bone Set é composto por equipamentos feitos de ossos.
Skull Helmet, Demonbone Amulet, Skullcracker Armor e Robe of the Underworld são muito raros e caros.
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |||
| Skull Helmet | Arm: 9 | 42.00 oz |
|
| Demonbone Amulet | Arm: 0 | 6.90 oz |
|
| Skullcracker Armor | Arm: 14, Death +5%, Holy -5% | 110.00 oz |
|
| Robe of the Underworld | Arm: 12, Death +12%, Holy -12% | 31.00 oz |
|
| Bone Sword | Atk: 13, Def: 10, | 19.00 oz |
|
| Bone Club | Atk: 12, Def: 8, | 39.00 oz |
|
| Bone Shield | Def: 26 | 55.00 oz |
|
| Death Ring | Arm: 1, Shielding -10, Death +5%, Duração: 7,5 minutos | 0.80 oz |
|
| Grey Backpack | Vol: 20 | 18.00 oz |
|
| Pirate Backpack | Vol: 20 | 18.00 oz |
|
| Veja Também: Sets |