|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Rathleton Ancient Sewers: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| image = Glooth Anemone | | image = Glooth Anemone | ||
| city = Rathleton | | city = Rathleton | ||
| location = | | location = Abaixo de [[Rathleton]] | ||
| mapa = 33570,31927,8:4 | | mapa = 33570,31927,8:4 | ||
| premium = sim | | premium = sim | ||
| dif = 1 | | dif = 1 | ||
| vocation = | | vocation = Druid, Paladin, Sorcerer | ||
| lvl = 150 | | lvl = 150 | ||
| loot = 3 | | loot = 3 | ||
Edição das 06h16min de 31 de maio de 2021
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre o local
Antigo sistema de esgoto de Rathleton, acessado pelo Rathleton Suburb, um dos locais de entrada pode ser encontrado, (aqui
).
Spoiler, clique para mostrar/esconder
Criaturas
Criaturas no local |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Bog Raider | ![]() |
|
| Devourer (Criatura) | ![]() |
|
| Earth Elemental | ![]() |
|
| Glooth Anemone | ![]() |
|
| Glooth Blob | ![]() |
|
| Glooth Golem | ![]() |
|
| Massive Earth Elemental | ![]() |
|
| Metal Gargoyle | ![]() |
|
| Rot Elemental | ![]() |
|
| Rustheap Golem | ![]() |
|
| Wiggler | ![]() |
|
Criaturas de Invasão |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Walker | ![]() |
|
| Veja Também: Abandoned Sewers, Lower Drainage Area e New Sewers |











