|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Cocoa Grimoire: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
Grsalvatori (discussão | contribs) (Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Cocoa Grimoire | flavortext = This spellbook was made from pure white chocolate and is brimming with magical finesse. | levelrequired = 200 | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Spellbooks | secondarytype = Escudos | vocrequired = Sorcerers | augments = Ultimate Ice Strike -> Base Damage +33% | imbuement = 1 | stackable = não | defense = 19...') |
|||
| (7 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Cocoa Grimoire | | name = Cocoa Grimoire | ||
| flavortext = This spellbook was made from | | flavortext = This spellbook was made from rich dark chocolate and is filled with powerful knowledge. | ||
| levelrequired = 200 | | levelrequired = 200 | ||
| itemclass = Equipamentos de Corpo | | itemclass = Equipamentos de Corpo | ||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| secondarytype = Escudos | | secondarytype = Escudos | ||
| vocrequired = [[Sorcerer]]s | | vocrequired = [[Sorcerer]]s | ||
| augments = Ultimate | | augments = Ultimate Flame Strike -> Base Damage +33% | ||
| imbuement = 1 | | imbuement = 1 | ||
| stackable = não | | stackable = não | ||
| defense = 19 | | defense = 19 | ||
| skillboost = [[Magic Level]] +3, [[Fire Magic Level]] +1, [[Magic Shield Capacity]] +150 e +3% | | skillboost = [[Magic Level]] +3, [[Fire Magic Level]] +1, [[Magic Shield Capacity]] +150 e +3% | ||
| resist = [[Physical Damage|Physical]] +2%, [[ | | resist = [[Physical Damage|Physical]] +2%, [[Energy Damage|Energy]] +5% | ||
| modificadores = | | modificadores = | ||
| volume = | | volume = | ||
| weight = 15.00 | | weight = 15.00 | ||
| npcprice = | | npcprice = 8 000 [[Dark Chocolate Coin]]s | ||
| npcvalue = | | npcvalue = | ||
| value = Negociável | | value = Negociável | ||
| droppedby = | | droppedby = [[Sugar Daddy]] | ||
| buyfrom = | | buyfrom = Coco | ||
| sellto = Jogadores. | | sellto = Jogadores. | ||
| implemented = | | implemented = 13.40.54ea79 | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 01h16min de 26 de novembro de 2024
|
| Equipamentos de Corpo | Armas | ||||||
| Capacetes | Botas | Machados | Distância | ||||
| Armaduras | Escudos | Clavas | Espadas | ||||
| Calças | Spellbooks | Wands | Rods | ||||
| Aljavas | Extra Slot | Munição | Punhos | ||||
| Itens de Decoração | Outros Itens | ||||||
| Livros | Recipientes | Itens de Addons | Itens de Imbuements | ||||
| Prêmios de Eventos | Decorações | Itens Encantados | Jogos e Diversão | ||||
| Documentos e Papéis | Dolls e Bears | Itens de Quest | Itens de Festa | ||||
| Troféus | Instrumentos Musicais | Cristais (Itens) | Valiosos | ||||
| Lixos | Runas | ||||||
| Ferramentas e outros Equipamentos | Plantas, Produtos de Animais, Comidas e Bebidas | ||||||
| Amuletos e Colares | Anéis | Produtos de Criaturas | Comidas | ||||
| Chaves | Fontes de Luz | Líquidos | Plantas e Ervas | ||||
| Ferramentas | Itens de Domar | ||||||
