|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Timira the Many-Headed: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| (12 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Timira the Many-Headed | | name = Timira the Many-Headed | ||
| hp = | | hp = 75000 | ||
| exp = | | exp = 35000 | ||
| boss = | | boss = | ||
| isboss = | | isboss = sim | ||
| bosstype = archfoe | | bosstype = archfoe | ||
| bosscooldown = | | bosscooldown = | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| summon = | | summon = | ||
| convince = | | convince = | ||
| illusionable = | | illusionable = não | ||
| creatureclass = Répteis | | creatureclass = Répteis | ||
| primarytype = | | primarytype = | ||
| secondarytype = | | secondarytype = | ||
| pushable = | | pushable = não | ||
| pushobjects = | | pushobjects = sim | ||
| speed = | | speed = | ||
| charm = | | charm = | ||
| defense = | | defense = | ||
| mitigation = | |||
| ocorrencia = | | ocorrencia = | ||
| dificuldade = | | dificuldade = | ||
| Linha 53: | Linha 54: | ||
| implemented = 12.90 | | implemented = 12.90 | ||
| removed = | | removed = | ||
| respawnblocked = | | respawnblocked = não | ||
| behavior = Combate corpo a corpo. Luta até a morte. | | behavior = Combate corpo a corpo. Luta até a morte. | ||
| sounds = | | sounds = "You won't lead me astray!"; "Harmony is just a vain illusion!". | ||
| locationRaid = | | locationRaid = | ||
| lootcomum = 1-6 [[Crystal Coin]], [[Naga Basin]] (loot único por personagem, sempre cai na primeira vez que matar o boss) | | lootcomum = 1-6 [[Crystal Coin]], [[Naga Basin]] (loot único por personagem, sempre cai na primeira vez que matar o boss) | ||
| lootincomum = 0-5 [[ | | lootincomum = 0-5 [[Berserk Potion]], 0-5 [[Bullseye Potion]], 0-5 [[Mastermind Potion]], 0-4 [[Transcendence Potion]]s, 0-13 [[Ultimate Health Potion]]s, 0-14 [[Ultimate Mana Potion]] | ||
| lootsemiraro = [[Giant | | lootsemiraro = [[Giant Amethyst]], [[Giant Emerald]], [[Giant Sapphire]], [[Giant Topaz]] | ||
| lootraro = [[ | | lootraro = [[One of Timira's Many Heads]], [[Piece of Timira's Sensors]] | ||
| lootmuitoraro = [[ | | lootmuitoraro = [[Enchanted Turtle Amulet]], [[Dawnfire Pantaloons]], [[Dawnfire Sherwani]], [[Feverbloom Boots]], [[Frostflower Boots]], [[Midnight Sarong]], [[Midnight Tunic]], [[Naga Axe]], [[Naga Club]], [[Naga Crossbow]], [[Naga Katar]], [[Naga Quiver]], [[Naga Rod]], [[Naga Sword]], [[Naga Wand]], [[Naga Tanko]] | ||
| lootEvent = | | lootEvent = | ||
| lootRaid = | | lootRaid = | ||
Edição atual tal como às 06h24min de 26 de abril de 2025
![]() |
|
|||||||||||
| Habilidades: | Nenhuma. | |||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo. Luta até a morte. | |||||||||||
| Locais Fixos: | Emerald Gardens. | |||||||||||
| Adicionado: | 12.90 (18 de julho de 2022) | |||||||||||
| Sons: | "You won't lead me astray!"; "Harmony is just a vain illusion!". | |||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||
| Notas: | ||||||||||||


