|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Bow of Destruction: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| (15 revisões intermediárias por 10 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| | | name = Bow of Destruction | ||
| | | itemclass = Armas | ||
| primarytype = Distância | |||
| | | secondarytype = Bows | ||
| | | levelrequired = 200 | ||
| hands = Duas | | vocrequired = [[Paladin]]s | ||
| | | hands = Duas | ||
| | | type = Distância | ||
| | | stackable = não | ||
| | | range = 6 | ||
| | | attack = +5 | ||
| | | hit = +5 | ||
| | | weight = 55.00 | ||
| | | imbuement = 3 | ||
| | | classificacao = 2 | ||
| | | max_tier = 2 | ||
| | | droppedby = Ninguém. | ||
| | | value = 650 000 - 1 400 000 | ||
| | | npcprice = 50 [[Gold Token]]s | ||
| | | buyfrom = Yana | ||
| | | sellto = Jogadores. | ||
| | | implemented = 11.50 | ||
| perk1 = {{Weapon Perk|Type_Auto_Atk_Critical_Dmg||+10.00% critical extra damage para auto-attacks}} | |||
| perk2 = {{Weapon Perk|Type_Perc_Auto_Atk_Distance||+10.00% do seu Distance Fighting como extra damage para auto-attacks}} | |||
| perk3 = {{Weapon Perk|Type_Powerful_Foe_Bonus||+3.00% damage contra bosses e Sinister Embraced}}<br/>{{Weapon Perk|Type_Auto_Atk_Critical_Chance||+3.50% critical hit chance para auto-attacks}} | |||
| perk4 = {{Weapon Perk|Type_Skill_Distance||+1 Distance Fighting}} | |||
| perk5 = {{Weapon Perk|Type_Perc_Spell_Dmg_Distance||+3.50% do seu Distance Fighting como extra damage para suas spells}} | |||
| notes = Essa arma substituiu o [[Bow of Carving]], o [[Bow of Remedy]] e o [[Bow of Mayhem]] no [[Update de Inverno 2017]].<br> | |||
Antes da atualização 12.31.9604 o ataque e a % de Hit era +6. | |||
{{Veja|Destruction Weapons|Crossbow of Destruction}} | |||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 15h55min de 4 de julho de 2025
|
| Equipamentos de Corpo | Armas | ||||||
| Capacetes | Botas | Machados | Distância | ||||
| Armaduras | Escudos | Clavas | Espadas | ||||
| Calças | Spellbooks | Wands | Rods | ||||
| Aljavas | Extra Slot | Munição | Punhos | ||||
| Itens de Decoração | Outros Itens | ||||||
| Livros | Recipientes | Itens de Addons | Itens de Imbuements | ||||
| Prêmios de Eventos | Decorações | Itens Encantados | Jogos e Diversão | ||||
| Documentos e Papéis | Dolls e Bears | Itens de Quest | Itens de Festa | ||||
| Troféus | Instrumentos Musicais | Cristais (Itens) | Valiosos | ||||
| Lixos | Runas | ||||||
| Ferramentas e outros Equipamentos | Plantas, Produtos de Animais, Comidas e Bebidas | ||||||
| Amuletos e Colares | Anéis | Produtos de Criaturas | Comidas | ||||
| Chaves | Fontes de Luz | Líquidos | Plantas e Ervas | ||||
| Ferramentas | Itens de Domar | ||||||
Categorias:
- Arma com Proficiência
- Aumenta o valor do Dano Crítico do Ataque Automático
- Skill de Distância como Bônus para Ataque Automático
- Causa Maior Dano em Bosses e Criaturas em Injunção Sinistra
- Aumenta a Chance de Dano Crítico do Ataque Automático
- Aumenta Skill de Distância
- Skill de Distância como Bônus de Ataque para Magias
- Itens
- Armas
- Distância
- Bows
- Armas de Duas Mão(s)
- Distância de Duas Mão(s)
- Item Escrevível
- Adicionado na versão 11.50
- Itens Imbuíveis
- Forja Classe 2
- Itens Destrutíveis