|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Badger Boots: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| (17 revisões intermediárias por 11 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |||
| | | name = Badger Boots | ||
| levelrequired = 60 | | levelrequired = 60 | ||
| | | itemclass = Equipamentos de Corpo | ||
| | | primarytype = Botas | ||
| | | imbuement = 1 | ||
| | | classificacao = 2 | ||
| | | max_tier = 2 | ||
| | | skillboost = [[Speed]] +10 | ||
| | | armor = 2 | ||
| weight = 12.00 | |||
| | | npcvalue = 7 500 | ||
| | | stackable = não | ||
| buyfrom = Jogadores. | | droppedby = [[Sharpclaw]], [[The Baron from Below]], [[Werebadger]]. | ||
| | | droppedRaidby = [[Feroxa (Mortal)]]. | ||
| | | buyfrom = Jogadores. | ||
| | | sellto = Domizian, Gladys | ||
| implemented = 10.80 | |||
| notes = Faz parte do [[Haste Set]]. | |||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 19h32min de 5 de novembro de 2024
|
| Equipamentos de Corpo | Armas | ||||||
| Capacetes | Botas | Machados | Distância | ||||
| Armaduras | Escudos | Clavas | Espadas | ||||
| Calças | Spellbooks | Wands | Rods | ||||
| Aljavas | Extra Slot | Munição | Punhos | ||||
| Itens de Decoração | Outros Itens | ||||||
| Livros | Recipientes | Itens de Addons | Itens de Imbuements | ||||
| Prêmios de Eventos | Decorações | Itens Encantados | Jogos e Diversão | ||||
| Documentos e Papéis | Dolls e Bears | Itens de Quest | Itens de Festa | ||||
| Troféus | Instrumentos Musicais | Cristais (Itens) | Valiosos | ||||
| Lixos | Runas | ||||||
| Ferramentas e outros Equipamentos | Plantas, Produtos de Animais, Comidas e Bebidas | ||||||
| Amuletos e Colares | Anéis | Produtos de Criaturas | Comidas | ||||
| Chaves | Fontes de Luz | Líquidos | Plantas e Ervas | ||||
| Ferramentas | Itens de Domar | ||||||

