|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Rotrender: mudanças entre as edições
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
Leonnake (discussão | contribs) (Criou página com '{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Rotrender | hp = ?????? | exp = ?????? | boss = | isboss = sim | bosstype = nemesis | bosscooldown = | bosstimeout = | summon = | convince = | illusionable = | creatureclass = | primarytype = | secondarytype = | pushable = não | pushobjects = sim | speed = | cha...') |
|||
| (41 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Rotrender | | name = Rotrender | ||
| hp = | | hp = 12000000 | ||
| exp = | | exp = ? | ||
| boss = | | boss = | ||
| isboss = sim | | isboss = sim | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
| maxdmg = | | maxdmg = | ||
| abilities = | | abilities = | ||
| hab_physical = | | hab_physical = [[Melee|Corpo a corpo]] (?-?) | ||
| hab_earth = | | hab_earth = [[Magias de Criaturas#Chain|Poison Chain]] (?-?), [[Magias de Criaturas#Ball|Great Terra Ball]] (?-?) | ||
| hab_fire = | | hab_fire = | ||
| hab_death = | | hab_death = [[Magias de Criaturas#Ball|Ultimate Death Explosion]] (?-?) | ||
| hab_energy = | | hab_energy = | ||
| hab_holy = | | hab_holy = | ||
| hab_ice = | | hab_ice = | ||
| hab_lifedrain = | | hab_lifedrain = [[Magias de Criaturas#Beam|Beam]] (?-?) , [[Magias de Criaturas#Ball|Great Life Drain Ball]] (?-?) | ||
| hab_manadrain = | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning = | | hab_drowning = | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
| hab_invis = | | hab_invis = | ||
| hab_velocidade = | | hab_velocidade = | ||
| hab_debuff = | | hab_debuff = [[Root (Magia)|Root]] , [[Fear]] | ||
| hab_invoca = | | hab_invoca = | ||
| hab_drunk = | | hab_drunk = | ||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
| healDmgMod = | | healDmgMod = | ||
| reflete = | | reflete = | ||
| immunities = | | immunities = Invisibility, Paralysis | ||
| ignoresfields = | | ignoresfields = Fire, Poison, Energy | ||
| implemented = 14.12.95abf3 | | implemented = 14.12.95abf3 | ||
| removed = | | removed = | ||
| respawnblocked = | | respawnblocked = | ||
| behavior = | | behavior = | ||
| sounds = | | sounds = "KARGAH ATHRUM BAJI THEMM!", "AZAL HIH CHEMEK DOOL!" | ||
| loot = [[Mighty Demonic Core Essence]] (Sempre), 0-200 [[Crystal Coin]]s, 0-97 [[Ultimate Mana Potion]]s, 0-100 [[Ultimate Health Potion]]s, 0-10 [[Demonic Core Essence]] , [[Rotrender's Sceptre]] , [[Rotrender Claw]] , [[Rotrender Scalp]] , [[Demon in a Golden Box]] , [[Demon in a Red Box]] , [[Demon Shield]], [[Demonrage Sword]] , [[Demonwing Axe]], [[Golden Legs]] , [[Golden Sickle]], [[Golden Skull]] , [[Diabolic Skull]] , [[Giant Amethyst]], [[Giant Emerald]], [[Giant Ruby]] , [[Giant Topaz]] , [[Giant Sapphire]], [[Magic Plate Armor]]. | |||
| loot = | | lootcomum = | ||
| lootincomum = | | lootincomum = | ||
| lootsemiraro = | | lootsemiraro = | ||
| lootraro = | | lootraro = | ||
| lootmuitoraro = | | lootmuitoraro = | ||
| lootEvent = | | lootEvent = | ||
| lootRaid = | | lootRaid = | ||
| notes = | | notes = __NOTOC__ | ||
< | = Invasão do Boss = | ||
Boss de | A invasão ocorre a cada 6 meses em [[Castle Catacombs]], no subsolo (-1), na localização {{mapa|33885,32293,8:2|aqui}}. O servidor será notificado sobre a presença do boss nas primeiras horas após o Server Save com a seguinte mensagem: | ||
</ | |||
'''Rotrender has risen again in the depths of Azzilon.''' | |||
Uma vez que a invasão aconteça, Rotrender permanecerá ativo no mundo até ser derrotado ou até o próximo Server Save. | |||
= Sala = | |||
* A sala causa 1.000 de dano de Agony a cada turno. | |||
* Mages devem se manter com vida, pois usar [[Magic Shield]] consome mana rapidamente e não é sustentável. | |||
* Caso o jogador saia pelo teleporte do boss, será necessário aguardar 10 minutos antes de poder acessá-lo novamente. | |||
= Cargas = | |||
<TABLE BGCOLOR=#CEDFF2 BORDER=1 CELLPADDING=5 CELLSPACING=2 WIDTH=100%> | |||
<TR BGCOLOR=#A9C4E4 ALIGN=center> | |||
<TH>Afeta</TH> | |||
<TH>Ícone</TH> | |||
<TH>Descrição</TH> | |||
</TR> | |||
<tr> | |||
<td><b>Jogador </b></td> | |||
<td ALIGN=center>[[Arquivo:Char_Flag_Red_Ball.gif|link=]]</td> | |||
<td>Ainda desconhecida.</td> | |||
</tr> | |||
<tr BGCOLOR=#E6F2FA> | |||
<td><b>Jogador </b></td> | |||
<td ALIGN=center>[[Arquivo:Char_Flag_Green_Ball.gif|link=]]</td> | |||
<td>Indica o progresso para se tornar um [[Storm]]. O jogador se transforma ao atingir 11 cargas.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>Jogador </b></td> | |||
<td ALIGN=center>[[Arquivo:Char_Flag_Green_Shield.gif|link=]]</td> | |||
<td>O método exato para aumentar essa carga ainda é desconhecido. No entanto, foi observado que, se o escudo estiver acima de 1, ao receber uma reta (magia rosa), a carga é reduzida e o jogador não sofre dano de life drain. Se o escudo estiver zerado, o dano é aplicado normalmente.</td> | |||
</tr> | |||
<tr BGCOLOR=#E6F2FA> | |||
<td><b>Boss </b></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Varia entre 100 e 200. Quanto '''maior a carga''', '''mais dano o boss causa'''. (''Nas tentativas, um EK level 2000+ começou a sofrer significativamente quando o boss atingiu 160 de carga.'') Ele acumula carga sempre que acerta um jogador com a wave branca, ganhando 1 de carga para cada 10 cargas individuais ([[Arquivo:Char_Flag_Red_Ball.gif|link=]]) dos jogadores atingidos. '''Para resetar essa carga''', leve o boss até um '''piso azul''', conforme explicado abaixo.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
= Pisos = | |||
<table BGCOLOR=#CEDFF2 BORDER=1 CELLPADDING=5 CELLSPACING=2 WIDTH=100%> | |||
<TR BGCOLOR=#A9C4E4 ALIGN=center> | |||
<th><b>Piso</b></th> | |||
<th><b>Descrição</b></th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td ALIGN=center>[[Arquivo:49888.gif |link=]]</td> | |||
<td>Piso disponível para uso.</td> | |||
</tr> | |||
<tr BGCOLOR=#E6F2FA> | |||
<td ALIGN=center>[[Arquivo:49889.gif|link=]]</td> | |||
<td>Quando um jogador pisa no piso vermelho, ele se torna verde. A cada turno, aumenta um ponto na carga verde [[Arquivo:Char_Flag_Green_Ball.gif|link=]] do jogador. Ao atingir 11 cargas , o jogador se transforma em um [[Storm]] | |||
[[Arquivo:Storm.gif |link=]] e explode após 5 segundos.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td ALIGN=center>[[Arquivo:50307.gif|link=]]</td> | |||
<td>O jogador acumulou 11 cargas. Ao sair, o piso ficará azul. Ao passar com o boss sobre esse piso, o contador do Rotrender será resetado. É recomendado repetir esse processo com frequência para evitar que o contador fique alto demais e acabe eliminando os jogadores que estão bloqueando o boss.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td ALIGN=center>[[Arquivo:49907.gif|link=]]</td> | |||
<td>Desconhecido.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
= Formas do Boss = | |||
<table BGCOLOR=#CEDFF2 BORDER=1 CELLPADDING=5 CELLSPACING=2 WIDTH=100%> | |||
<tr BGCOLOR=#A9C4E4 ALIGN=center> | |||
<th><b>Imagem</b></th> | |||
<th><b>Nome</b></th> | |||
<th><b>Descrição</b></th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td ALIGN=center>[[Arquivo:Rotrender_Hexed_Horror.gif|link=]]</td> | |||
<td><b>[[Rotrender|Rotrender Hexed Horror]]</b></td> | |||
<td>'''Imortal''': Para torná-lo mortal, detone um [[Storm]] próximo ao boss, forçando sua transformação em Rotrender.</td> | |||
</tr> | |||
<tr BGCOLOR=#E6F2FA> | |||
<td ALIGN=center>[[Arquivo:Rotrender.gif|link=]]</td> | |||
<td><b>[[Rotrender]]</b></td> | |||
<td>'''Mortal''': Caso nenhum Storm seja detonado próximo a ele dentro de 8 segundos, ele retornará à forma de Rotrender Hexed Horror.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td ALIGN=center>[[Arquivo:Rotrender Scourge of Azzilon.gif|link=]]</td> | |||
<td><b>[[Rotrender |Rotrender Scourge of Azzilon]]</b></td> | |||
<td>'''Mortal final''': Surge quando o boss atinge 15% de vida, causa [[Fear]] e apresenta uma resistência significativamente maior em comparação à forma Rotrender. Pode recuperar até 600.000 de [[HP]] caso alguma condição não seja atendida (ainda em investigação). É a forma registrada no [[Bosstiário]] ao ser derrotada.</td> | |||
</tr> | |||
<tr BGCOLOR=#E6F2FA> | |||
<td ALIGN=center>[[Arquivo:Rotrender Hexed Scourge.gif|link=]]</td> | |||
<td><b>[[Rotrender |Rotrender Hexed Scourge]]</b></td> | |||
<td>'''Imortal''': Mecânica ainda sob investigação.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
= Posicionamento na sala = | |||
A imagem a seguir foi retirada da live do jogador {{Character|Veyllor}} em [[Gentebra]]: [https://www.twitch.tv/videos/2479891789 Assista aqui]. | |||
Após o entendimento da mecânica pela nossa equipe, produzimos a imagem da sala do boss para exemplificar os posicionamentos dos jogadores e do próprio boss. | |||
<gallery mode="packed" heights="330"> | |||
Arquivo:Rotrender_Posicionamento.png|Posicionamento na sala | |||
</gallery> | |||
= Papeis dos jogadores = | |||
<table BGCOLOR=#CEDFF2 BORDER=1 CELLPADDING=5 CELLSPACING=2 WIDTH=100%> | |||
<tr BGCOLOR=#A9C4E4 ALIGN=center> | |||
<th><b>Papel</b></th> | |||
<th><b>Descrição</b></th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>Storms</b></td> | |||
<td>Pelo menos 15 jogadores devem pisar nos pisos [[Arquivo:49888.gif|link=]], que se transformarão em [[Arquivo:49889.gif|link=]], acumulando carga até atingirem o nível 11 [[Arquivo:Char_Flag_Green_Ball.gif|link=]].<br> Ao alcançar esse nível eles se tornarão [[Storm]]s [[Arquivo:Storm.gif|link=]], tendo até 5 segundos para explodir próximo ao boss e mantê-lo em estado '''Mortal'''. Essa mecânica se repete durante toda a luta. | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr BGCOLOR=#E6F2FA> | |||
<td><b>Top Storm</b></td> | |||
<td>Se o boss estiver com muitas cargas, o jogador de maior nível entre os [[Storm]]s deve ser responsável por absorver a última carga no SQM onde o boss está. <br>O '''Top EK''' move o boss um SQM para a direita, o '''Top Storm''' atinge o nível 11 e sai (transformando o piso em [[Arquivo:50307.gif|link=]]), e o EK reposiciona o boss sobre o piso para resetar o contador. | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>EKs e Top EK</b></td> | |||
<td>O [[Elite Knight]] mais experiente deve ficar à direita do boss e ser o único a usar [[Exeta Res]], impedindo que o boss acerte ataques em linha nos shooters. | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr BGCOLOR=#E6F2FA> | |||
<td><b>EDs e Shooters (ST)</b></td> | |||
<td>Devem permanecer parados em suas posições demarcadas, agrupados, garantindo cura contínua e dano ao boss. | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
= Batalha contra o boss = | |||
Ao entrar na sala, o boss estará em sua forma inicial '''Imortal''', '''Rotrender Hexed Horror''' [[Arquivo:Rotrender_Hexed_Horror.gif|link=]].<br/> | |||
Coordene o time para que todos os '''Storms''' carreguem até o nível 10 [[Arquivo:Char_Flag_Green_Ball.gif|link=]] e, de forma intercalada, avancem para o nível 11 [[Arquivo:Char_Flag_Green_Ball.gif|link=]], explodindo próximos ao boss. <br/> | |||
Isso fará com que ele se transforme em sua forma '''Mortal''', '''Rotrender''' [[Arquivo:Rotrender.gif|link=]]. A partir daí, todos devem focar no ataque. Essa mecânica de explosões deve ser repetida durante toda a batalha e não passar de 8 segundos entre cada explosão. | |||
Fiquem atentos ao valor de carga acumulado no boss — cargas muito altas podem causar morte instantânea dos [[Elite Knight]]s. Se o dano no '''Top EK''' estiver excessivo ou o boss estiver entrando na vida vermelha, é altamente recomendável resetar a carga seguindo a mecânica explicada no papel do '''Top Storm'''. | |||
Quando o boss atingir 15% de vida, ele entrará em sua fase final como '''Rotrender Scourge of Azzilon''' [[Arquivo:Rotrender Scourge of Azzilon.gif|link=]].<br/> | |||
Nessa forma, ele começa a aplicar efeitos de '''Fear''', o que reforça a importância das flores posicionadas ao redor da sala. Além disso, caso não esteja corretamente preso, ele pode recuperar até 600.000 de [[HP]], embora essa mecânica ainda esteja sob investigação. Por isso, certifique-se de que a carga esteja sob controle para que, ao chegar nessa fase, seja possível finalizá-lo sem a necessidade de movimentar o boss. | |||
| history = | |||
'''História nos Servidores''' | |||
* A primeira invasão do Rotrender foi no dia 21/02/2025 no servidor de [[Unebra]]. | |||
* Foi morto pela primeira vez no dia 07/06/2025 no servidor de [[Gentebra]]. | |||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 23h46min de 16 de junho de 2025
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidades: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locais de Invasões: | Castle Catacombs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionado: | 14.12.95abf3 (18 de fevereiro de 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sons: | "KARGAH ATHRUM BAJI THEMM!", "AZAL HIH CHEMEK DOOL!" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loot: | Mighty Demonic Core Essence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: |
Invasão do BossA invasão ocorre a cada 6 meses em Castle Catacombs, no subsolo (-1), na localização aqui Rotrender has risen again in the depths of Azzilon. Uma vez que a invasão aconteça, Rotrender permanecerá ativo no mundo até ser derrotado ou até o próximo Server Save. Sala
Cargas
Pisos
Formas do Boss
Posicionamento na salaA imagem a seguir foi retirada da live do jogador Veyllor em Gentebra: Assista aqui. Após o entendimento da mecânica pela nossa equipe, produzimos a imagem da sala do boss para exemplificar os posicionamentos dos jogadores e do próprio boss. Papeis dos jogadores
Batalha contra o bossAo entrar na sala, o boss estará em sua forma inicial Imortal, Rotrender Hexed Horror Fiquem atentos ao valor de carga acumulado no boss — cargas muito altas podem causar morte instantânea dos Elite Knights. Se o dano no Top EK estiver excessivo ou o boss estiver entrando na vida vermelha, é altamente recomendável resetar a carga seguindo a mecânica explicada no papel do Top Storm. Quando o boss atingir 15% de vida, ele entrará em sua fase final como Rotrender Scourge of Azzilon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| História: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

e explode após 5 segundos.

