|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Sudden Death Rune: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| (29 revisões intermediárias por 17 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Infobox_Runas|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| | | name = Sudden Death Rune | ||
| | | Subclass = Ataque | ||
| | | damagetype = Death | ||
| | | words = adori gran mort | ||
| | | makemana = 985 | ||
| | | weight = 0.70 | ||
| | | mlrequired = 15 | ||
| levelrequired = 45 | |||
| | | soul = 5 | ||
| | | makeqty = 3 | ||
| | | makevoc = [[Sorcerer]]s | ||
| | | premium = não | ||
| | | makelvl = 45 | ||
| | | droppedby = [[Gravedigger]], [[Hand of Cursed Fate]]. | ||
[[ | | droppedRaidby = [[Tyrn]]. | ||
[[ | | learnfrom = Tothdral, Lea, Shalmar, Gundralph, Etzel, Malunga, Myra, Romir, Muriel, Chatterbone, Tamoril | ||
| buyfrom = Shiriel, Fenech, Rachel, Hireling (Trader), Asima, Rabaz, Talila, Valindara, Gnomegica, Rock In A Hard Place, Khanna, Sigurd, Ghorza, Frederik, Siflind, Tandros, Mordecai, Nelly, Romir, Topsy, Xodet, Frans, Chuckles, Chartan | |||
| learncost = 3 000 | |||
| npcprice = 162 | |||
| storevalue = 28 | |||
| effect = [[Arquivo:Cursed Flash Icon.gif]] Dano [[Death Damage|Death]] em um alvo. | |||
| history = Seu nome e a imagem sinistra do crânio e ossos cruzados falam por si mesmos. Rápida e mortal, a reputação da terrível eficiência dos feiticeiros em combate é em grande parte atribuída ao uso desta devastadora runa. Quase nenhum outro feitiço pode ser comparado a ela quando se trata puramente dos danos. Por esta razão, é imensamente popular, apesar do fato de que apenas um único alvo é afetado. Na verdade, a maioria dos [[mages|magos]] e os paladinos qualificados sempre tem Sudden Death em suas mochilas para o caso de sofrerem uma emboscada. No entanto, um aventureiro cauteloso não deve confiar cegamente apenas em suas runas. Uma vez que o dano causado é de natureza mortal, é inútil contra mortos-vivos. | |||
| notes = É a runa mais poderosa do jogo. Antes do Update de verão de 2007 essa runa causava dano [[Physical Damage|físico]]. Foi também neste update que sua utilização passou a requerer level mínimo 45.<noinclude><p><spoiler>Recompensa da [[Barbarian Arena Quest|Barbarian Arena - Warlord Mode]] com 50 cargas, [[Crystal Wand Quest]] com 6 cargas, [[Iron Helmet Quest]] com 1 carga e [[The Pits of Inferno Quest]] com 10 cargas.</spoiler></p></noinclude> | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
<noinclude><p><spoiler> | |||
Recompensa da [[Barbarian Arena Quest|Barbarian Arena - Warlord Mode]] com 50 cargas, [[Crystal Wand Quest]] com 6 cargas, [[Iron Helmet Quest]] com 1 carga e [[The Pits of Inferno Quest]] com 10 cargas | |||
Edição atual tal como às 03h52min de 26 de março de 2025
|

















