|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
The Hungerer: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = The Hungerer | | name = The Hungerer | ||
| hp = | | hp = 2000 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| boss = Spitter | | boss = Spitter | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| charm = | | charm = | ||
| defense = | | defense = | ||
| mitigation = | |||
| ocorrencia = | | ocorrencia = | ||
| dificuldade = | | dificuldade = | ||
| Linha 42: | Linha 43: | ||
| hab_antitrap = | | hab_antitrap = | ||
| physicalDmgMod = 100% | | physicalDmgMod = 100% | ||
| earthDmgMod = | | earthDmgMod = 0% | ||
| fireDmgMod = 100% | | fireDmgMod = 100% | ||
| deathDmgMod = 100% | | deathDmgMod = 100% | ||
| Linha 54: | Linha 55: | ||
| implemented = 9.5 | | implemented = 9.5 | ||
| removed = | | removed = | ||
| respawnblocked = | | respawnblocked = yes | ||
| behavior = Combate corpo a corpo e à distância. Luta até a morte. | | behavior = Combate corpo a corpo e à distância. Luta até a morte. | ||
| sounds = | | sounds = | ||
Edição atual tal como às 01h56min de 21 de julho de 2023
![]() |
|
|||||||
| Boss do(a): | Spitter | |||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo, Poison Bomb, Self Healing | |||||||
| Comportamento: | É possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo e à distância. Luta até a morte. | |||||||
| Locais Fixos: | Vandura Hive Outpost. | |||||||
| Adicionado: | 9.5 (03 de abril de 2012) | |||||||
| Loot: | 0-156 Gold Coins |
|||||||
| Notas: | Spoiler, clique para mostrar/esconder |
|||||||

