|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Cyclopolis: mudanças entre as edições
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
<noinclude><p><spoiler> | <noinclude><p><spoiler> | ||
* [[Behemoth Quest]]. | * [[Behemoth Quest]]. | ||
* [[ | * [[Eternal Hate Quest]]. | ||
* [[Paw and Fur - Hunting Elite Quest]]. | * [[Paw and Fur - Hunting Elite Quest]]. | ||
</spoiler></p></noinclude> | </spoiler></p></noinclude> | ||
Edição das 15h54min de 12 de dezembro de 2021
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre o Local
Cyclopolis é um grande complexo de cavernas localizado atrás das montanhas ao Norte de Edron. Foi construído pelos Cyclopes, e atinge vários andares abaixo da superfície. O local também é conhecido como A Cidade dos Cyclops.
Muitas criaturas são encontradas nesta cidade juntamente com os Cyclops, incluindo Elves, Wild Warriors, Minotaurs, Dwarf Soldiers, Orc Berserkers, Orc Leaders (Inclusive tendo algo que até hoje não tem solução, conhecido como Anagrama de Cyclopolis. Alguns andares abaixo há Fire Elementals e os rápidos e poderosos Behemoths. No 4º andar você pode ver várias Giant Swords ao nordeste dos Magic Force fields.
Jogadores de todas as vocações podem caçar normalmente nos diversos andares antes dos Behemoths, mas lembre-se que em alguns deles você irá encontrar Fire Elementals e cuidado com os Cyclops Smiths pois eles podem te deixar bêbado. Nos últimos andares Knights podem caçar Behemoths junto com Druids e fazer um bom loot, Mages de level 140+ podem caçar sozinhos aqui lurando alguns Behemoths e matando-os com Avalanche.
Existe uma Mailbox no primeiro andar, então pode ser uma boa ideia levar algumas Backpacks a mais para fazer um bagloot.
Quests
Spoiler, clique para mostrar/esconder
Criaturas
Andar -1 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Cyclops | ![]() |
|
| Cyclops Drone | ![]() |
|
| Dwarf Soldier | ![]() |
|
| Dwarf Guard | ![]() |
|
| Wild Warrior | ![]() |
|
| Orc Leader | ![]() |
|
| Orc Berserker | ![]() |
|
| Minotaur Mage | ![]() |
|
| Minotaur Guard | ![]() |
|
| Minotaur Archer | ![]() |
|
| Elf Scout | ![]() |
|
| Elf Arcanist | ![]() |
|
| Scorpion | ![]() |
|
Andar -2 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Cyclops | ![]() |
|
| Cyclops Drone | ![]() |
|
| Cyclops Smith | ![]() |
|
| Dwarf Soldier | ![]() |
|
Andar -3 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Cyclops | ![]() |
|
| Cyclops Drone | ![]() |
|
| Cyclops Smith | ![]() |
|
| Dwarf Soldier | ![]() |
|
| Fire Elemental | ![]() |
|
Andar -4 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Cyclops | ![]() |
|
| Cyclops Drone | ![]() |
|
| Cyclops Smith | ![]() |
|
| Dragon | ![]() |
|
| Dwarf Soldier | ![]() |
|
| Fire Elemental | ![]() |
|
Andar -5 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Dragon | ![]() |
|
| Dragon Lord | ![]() |
|
| Fire Elemental | ![]() |
|
Andar -6 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Cyclops | ![]() |
|
| Dwarf Soldier | ![]() |
|
| Fire Elemental | ![]() |
|
Andar -6 - Sala Principal |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Behemoth | ![]() |
|
| Dragon | ![]() |
|
| Cyclops Smith | ![]() |
|
Andar -7 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Cyclops | ![]() |
|
| Dwarf Soldier | ![]() |
|
| Fire Elemental | ![]() |
|
Andar -7 - Salas Externas |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Behemoth | ![]() |
|
Andar -8 |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Behemoth | ![]() |
|
| Cyclops | ![]() |
|
| Cyclops Drone | ![]() |
|
| Cyclops Smith | ![]() |
|
| Dwarf Soldier | ![]() |
|
Bosses
Durante Invasões |
||||||
| Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot | |
| Stonecracker | ![]() |
-- | -- |
|
| The Old Whopper | ![]() |
-- | -- |
|



















