|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Essence of Darkness: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<noinclude>{{event}}</noinclude>{{ | <noinclude>{{event}}</noinclude>{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Essence of Darkness | | name = Essence of Darkness | ||
| hp = 1000+ | | hp = 1000+ | ||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| summon = -- | | summon = -- | ||
| convince = -- | | convince = -- | ||
| isboss = no | | isboss = no | ||
| creatureclass = | | creatureclass = Slimes | ||
| primarytype = | | primarytype = Criaturas de Eventos | ||
| | | pushable = No | ||
| pushobjects = Yes | |||
| abilities = [[Life Drain]] 0-30, Death Strike (Te deixa [[Cursed]], começa tirando 10 [[hp]] por turno, diminuindo a cada turno), [[Mana Drain]] 0-40, [[Self Healing]] (0-30), [[Paralisia|paralisa]]. | | abilities = [[Life Drain]] 0-30, Death Strike (Te deixa [[Cursed]], começa tirando 10 [[hp]] por turno, diminuindo a cada turno), [[Mana Drain]] 0-40, [[Self Healing]] (0-30), [[Paralisia|paralisa]]. | ||
| maxdmg = 25 | | maxdmg = 25 | ||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
| deathDmgMod = 0% | | deathDmgMod = 0% | ||
| fireDmgMod = 2% | | fireDmgMod = 2% | ||
| energyDmgMod = 0% | | energyDmgMod = 0% | ||
| iceDmgMod = 0% | | iceDmgMod = 0% | ||
| earthDmgMod = 0% | | earthDmgMod = 0% | ||
| respawnblocked = no | |||
| ignoresfields = Energy, Poison | | ignoresfields = Energy, Poison | ||
| implemented = 8.5 | | implemented = 8.5 | ||
| behavior = Eles andam devagar e usam ataques à distância. | | behavior = Eles andam devagar e usam ataques à distância. São extremamente resistentes a danos. | ||
| sounds = | | sounds = | ||
| location = Qualquer cidade. | | location = Qualquer cidade. | ||
| | | loot = Nenhum. | ||
| notes = Tem a mesma aparência de um [[Death Blob]]. Aparece em quantidade nas cidades caso o servidor não complete o [[Eventos e Festividades#Eventos durante o ano|evento]] que ocorre em novembro.<noinclude><p><spoiler>Faz parte do evento [[Lightbearer]].</spoiler></p></noinclude> | |||
}} | }} | ||
Edição das 16h28min de 17 de outubro de 2018
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidades: | Life Drain 0-30, Death Strike (Te deixa Cursed, começa tirando 10 hp por turno, diminuindo a cada turno), Mana Drain 0-40, Self Healing (0-30), paralisa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Eles andam devagar e usam ataques à distância. São extremamente resistentes a danos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locais Fixos: | Ab'Dendriel, Ankrahmun, Carlin, Darashia, Edron, Kazordoon, Liberty Bay, Port Hope, Svargrond, Venore, Yalahar, Thais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumonar/Convencer: | --/-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionado: | 8.5 (01 de julho de 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loot: | Nenhum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | Tem a mesma aparência de um Death Blob. Aparece em quantidade nas cidades caso o servidor não complete o evento que ocorre em novembro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias:
- Páginas com argumentos formatnum não numéricos
- NPCs, Criaturas, Locais e Objetos de Eventos
- Empurra Objetos
- Criaturas
- Criaturas de Eventos
- Slimes
- Criaturas Não-Ilusionáveis
- Criaturas de Ab'Dendriel
- Criaturas de Ankrahmun
- Criaturas de Carlin
- Criaturas de Darashia
- Criaturas de Edron
- Criaturas de Kazordoon
- Criaturas de Liberty Bay
- Criaturas de Port Hope
- Criaturas de Svargrond
- Criaturas de Venore
- Criaturas de Yalahar
- Criaturas de Thais
- Adicionado na versão 8.5

