|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Esmera
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Optional PvP |
||
| Online desde: | 23 de março de 2022 | |
| Acesso a Free: | Desconhecido | |
| Localização: | EUA |
|
| Server Save: | 10:00 CET (06:00 BRT) |
|
| Transferência: | ||
| BattlEye: | ||
| Rankings | ||
| World Quests | ||
| Links Úteis | ||
Veja também: Mundos.
Highscores
| Nome | Vocação | Level | Guilda | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teus | Master Sorcerer | 2684 | Radioactive |
| 2 | Boleight | Royal Paladin | 2575 | Radioactive |
| 3 | Ma rkin | Elder Druid | 2513 | House Leader |
| 4 | Vengelz | Elite Knight | 2456 | Radioactive |
| 5 | Nott Primetime | Royal Paladin | 2266 | Radioactive |
| 6 | Owbapz | Elder Druid | 2239 | Radioactive |
| 7 | Owbapzera | Royal Paladin | 2147 | Radioactive |
| 8 | Selibess | Elite Knight | 2014 | Radioactive |
| 9 | Urso Neutrin | Master Sorcerer | 1953 | Radioactive |
| 10 | Machnitsky | Master Sorcerer | 1931 | Radioactive |
| 11 | Rus ty | Elite Knight | 1930 | Radioactive |
| 12 | Vastares | Royal Paladin | 1927 | Radioactive |
| 13 | Torpzera | Elder Druid | 1837 | Radioactive |
| 14 | Fury Mauzier | Royal Paladin | 1824 | Radioactive |
| 15 | Lancellotz | Elite Knight | 1806 | Radioactive |
| 16 | Welss | Elite Knight | 1734 | Radioactive |
| 17 | Di dado | Royal Paladin | 1729 | Radioactive |
| 18 | Walkowitz | Master Sorcerer | 1720 | Radioactive |
| 19 | Pedream | Master Sorcerer | 1703 | Radioactive |
| 20 | Fi nan duh | Elder Druid | 1703 | Radioactive |
| 21 | Mazoskt | Master Sorcerer | 1663 | Radioactive |
| 22 | Kbralz | Master Sorcerer | 1660 | Radioactive |
| 23 | Suguimoto | Elder Druid | 1659 | Radioactive |
| 24 | Notdarus | Elder Druid | 1657 | Radioactive |
| 25 | Awesome Bow | Royal Paladin | 1653 | Radioactive |
Informações Adicionais
- Inicialmente o servidor era aberto apenas para Premium Accounts.