|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Ungreez: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| charm = | | charm = | ||
| defense = | | defense = | ||
| mitigation = | |||
| ocorrencia = | | ocorrencia = | ||
| dificuldade = | | dificuldade = | ||
Edição das 01h57min de 21 de julho de 2023
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (0-380), Great Energy Beam (350+), Energy Hit (200-400), Great Fireball (180-250+), Mana Drain (80-140), Self-Healing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comportamento: | É possível bloquear o respawn dessa criatura. Esse monstro luta basicamente da mesma forma que um Demon, com exceção dos summons, combate seus inimigos até a morte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locais Fixos: | Edron Northern Ruins. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionado: | 8.2 (02 de julho de 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sons: | "I teach you that even heroes can die!"; "You will die begging like the others did!". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loot: | 0-90 Gold Coins |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | Um pouco mais fraco que um Demon, porém sem muitas diferenças. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

