|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Brain Head: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
| dificuldade = | | dificuldade = | ||
| maxdmg = | | maxdmg = | ||
| abilities = | | abilities = [[Melee|Corpo a corpo]] (200-500), [[Fire Damage|Fire Strike]] (515-665), [[Fire Damage|Fire Ball 5x5]] (680-860), [[Energy Damage|Energy Wave]] (400-550) | ||
| hab_physical = | | hab_physical = | ||
| hab_earth = | | hab_earth = | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
| hab_paralyze = | | hab_paralyze = | ||
| hab_antitrap = | | hab_antitrap = | ||
| physicalDmgMod = | | physicalDmgMod = 70% | ||
| earthDmgMod = 100% | | earthDmgMod = 100% | ||
| fireDmgMod = 30% | | fireDmgMod = 30% | ||
| deathDmgMod = | | deathDmgMod = 40% | ||
| energyDmgMod = -100% | | energyDmgMod = -100% | ||
| holyDmgMod = | | holyDmgMod = 120% | ||
| iceDmgMod = | | iceDmgMod = 150% | ||
| healDmgMod = 100% | | healDmgMod = 100% | ||
| reflete = | | reflete = | ||
Edição das 17h32min de 3 de outubro de 2022
![]() |
|
|||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (200-500), Fire Strike (515-665), Fire Ball 5x5 (680-860), Energy Wave (400-550) | |||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. | |||||||
| Locais Fixos: | Brain Grounds. | |||||||
| Adicionado: | 12.30 (02 de dezembro de 2019) | |||||||
| Loot: |
|
|||||||
| Notas: | Spoiler, clique para mostrar/esconder | |||||||

