|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Mr. Punish: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name | | name = Mr. Punish | ||
| hp | | hp = 22000 | ||
| exp | | exp = 9000 | ||
| summon | | summon = | ||
| convince | | convince = | ||
| isboss | | isboss = yes | ||
| boss | | boss = Dark Torturer | ||
| creatureclass | | creatureclass = Demônios | ||
| abilities | | abilities = [[Melee|Corpo a corpo]] (0-1100), [[Distance Fighting]] ([[Throwing Knife|Throwing Knives]]) (0-707+?), [[Self Healing]]. | ||
| hab_velocidade = | | hab_velocidade = | ||
| hab_cura | | hab_cura = | ||
| hab_paralyze | | hab_paralyze = | ||
| hab_invis | | hab_invis = | ||
| hab_debuff | | hab_debuff = | ||
| hab_antitrap | | hab_antitrap = | ||
| hab_invoca | | hab_invoca = | ||
| hab_drunk | | hab_drunk = | ||
| hab_physical | | hab_physical = | ||
| hab_earth | | hab_earth = | ||
| hab_fire | | hab_fire = | ||
| hab_death | | hab_death = | ||
| hab_energy | | hab_energy = | ||
| hab_holy | | hab_holy = | ||
| hab_ice | | hab_ice = | ||
| hab_lifedrain | | hab_lifedrain = | ||
| hab_manadrain | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning | | hab_drowning = | ||
| maxdmg | | maxdmg = 1807+ | ||
| immunities | | immunities = [[Invisibilidade]]. | ||
| physicalDmgMod = 100% | | physicalDmgMod = 100% | ||
| holyDmgMod | | holyDmgMod = 100% | ||
| deathDmgMod | | deathDmgMod = 110% | ||
| earthDmgMod | | earthDmgMod = 105% | ||
| fireDmgMod | | fireDmgMod = 0% | ||
| energyDmgMod | | energyDmgMod = 0% | ||
| iceDmgMod | | iceDmgMod = 0% | ||
| ignoresfields | | ignoresfields = Fire, Energy, Poison | ||
| behavior | | behavior = Corre com vida baixa. | ||
| sounds | | sounds = "I kept my axe sharp, especially for you!"; "Time for a little torturing practice!"; "Scream for me!". | ||
| implemented | | implemented = 7.9 | ||
| location | | location = [[Pits of Damnation (Tafariel)]]. | ||
| lootRaid | | lootRaid = 8-129 [[Gold Coin]]s, 0-2 [[Platinum Coin]], 0-3 [[Assassin Star]], [[Bat Decoration]], [[Cat's Paw]], [[Demonic Essence]], [[Double Axe]], [[Great Health Potion]], [[Great Mana Potion]], [[Gold Ingot]], [[Impaler]], [[Jewelled Backpack]], [[Ravager's Axe]], [[Small Diamond]], [[Soul Orb]], [[Mr. Punish's Handcuffs]] (sempre). | ||
| notes | | notes = | ||
'''Mr. Punish''' foi morto pela primeira vez em [[Solera]], 26 de dezembro de 2006. Ao contrário de outros bosses, esse pode ser classificado numa escala baixa pois não oferecer tanto perigo aos jogadores experientes. | |||
<noinclude><gallery> | <noinclude><gallery> | ||
Arquivo:mr punish.png | Arquivo:mr punish.png | ||
Edição das 23h47min de 8 de julho de 2022
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boss do(a): | Dark Torturer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (0-1100), Distance Fighting (Throwing Knives) (0-707+?), Self Healing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Corre com vida baixa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locais de Invasões: | Pits of Damnation (Tafariel). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionado: | 7.9 (12 de dezembro de 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sons: | "I kept my axe sharp, especially for you!"; "Time for a little torturing practice!"; "Scream for me!". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | Mr. Punish foi morto pela primeira vez em Solera, 26 de dezembro de 2006. Ao contrário de outros bosses, esse pode ser classificado numa escala baixa pois não oferecer tanto perigo aos jogadores experientes.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

