|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Grorlam: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| pushobjects = Yes | | pushobjects = Yes | ||
| abilities = [[Melee]] (0-300), [[Strong Haste]], [[Self-Healing]] (100-150), [[Distance Fighting]] ([[Stone (Medium)|Boulder]] 0-200). | | abilities = [[Melee]] (0-300), [[Strong Haste]], [[Self-Healing]] (100-150), [[Distance Fighting]] ([[Stone (Medium)|Boulder]] 0-200). | ||
| hab_velocidade | | hab_velocidade = | ||
| hab_cura | | hab_cura = | ||
| hab_paralyze | | hab_paralyze = | ||
| hab_invis = | | hab_invis = | ||
| hab_debuff | | hab_debuff = | ||
| hab_antitrap | | hab_antitrap = | ||
| hab_invoca | | hab_invoca = | ||
| hab_drunk = | | hab_drunk = | ||
| hab_physical | | hab_physical = | ||
| hab_earth = | | hab_earth = | ||
| hab_fire | | hab_fire = | ||
| hab_death = | | hab_death = | ||
| hab_energy | | hab_energy = | ||
| hab_holy | | hab_holy = | ||
| hab_ice | | hab_ice = | ||
| hab_lifedrain | | hab_lifedrain = | ||
| hab_manadrain | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning | | hab_drowning = | ||
| maxdmg = 530+ | | maxdmg = 530+ | ||
| immunities = [[Invisibilidade]], [[Paralisia]]. | | immunities = [[Invisibilidade]], [[Paralisia]]. | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
| behavior = Grorlam luta até a morte em combate corpo a corpo. Cura-se frequentemente. | | behavior = Grorlam luta até a morte em combate corpo a corpo. Cura-se frequentemente. | ||
| sounds = | | sounds = | ||
| location = | | location = [[Mount Sternum]], [[Troll Cave Norte (Thais)]]. | ||
| lootRaid = 1-100 [[Gold Coin]]s, 1-6 [[Platinum Coin]], 0-2 [[Small Amethyst]], 0-3 [[Small Stone]], [[Carlin Sword]], [[Crystal Ring]], [[Iron Ore]], [[Pick]], [[Piece of Marble Rock]], [[Power Ring]], [[Red Gem]], [[Scale Armor]], [[Shiny Stone]], [[Steel Shield]], [[Sulphurous Stone]], [[Torch]], [[Steel Boots]] (muito raro). | | lootRaid = 1-100 [[Gold Coin]]s, 1-6 [[Platinum Coin]], 0-2 [[Small Amethyst]], 0-3 [[Small Stone]], [[Carlin Sword]], [[Crystal Ring]], [[Iron Ore]], [[Pick]], [[Piece of Marble Rock]], [[Power Ring]], [[Red Gem]], [[Scale Armor]], [[Shiny Stone]], [[Steel Shield]], [[Sulphurous Stone]], [[Torch]], [[Steel Boots]] (muito raro). | ||
| notes = Esta criatura faz raras [[invasões]] na | | notes = Esta criatura faz raras [[invasões]] em alguns lugares de Thais, sendo eles na [[Troll Cave Norte (Thais)]] ({{mapa|32380,32078,10:5|aqui}}) e nas profundezas do [[Mount Sternum]] ({{mapa|32442,32019,11:4|aqui}}, {{mapa|32422,32000,15:4|aqui}}, {{mapa|32412,31991,13:4|aqui}}, {{mapa|32427,32030,13:5|aqui}}, {{mapa|32425,32022,14|aqui}} e {{mapa|32429,32003,13|aqui}}). Desde o [[Updates/8.1|Update de Natal 2007]] ele pode ver [[Invisibilidade]] e é mais forte contra ataques físicos.<noinclude><gallery> | ||
Arquivo:Thais Grorlam Raid.jpg | Arquivo:Thais Grorlam Raid.jpg | ||
Arquivo:Thais Grorlam Raid02.jpg | Arquivo:Thais Grorlam Raid02.jpg | ||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
Arquivo:Thais Grorlam Raid04.jpg | Arquivo:Thais Grorlam Raid04.jpg | ||
</gallery></noinclude> | </gallery></noinclude> | ||
}} | }}<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | ||
<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | |||
Edição das 19h53min de 11 de junho de 2022
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boss do(a): | Stone Golem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidades: | Melee (0-300), Strong Haste, Self-Healing (100-150), Distance Fighting (Boulder 0-200). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Grorlam luta até a morte em combate corpo a corpo. Cura-se frequentemente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locais de Invasões: | Mount Sternum, Thais Northern Dungeon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loot: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | Esta criatura faz raras invasões em alguns lugares de Thais, sendo eles na Troll Cave Norte (Thais) (aqui |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

