Bone Overlord.gif The Roost of the Graveborn Quest Spoiler!
Domine Graveborn: todos os bosses e mecânicas ilustradas!
Saiba mais ➔
Winter Tree.png Winter Update 2025
Acompanhe tudo sobre o Winter Update 2025!
Saiba mais ➔
Stag.gif The Order of the Stag Quest Spoiler!
Conheça Isle of Ada: sua quest, missões secundárias e todos os bosses!
Saiba mais ➔

Casas de Liberty Bay: mudanças entre as edições

De Tibia Wiki - A Enciclopédia do Tibia
Ir para navegação Ir para pesquisar
[edição aprovada][edição aprovada]
TillBOT
TillBOT (discussão | contribs) (Ajustes de DPL)
m
TillBOT
TillBOT (discussão | contribs) (Ajustes de DPL)
m
Linha 3: Linha 3:
| category        ={{PAGENAME}}
| category        ={{PAGENAME}}
| notcategory    =Contestado
| notcategory    =Contestado
| namespace=
| namespace       =
| include        ={{DPLPARM House.include}}
| include        ={{DPLPARM House.include}}
| table={{DPLPARM House.table}}
| table={{DPLPARM House.table}}

Edição das 04h51min de 16 de maio de 2022

Nome Cidade Tamanho Aluguel Camas Andares Salas
Admiral's Avenue 1 Liberty Bay 91 sqms 400 000 gps 2 2 6, contando com o quintal.
Admiral's Avenue 2 Liberty Bay 94 sqms 400 000 gps 4. 2. 6, contando com o quintal.
Admiral's Avenue 3 Liberty Bay 73 sqms 300 000 gps 2 2 4, contando com a varanda.
Freedom Street 1 Liberty Bay 47 sqms 200 000 gps 2 1 2
Freedom Street 2 Liberty Bay 115 sqms 400 000 gps 4 2 6
Harvester's Haven, Flat 01 Liberty Bay 17 sqms 50 000 gps 2 1 1
Harvester's Haven, Flat 02 Liberty Bay 17 sqms 50 000 gps 2 1 1
Harvester's Haven, Flat 03 Liberty Bay 17 sqms 50 000 gps 2 1 1
Harvester's Haven, Flat 04 Liberty Bay 17 sqms 50 000 gps 2 1 1
Harvester's Haven, Flat 05 Liberty Bay 17 sqms 50 000 gps 2 1 1
Harvester's Haven, Flat 06 Liberty Bay 17 sqms 50 000 gps 2 1 1
Harvester's Haven, Flat 07 Liberty Bay 17 sqms 80 000 gps 2 1 1
Harvester's Haven, Flat 08 Liberty Bay 17 sqms 50 000 gps 2 1 1
Harvester's Haven, Flat 09 Liberty Bay 17 sqms 50 000 gps 2 1 1
Harvester's Haven, Flat 10 Liberty Bay 17 sqms 50 000 gps 2 1 1
Harvester's Haven, Flat 11 Liberty Bay 17 sqms 25 000 gps 2 1 1
Harvester's Haven, Flat 12 Liberty Bay 17 sqms 25 000 gps 2 1 1
Ivory Circle 1 Liberty Bay 76 sqms 400 000 gps 2 2 6, contando com a varanda.
Ivory Circle 2 Liberty Bay 126 sqms 400 000 gps 2 2 4, contando com a varanda.
Ivory Mansion Liberty Bay 265 sqms 800 000 gps 7 3 4, incluindo a área externa
Litter Promenade 1 Liberty Bay 10 sqms 25 000 gps 2 1 1
Litter Promenade 2 Liberty Bay 10 sqms 50 000 gps 1 1 1
Litter Promenade 3 Liberty Bay 15 sqms 25 000 gps 1 1 1
Litter Promenade 4 Liberty Bay 13 sqms 25 000 gps 1 1 1
Litter Promenade 5 Liberty Bay 16 sqms 25 000 gps 2 1 1
Marble Lane 1 Liberty Bay 192 sqms 600 000 gps 6 2 7, contando com a varanda.
Marble Lane 2 Liberty Bay 113 sqms 400 000 gps 3 2 4, contando com a varanda.
Marble Lane 3 Liberty Bay 141 sqms 600 000 gps 4 2 5
Marble Lane 4 Liberty Bay 110 sqms 400 000 gps 4 2 4, contando com a varanda.
Rum Alley 1 Liberty Bay 17 sqms 25 000 gps 1 1 1
Rum Alley 2 Liberty Bay 10 sqms 25 000 gps 1 1 1
Rum Alley 3 Liberty Bay 11 sqms 25 000 gps 1 1 1
Shady Trail 1 Liberty Bay 25 sqms 100 000 gps 5 1 1
Shady Trail 2 Liberty Bay 13 sqms 25 000 gps 2 1 1
Shady Trail 3 Liberty Bay 10 sqms 25 000 gps 1 1 1
Smuggler Backyard 1 Liberty Bay 19 sqms 25 000 gps 2 1 1
Smuggler Backyard 2 Liberty Bay 19 sqms 25 000 gps 2 1 1
Smuggler Backyard 3 Liberty Bay 20 sqms 50 000 gps 2 1 1
Smuggler Backyard 4 Liberty Bay 13 sqms 25 000 gps 1 1 1
Smuggler Backyard 5 Liberty Bay 17 sqms 25 000 gps 2 1 1
Straycat's Corner 1 Liberty Bay 10 sqms 25 000 gps 1 1 1
Straycat's Corner 2 Liberty Bay 22 sqms 50 000 gps 1 1 2
Straycat's Corner 3 Liberty Bay 7 sqms 25 000 gps 1 1 1
Straycat's Corner 4 Liberty Bay 7 sqms 25 000 gps 1 1 1
Straycat's Corner 5 Liberty Bay 22 sqms 80 000 gps 2 1 2, contando com o quintal.
Straycat's Corner 6 Liberty Bay 10 sqms 25 000 gps 1 1 1
Sugar Street 1 Liberty Bay 56 sqms 200 000 gps 3 1 2
Sugar Street 2 Liberty Bay 47 sqms 150 000 gps 3 1 2
Sugar Street 3a Liberty Bay 29 sqms 100 000 gps 3 1 1
Sugar Street 3b Liberty Bay 37 sqms 150 000 gps 3 1 1
Sugar Street 4a Liberty Bay 17 sqms 80 000 gps 2 1 1
Sugar Street 4b Liberty Bay 17 sqms 100 000 gps 2 1 1
Sugar Street 4c Liberty Bay 13 sqms 25 000 gps 1 1 1
Sugar Street 4d Liberty Bay 13 sqms 50 000 gps 2 1 1
Sugar Street 5 Liberty Bay 25 sqms 150 000 gps 2 1 1
The Tavern 1a Liberty Bay 49 sqms 150 000 gps 4 1 1
The Tavern 1b Liberty Bay 36 sqms 100 000 gps 2 1 1
The Tavern 1c Liberty Bay 79 sqms 200 000 gps 3 1 3
The Tavern 1d Liberty Bay 29 sqms 100 000 gps 2 1 1
The Tavern 2a Liberty Bay 103 sqms 300 000 gps 5 1 3
The Tavern 2b Liberty Bay 32 sqms 100 000 gps 2 1 2
The Tavern 2c Liberty Bay 19 sqms 50 000 gps 1 1 1
The Tavern 2d Liberty Bay 25 sqms 100 000 gps 2 1 1
The Yeah Beach Project Liberty Bay 115 sqms 150 000 gps 3 4 4
Trader's Point 1 Liberty Bay 42 sqms 200 000 gps 2 1 2
Trader's Point 2 (Shop) Liberty Bay 105 sqms 600 000 gps 2 2 6, contando com a varanda.
Trader's Point 3 (Shop) Liberty Bay 117 sqms 600 000 gps 2 2 4, contando com a varanda.