|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Life Leech: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
== Vocações == | == Vocações == | ||
== Criaturas == | == Criaturas == | ||
| Linha 24: | Linha 22: | ||
== Páginas Relacionadas == | == Páginas Relacionadas == | ||
* [[Skills]] | * [[Skills]] | ||
{{combat}} | {{combat}} | ||
Edição das 23h25min de 19 de junho de 2021
Life Leech é o skill de roubo de vida.
Vocações
Criaturas
Itens que aumentam o Life Leech
Os seguintes itens irão aumentar seu Life Leech enquanto você estiver equipado com eles e também tiver feito o imbuement de Life Leech neles.
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biscuit Barrier | Regeneração rápida. | 52.00 | Sugar Daddy. | ||
| Cobra Rod | Nenhum. | 25.00 | Gaffir, Scarlett Etzel, Ugly Monster. | ||
| Grand Sanguine Blade | Nenhum. | 60.00 | Bakragore dentro de uma Bag You Covet. | ||
| Grand Sanguine Coil | Nenhum. | 21.00 | Ninguém. | ||
| Grand Sanguine Cudgel | Nenhum. | 68.00 | Bakragore dentro de uma Bag You Covet. | ||
| Grand Sanguine Hatchet | Nenhum. | 71.00 | Bakragore dentro de uma Bag You Covet. | ||
| Grand Sanguine Rod | Nenhum. | 24.00 | Bakragore dentro de uma Bag You Covet. | ||
| Lion Wand | Nenhum. | 21.00 | Ancient Lion Knight, Drume. | ||
| Sanguine Blade | Nenhum. | 61.00 | Ninguém. | ||
| Sanguine Coil | Nenhum. | 22.00 | Ninguém. | ||
| Sanguine Cudgel | Nenhum. | 69.00 | Ninguém. | ||
| Sanguine Hatchet | Nenhum. | 72.00 | Ninguém. | ||
| Sanguine Rod | Nenhum. | 25.00 | Ninguém. | ||
| Soulbiter | Nenhum. | 40.00 | Ninguém. | ||
| Soulcrusher | Nenhum. | 41.00 | Ninguém. | ||
| Soulcutter | Nenhum. | 63.00 | Ninguém | ||
| Soulhexer | Nenhum. | 25.00 | Ninguém. |
Páginas Relacionadas
| Posições de Batalha | Defensiva • Balanceada • Ofensiva |
|---|---|
| Skills | Fist • Club • Sword • Axe • Distance • Magic • Shielding |
| Diversos | Level • Stamina • Health • Mana • Cooldown |