Bone Overlord.gif The Roost of the Graveborn Quest Spoiler!
Domine Graveborn: todos os bosses e mecânicas ilustradas!
Saiba mais ➔
Winter Tree.png Winter Update 2025
Acompanhe tudo sobre o Winter Update 2025!
Saiba mais ➔
Stag.gif The Order of the Stag Quest Spoiler!
Conheça Isle of Ada: sua quest, missões secundárias e todos os bosses!
Saiba mais ➔

Tibia Wiki:Página de Testes: mudanças entre as edições

De Tibia Wiki - A Enciclopédia do Tibia
Ir para navegação Ir para pesquisar
m
Sanosuke'Matheus
Sanosuke'Matheus (discussão | contribs) (Página substituída por '//')
Linha 1: Linha 1:
{{Spoiler| name=Killing in the Name of... Quest}}
//
{{Warning|Atenção: Essa página está sendo feita com as informações obtidas no test server do [[Patch de Outono 2011]], essas informações '''podem''' ser alteradas a qualquer momento.}}
= Como funciona: Paw & Fur Tasks =
 
'''Atenção:''' Essas regras são apenas das tarefas do [[Grizzly Adams]], para as outras tarefas, [[Tibia Wiki:Página de Testes#Como_funciona|vá até o fim da página]].
 
* Você deve ir até o NPC [[Grizzly Adams]] e pedir por '''''task''''' ou '''''mission''''';
* Você pode fazer até 3 tarefas ao mesmo tempo;
* Você só pode fazer uma tarefa 3 vezes enquanto estiver no level requerido;
* Para cada tarefa, você receberá ''Paw & Fur Points'', que servirão para você subir de rank na quest;
* Para cada tarefa, você receberá ''Boss Points'', que poderão ser usados a qualquer momento para matar [[Tibia Wiki:Página de Testes#Bosses|bosses]];
** No level 130+, você pode matar qualquer boss usando os ''Boss Points'', desde que tenha feito pelo menos uma tarefa desse level;
* Jogadores de level 130+ que terminarem a tarefa e...
** possuírem menos de 20 ''Paw & Fur Points'', [[Grizzly Adams]] dará 3 pontos bônus;
** possuírem menos de 40 ''Paw & Fur Points'', [[Grizzly Adams]] dará 2 pontos bônus;
** possuírem menos de 70 ''Paw & Fur Points'', [[Grizzly Adams]] dará 1 ponto bônus.
 
== Paw & Fur Tasks ==
{|class="sortable" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
!scope="col"|NPC
!scope="col"|Tarefa
!scope="col"|Requerimentos
!scope="col"|Recompensa
!scope="col"|Paw & Fur Points
!scope="col"|Boss Points
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Crocodile]]s
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|800 exp
|align="center"|2
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Badger]]s
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Tarantula]]s
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|1,500 exp
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|150 [[Carniphila]]s
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|1,500 exp
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|200 [[Stone Golem]]s
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|2,000 exp
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Mammoth]]s
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|4,000 exp
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Gnarlhound]]s
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Terramite]]s
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Ape]]s
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Thornback Tortoise]]s
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|200 [[Gargoyle]]s
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Ice Golem]]s
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|15,000 exp
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|400 [[Quara Scout]]s
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|10,000 exp
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|400 [[Mutated Rat]]s
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|10,000 exp
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|250 [[Ancient Scarab]]s
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Wyvern]]s
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Lancer Beetle]]s
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|400 [[Wailing Widow]]s
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|250 [[Killer Caiman]]s
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Bonebeast]]s
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Crystal Spider]]s
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|600 [[Quara|Underwater Quara]]
|align="center"|Level 80-129
|align="center"|12,000 exp
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|500 [[Giant Spider]]s
|align="center"|Level 80-129
|align="center"|20,000 exp
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Werewolf|Werewolves]]
|align="center"|Level 80-129
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|500 [[Nightmare]]s
|align="center"|Level 80-129
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|600 [[Hellspawn]]s
|align="center"|Level 80-129
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|800 [[High Class Lizards]]
|align="center"|Level 80-129
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|600 [[Stampor]]s
|align="center"|Level 80-129
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|500 [[Brimstone Bug]]s
|align="center"|Level 80-129
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|400 [[Mutated Bat]]s
|align="center"|Level 80-129
|align="center"|?
|align="center"|?
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|1,000 [[Hydra]]s
|align="center"|Level 130+
|align="center"|30,000 exp
|align="center"|4
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|800 [[Serpent Spawn]]s
|align="center"|Level 130+
|align="center"|30,000 exp
|align="center"|4
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|500 [[Medusa|Medusae]]
|align="center"|Level 130+
|align="center"|40,000 exp
|align="center"|5
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|800 [[Behemoth]]s
|align="center"|Level 130+
|align="center"|?
|align="center"|4
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|1,500 [[Sea Serpent]]s
|align="center"|Level 130+
|align="center"|30,000 exp
|align="center"|4
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|300 [[Hellhound]]s
|align="center"|Level 130+
|align="center"|?
|align="center"|5
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|500 [[Ghastly Dragon]]s
|align="center"|Level 130+
|align="center"|30,000 exp
|align="center"|4
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|200 [[Juggernaut]]s
|align="center"|Level 130+
|align="center"|50,000 exp
|align="center"|6
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|1,500 [[Draken]]s
|align="center"|Level 130+
|align="center"|30,000 exp
|align="center"|4
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Grizzly Adams]]
|align="center"|800 [[Destroyer]]s
|align="center"|Level 130+
|align="center"|30,000 exp
|align="center"|4
|align="center"|1
|}
 
=== Bosses ===
{|class="sortable" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
!scope="col"|Bosses
!scope="col"|Requisitos
!scope="col"|Boss points necessários
|-
|align="center"|[[Deathbine]]
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Hide]]
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Snapper]]
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[The Bloodtusk]]
|align="center"|Level 6-49
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Bloodweb]]
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Esmeralda]]
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Fleshcrawler]]
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Ribstride]]
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Shardhead]]
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Thul]]
|align="center"|Level 50-79
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Flameborn]]
|align="center"|Level 80-129
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Sulphur Scuttler]]
|align="center"|Level 80-129
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[The Old Widow]]
|align="center"|Level 80-129
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Ethershreck]]
|align="center"|Level 130+
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Gorgo]]
|align="center"|Level 130+
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Kerberos]]
|align="center"|Level 130+
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Leviathan]]
|align="center"|Level 130+
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[Stonecracker Gorgo]]
|align="center"|Level 130+
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[The Many]]
|align="center"|Level 130+
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[The Noxious Spawn]]
|align="center"|Level 130+
|align="center"|1
|}
 
=== Paw and Fur: Ranks ===
{|cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
!scope="col"|Rank
!scope="col"|Paw & Fur Pontos<br>necessário
!scope="col"|Recompensa
|-
|align="center"|Huntsman
|align="center"|10
|align="center"|5000 exp, um achievement(Huntsman), habilidade de comprar [[Slingshot]]s, habilidade de vender [[Cyclops Trophy|Cyclops Trophies]] e [[Minotaur Trophy|Minotaur Trophies]] (500[[gp]] cada) e de vender alguns [[Creature Products|produtos de criatura]].
|-
|align="center"|Ranger
|align="center"|20
|align="center"|8000 exp, viajar com [[Lorek]] para [[Banuta]], [[Chor]] e perto da montanha para [[Darama]].
|-
|align="center"|Big Game Hunter
|align="center"|40
|align="center"|10000 exp, habilidade de vender [[Deer Trophy|Deer Trophies]], [[Lion Trophy|Lion Trophies]] e [[Wolf Trophy|Wolf Trophies]] (3,000 [[gp]] cada) e [[Bonebeast Trophy|Bonebeast Trophies]] (6,000 [[gp]] cada).
|-
|align="center"|Trophy Hunter
|align="center"|60
|align="center"|15000 exp, [[Demon Backpack]], habilidade de vender [[Demon Trophy|Demon Trophies]] (40,000 [[gp]]) [[Behemoth Trophy|Behemoth Trophies]] (20,000 [[gp]]), [[Dragon Lord Trophy|Dragon Lord Trophies]] (10,000 [[gp]]), habilidade de comprar [[Demon Backpack]] (1,000[[gp]]).
|-
|align="center"|Elite Hunter
|align="center"|100
|align="center"|30000 exp, habilidade de fazer as "tarefas especiais" de Grizzly Adams (Level mínimo 90).
|}
 
=== Tarefas Especiais ===
{|cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
!scope="col"|Tarefa
!scope="col"|Requisitos
!scope="col"|Recompensa
|-
|align="center"|[[Tiquandas Revenge]]
|align="center"|Elite Hunter Rank, Level 90+
|align="center"|Chance de enfrentar [[Tiquanda's Revenge]]
|-
|align="center"|[[Demodras]]
|align="center"|Elite Hunter Rank, Level 100+
|align="center"|Chance de enfrentar [[Demodras]]
|-
|align="center"|6666 [[Demon]]s
|align="center"|Elite Hunter Rank, Level 100+
|align="center"|Habilidade de começar a [[The Demon Oak Quest]]
|}
 
= Outras Tarefas =
== Como funciona ==
 
* Você deve ir até o NPC respectivo da tarefa e pedir por '''''task''''' ou '''''mission''''';
* Depois que você começar uma tarefa, não importa o level que você vai terminá-la (você pode terminar a tarefa dos [[minotaur]]os em qualquer nível, por exemplo);
* Algumas dessas missões podem ser feita novamente, desde que você tenha o level correto;
* Matar [[Summon Creature|criaturas summonadas]] não conta. Além disso, você será capaz de obter a recompensa quantas vezes você fizer a tarefa;
* Tarefas para matar [[Minotaur]]os, [[Pirate]]s (da 2º tarefa) e [[Necromancer]]s não podem ser repetidas.
 
=== Tarefas ===
{|class="sortable" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
!scope="col"|NPC
!scope="col"|Tarefa
!scope="col"|Requerimentos
!scope="col"|Recompensa
!scope="col"|Boss
|-
|align="center"|[[Daniel Steelsoul]]
|align="center"|100 [[Trolls]]
|align="center"|Level 6-19
|align="center"|200 [[exp]] e 200[[gp]]
|align="center"| -
|-
|align="center"|[[Daniel Steelsoul]]
|align="center"|150 [[Goblins]]
|align="center"|Level 6-19
|align="center"|300 [[exp]] e 250[[gp]]
|align="center"| -
|-
|align="center"|[[Daniel Steelsoul]]
|align="center"|300 [[Rotworms]]
|align="center"|Level 20-39
|align="center"|1,000 [[exp]] e 400[[gp]]
|align="center"| -
|-
|align="center"|[[Daniel Steelsoul]]
|align="center"|500 [[Cyclops|Cyclopes]]
|align="center"|Level 30-59
|align="center"|3,000 [[exp]] e 800[[gp]]
|align="center"| -
|-
|align="center"|[[Gabel]]
|align="center"|500 [[Green Djinn]]s ou [[Efreet]]s
|align="center"|Completar a [[The Djinn War - Marid Faction]]
|align="center"|10,000 [[exp]] e 5,000[[gp]]
|align="center"|[[Merikh the Slaughterer]]
|-
|align="center"|[[Malor]]
|align="center"|500 [[Blue Djinn]]s or [[Marid]]s
|align="center"|Completar a [[The Djinn War - Efreet Faction]]
|align="center"|10,000 [[exp]] e 5,000[[gp]]
|align="center"|[[Fahim The Wise]]
|-
|align="center"|[[Raymond Striker]]
|align="center"|3,000 [[Pirates]]
|align="center"|Completar a [[The Shattered Isles Quest]]
|align="center"|10,000 [[exp]] e 5,000[[gp]]
|align="center"|Random [[Pirates|Pirate Boss]]
|-
|align="center"|[[Raymond Striker]]
|align="center"|3,000 [[Pirates]]
|align="center"|Completar a primeira tarefa do [[Raymond Striker]] três vezes.
|align="center"|10,000 [[exp]] e 5,000[[gp]]
|align="center"| -
|-
|align="center"|[[Budrik]]
|align="center"|5,000 [[Minotaurs]]
|align="center"|Level 1-40 e ter completado a [[To Outfox a Fox Quest]]
|align="center"| -
|align="center"|[[The Horned Fox]]
|-
|align="center"|[[Lugri]]
|align="center"|4,000 [[Necromancer]] ou [[Priestess]]
|align="center"|Level 60+
|align="center"| -
|align="center"|[[Necropharus]]
|-
|align="center"|[[Lugri]]
|align="center"|1,000 [[Necromancer]] ou [[Priestess]]
|align="center"|Level 60+ e ter completado a primeira tarefa do [[Lugri]]
|align="center"|40,000 [[exp]]
|align="center"| -
|}

Edição das 10h41min de 27 de setembro de 2011

//