|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Ice Overlord: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Ice Overlord | | name = Ice Overlord | ||
| hp = 4000 | | hp = 4000 | ||
Edição das 17h20min de 30 de maio de 2019
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidades: | Corpo a corpo (0-400+), Ice Beam (700-1000), Freezing Strike você perde 8 hp/90 turnos para uma perda total de 720hp, Paralyzing Windstorm, Ice Wind em si mesmo (efeito desconhecido). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Combate corpo a corpo. Luta até a morte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locais Fixos: | Elemental Spheres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumonar/Convencer: | --/-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionado: | 8.2 (02 de julho de 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loot: | 0-74 Gold Coins |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | Tem a mesma aparência que um Massive Water Elemental. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

