|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Furrier Quarter 3: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Building|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Building|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Furrier Quarter 3 | | name = Furrier Quarter 3 | ||
| type = Casa | | type = Casa | ||
| location = | | location = Sudoeste de Svargrond, ({{mapa|32229,31191,7:5|aqui}}). | ||
| size = 26 | | size = 26 | ||
| street = Furrier Quarter | | street = Furrier Quarter | ||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| rent = 100 000 | | rent = 100 000 | ||
| payrent = Svargrond | | payrent = Svargrond | ||
| openwindows = | | openwindows = 3 | ||
| floors = 1 | | floors = 1 | ||
| rooms = 2 | | rooms = 2 | ||
| furnishings = | | furnishings = 2 [[Torch Bearer]]s. | ||
| graphic = [[Arquivo:Furrier Quarter 3.png]] | | graphic = [[Arquivo:Furrier Quarter 3.png]] | ||
| implemented = 8.0 | | implemented = 8.0 | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 20h27min de 23 de abril de 2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
