|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Réplicas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 23: | Linha 23: | ||
{{:Mathmaster Shield (Réplica)|List}} | {{:Mathmaster Shield (Réplica)|List}} | ||
{{:Cateroide's Doll (Réplica)|List}} | {{:Cateroide's Doll (Réplica)|List}} | ||
<br /> | |||
==== Réplicas de Armas ==== | |||
== Réplicas de Crossbows e Bows == | == Réplicas de Crossbows e Bows == | ||
| Linha 33: | Linha 37: | ||
| tablerow={{DPLPARM Item.tablerow}} | | tablerow={{DPLPARM Item.tablerow}} | ||
}} | }} | ||
== Réplicas de Clavas == | == Réplicas de Clavas == | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
Edição das 03h09min de 31 de maio de 2018
Réplicas são cópias de itens originais, ou que já existiram no jogo e hoje são apenas decorativos. Isso inclui antigos itens de fansites, que foram adicionadas no jogo na primeira parte do Update de Verão 2013com diferencial que eles não possuem nenhum tipo de animação ou som após dar use no item. Há também as réplicas de armas que existiam com encantamento, que podem ser adquiridas na Cillia, no museu de Thais.
Réplicas de Itens de Fansites
| Abacus (Réplica) | 12.00 oz | Ninguém. |
| Frozen Heart (Réplica) | 20.00 oz | Ninguém. |
| Friendship Amulet (Réplica) | 5.20 oz | Ninguém. |
| Key of Numerous Locks (Réplica) | 1.50 oz | Ninguém. |
| Norseman Doll (Réplica) | 10.00 oz | Ninguém. |
| Orc's Jaw Shredder (Réplica) | 25.00 oz | Ninguém. |
| The Mexcalibur (Réplica) | 12.00 oz | Ninguém. |
| Medusa Skull (Réplica) | 10.00 oz | Ninguém. |
| Golden Newspaper (Réplica) | 24.00 oz | Ninguém. |
| Bag of Oriental Spices (Réplica) | 15.08 oz | Ninguém. |
| Imortus (Réplica) | 46.90 oz | Ninguém. |
| Encyclopedia | 13.37 oz | Ninguém. |
Doll of Durin The Almighty (Réplica)
| Music Box (Réplica) | 27.00 oz | Ninguém. |
| Hand Puppets (Réplica) | 0.05 oz | Ninguém. |
| Emblem (Réplica) | 5.00 oz | Ninguém. |
| Draken Doll (Réplica) | 15.00 oz | Ninguém. |
| Mathmaster Shield (Réplica) | 3.14 oz | Ninguém. |
| Crimson Doll | 15.00 oz | Ninguém. |
Réplicas de Armas
Réplicas de Crossbows e Bows
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ornate Carving Bow | Nenhum. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Carving Crossbow | Nenhum. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Mayhem Bow | Nenhum. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Mayhem Crossbow | Nenhum. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Remedy Bow | Nenhum. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Remedy Crossbow | Nenhum. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Plain Carving Bow | Nenhum. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Plain Carving Crossbow | Nenhum. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Plain Mayhem Bow | Nenhum. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Plain Mayhem Crossbow | Nenhum. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Plain Remedy Bow | Nenhum. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Plain Remedy Crossbow | Nenhum. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Carving Bow | Nenhum. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Carving Crossbow | Nenhum. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Mayhem Bow | Nenhum. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Mayhem Crossbow | Nenhum. | 65.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Remedy Bow | Nenhum. | 55.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Remedy Crossbow | Nenhum. | 65.00 | Ninguém. |
Réplicas de Clavas
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Earth Basher Replica | Nenhum. | 78.00 | Ninguém. | ||
| Earth Cleric Mace Replica | Nenhum. | 58.00 | Ninguém. | ||
| Earth Crystal Mace Replica | Nenhum. | 80.00 | Ninguém. | ||
| Earth Orcish Maul Replica | Nenhum. | 54.00 | Ninguém. | ||
| Earth War Hammer Replica | Nenhum. | 85.00 | Ninguém. | ||
| Energy Basher Replica | Nenhum. | 78.00 | Ninguém. | ||
| Energy Cleric Mace Replica | Nenhum. | 58.00 | Ninguém. | ||
| Energy Mace Replica | Nenhum. | 80.00 | Ninguém. | ||
| Energy Orcish Maul Replica | Nenhum. | 54.00 | Ninguém. | ||
| Energy War Hammer Replica | Nenhum. | 85.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Basher Replica | Nenhum. | 78.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Clerical Mace Replica | Nenhum. | 58.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Crystal Mace Replica | Nenhum. | 80.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Orcish Maul Replica | Nenhum. | 54.00 | Ninguém. | ||
| Fiery War Hammer Replica | Nenhum. | 85.00 | Ninguém. | ||
| Icy Clerical Mace Replica | Nenhum. | 58.00 | Ninguém. | ||
| Icy Cranial Basher Replica | Nenhum. | 78.00 | Ninguém. | ||
| Icy Crystal Mace Replica | Nenhum. | 80.00 | Ninguém. | ||
| Icy Orcish Maul Replica | Nenhum. | 54.00 | Ninguém. | ||
| Icy War Hammer Replica | Nenhum. | 85.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Carving Hammer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Carving Mace | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Mayhem Hammer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Mayhem Mace | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Remedy Hammer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Remedy Mace | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Plain Carving Hammer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Plain Carving Mace | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Plain Mayhem Hammer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Plain Mayhem Mace | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Plain Remedy Hammer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Plain Remedy Mace | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Carving Hammer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Carving Mace | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Mayhem Hammer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Mayhem Mace | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Remedy Hammer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Remedy Mace | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. |
Réplicas de Machados
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Earth Barbaric Axe Replica | Nenhum. | 51.00 | Ninguém. | ||
| Earth Headchopper Replica | Nenhum. | 45.00 | Ninguém. | ||
| Earth Heroic Axe Replica | Nenhum. | 61.00 | Ninguém. | ||
| Earth Knight Axe Replica | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Earth War Axe Replica | Nenhum. | 61.50 | Ninguém. | ||
| Energy Axe Replica | Nenhum. | 51.00 | Ninguém. | ||
| Energy Headchopper Replica | Nenhum. | 45.00 | Ninguém. | ||
| Energy Heroic Axe Replica | Nenhum. | 61.00 | Ninguém. | ||
| Energy Knight Axe Replica | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Energy War Axe Replica | Nenhum. | 61.50 | Ninguém. | ||
| Fiery Barbarian Axe Replica | Nenhum. | 51.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Headchopper Replica | Nenhum. | 45.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Heroic Axe Replica | Nenhum. | 61.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Knight Axe Replica | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Fiery War Axe Replica | Nenhum. | 61.50 | Ninguém. | ||
| Icy Barbarian Axe Replica | Nenhum. | 51.00 | Ninguém. | ||
| Icy Headchopper Replica | Nenhum. | 45.00 | Ninguém. | ||
| Icy Heroic Axe Replica | Nenhum. | 61.00 | Ninguém. | ||
| Icy Knight Axe Replica | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Icy War Axe Replica | Nenhum. | 61.50 | Ninguém. | ||
| Ornate Carving Axe | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Carving Chopper | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Mayhem Axe | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Mayhem Chopper | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Remedy Axe | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Remedy Chopper | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Plain Carving Axe | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Plain Carving Chopper | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Plain Mayhem Axe | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Plain Mayhem Chopper | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Plain Remedy Axe | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Plain Remedy Chopper | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Carving Axe | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Carving Chopper | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Mayhem Axe | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Mayhem Chopper | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Remedy Axe | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Remedy Chopper | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. |
Réplicas de Espadas
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Earth Blacksteel Replica | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Earth Mystic Blade Replica | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Earth Relic Sword Replica | Nenhum. | 48.00 | Ninguém. | ||
| Earth Slayer Replica | Nenhum. | 82.00 | Ninguém. | ||
| Earth Spike Sword Replica | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Energy Blacksteel Replica | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Energy Blade Replica | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Energy Relic Sword Replica | Nenhum. | 48.00 | Ninguém. | ||
| Energy Slayer Replica | Nenhum. | 82.00 | Ninguém. | ||
| Energy Spike Sword Replica | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Dragon Slayer Replica | Nenhum. | 82.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Mystic Blade Replica | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Relic Sword Replica | Nenhum. | 48.00 | Ninguém. | ||
| Fiery Spike Sword Replica | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Fire Blacksteel Replica | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Icy Blacksteel Replica | Nenhum. | 59.00 | Ninguém. | ||
| Icy Dragon Slayer Replica | Nenhum. | 82.00 | Ninguém. | ||
| Icy Mystic Blade Replica | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Icy Relic Sword Replica | Nenhum. | 48.00 | Ninguém. | ||
| Icy Spike Sword Replica | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Carving Blade | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Carving Slayer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Mayhem Blade | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Mayhem Slayer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Remedy Blade | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Remedy Slayer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Plain Carving Blade | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Plain Carving Slayer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Plain Mayhem Blade | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Plain Mayhem Slayer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Plain Remedy Blade | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Plain Remedy Slayer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Carving Blade | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Carving Slayer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Mayhem Blade | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Mayhem Slayer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Remedy Blade | Nenhum. | 50.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Remedy Slayer | Nenhum. | 70.00 | Ninguém. |
Réplicas de Wands
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ornate Carving Wand | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Mayhem Wand | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Remedy Wand | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Plain Carving Wand | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Plain Mayhem Wand | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Plain Remedy Wand | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Carving Wand | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Mayhem Wand | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Remedy Wand | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. |
Réplicas de Rods
| Nome | Atributos | Agrupável | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ornate Carving Rod | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Mayhem Rod | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Ornate Remedy Rod | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Plain Carving Rod | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Plain Mayhem Rod | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Plain Remedy Rod | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Carving Rod | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Mayhem Rod | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. | ||
| Valuable Remedy Rod | Nenhum. | 35.00 | Ninguém. |