|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Dream Street 2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| name = Dream Street 2 | | name = Dream Street 2 | ||
| type = Casa | | type = Casa | ||
| location = | | location = Oeste do Depot, {{mapa|32902,32077,6:6|aqui}}. | ||
| street = Dream Street | |||
| size = 72 | | size = 72 | ||
| beds = 2 | | beds = 2 | ||
| rent = 3340 | | rent = 3340 | ||
| payrent = Venore | | payrent = Venore | ||
| openwindows = | | openwindows = 15 | ||
| floors = | | floors = 3 | ||
| rooms = | | rooms = 6 | ||
| furnishings = | | furnishings = 5 [[Wall Lamp]]s, 3 [[Candle]]s. | ||
| notes = | | notes = | ||
| graphic = | | graphic = | ||
| image = <noinclude><gallery> | |||
File:Dream Street 2 - Subsolo.png|Subsolo. | |||
File:Dream Street 2 - Terreo.png|Térreo. | |||
File:Dream Street 2 - 1º Andar.png|1º Andar. | |||
</gallery></noinclude> | |||
}} | }} | ||
Edição das 20h52min de 4 de julho de 2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||