Bone Overlord.gif The Roost of the Graveborn Quest Spoiler!
Domine Graveborn: todos os bosses e mecânicas ilustradas!
Saiba mais ➔
Winter Tree.png Winter Update 2025
Acompanhe tudo sobre o Winter Update 2025!
Saiba mais ➔
Stag.gif The Order of the Stag Quest Spoiler!
Conheça Isle of Ada: sua quest, missões secundárias e todos os bosses!
Saiba mais ➔

Tiquandas Revenge: mudanças entre as edições

De Tibia Wiki - A Enciclopédia do Tibia
Ir para navegação Ir para pesquisar
[edição aprovada][edição aprovada]
Linha 28: Linha 28:
|  location      = Profundezas da selva de [[Tiquanda]], ela já foi vista {{mapa|32916,32559,7:5|por aqui}}.<br />
|  location      = Profundezas da selva de [[Tiquanda]], ela já foi vista {{mapa|32916,32559,7:5|por aqui}}.<br />
O portal para o boss durante a [[Killing in the Name of... Quest|task]] fica {{mapa|32877,32583,7:5|aqui}}.
O portal para o boss durante a [[Killing in the Name of... Quest|task]] fica {{mapa|32877,32583,7:5|aqui}}.
|  strategy      = Se você for '''[[Mage]]''' você pode usar [[Sudden Death|Sudden Death Runes]] para matar. Tente não deixar ela chegar perto de você. O blocker (se houver) deve ataca-lá e defender seus ataques à distância, mas não deixe que ela te atacar [[Melee|fisicamente]]. Se você é um '''[[Knight]]''' a melhor e única estratégia é usar a melhor arma e [[Fierce Berserk]]. Se você é um '''[[Paladin]]''' use [[Assassin Star]]s. Ela se [[Self Healing|Cura]] extremamente rápido, muito mais rápido do que uma [[Hydra]].
|  strategy      = Se você for '''[[Mage]]''' você pode usar [[Sudden Death|Sudden Death Runes]] para matar. Tente não deixar ela chegar perto de você. O blocker (se houver) deve ataca-lá e defender seus ataques à distância, mas não deixe que ela te atacar [[Melee|fisicamente]]. Se você é um '''[[Knight]]''' a melhor e única estratégia é usar a melhor arma e [[Fierce Berserk]]. Se você é um '''[[Paladin]]''' use [[Assassin Star]]s. Ela se [[Self Healing|cura]] de forma extremamente rápida, muito mais rápido até do que uma [[Hydra]].
|  loot          = 0-110 [[gp]], 0-50 [[Meat]], 0-8 [[Ham]], 0-6 [[Dark Mushroom]], [[Carrot on a Stick]], 1-3 [[Seeds]] (sempre), [[Mandrake]] (sempre).
 
|  loot          = 0-118 [[gp]], 0-5 [[Dark Mushroom]], [[Meat]], [[Ham]], [[Carrot on a Stick]],[[Seeds]] (sempre), [[Mandrake]] (sempre).
|}}
|}}

Edição das 11h50min de 20 de janeiro de 2013