|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Ivory Circle: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Ruas de Liberty Bay}} | {{Ruas de Liberty Bay}} | ||
<span style="color: white; background-color: gray"> | <span style="color: white; background-color: gray">'''Ivory Circle'''</span> está localizada na porção nordeste de [[Liberty Bay]]. Ela toca <span style="color: red">'''Admiral's Avenue'''</span> ao oeste e <span style="color: purple">'''Trader's Point'''</span> ao sul. | ||
'''''Casas e NPCs''''' | '''''Casas e NPCs''''' | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
{{mainarticle|Ruas de Liberty Bay|usage=article}}<br /> | {{mainarticle|Ruas de Liberty Bay|usage=article}}<br /> | ||
{{seealso|Liberty Bay|Casas de Liberty Bay|usage=article}} | {{seealso|Liberty Bay|Casas de Liberty Bay|usage=article}} | ||
[[Categoria:Ruas]]</noinclude> | [[Categoria:Ruas]] | ||
</noinclude> | |||
Edição das 00h16min de 8 de novembro de 2012
Coloque o cursor sobre o mapa para ver as ruas, NPCs e casas.
Ivory Circle está localizada na porção nordeste de Liberty Bay. Ela toca Admiral's Avenue ao oeste e Trader's Point ao sul.
Casas e NPCs
- Ivory Circle 1
- Ivory Circle 2
- Berenice (Explorer Society)
- Frederik
- Malunga
- Bertram (joalheria)
- Chantalle (joalheria)

