|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Updates/futuro: mudanças entre as edições
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
| Linha 37: | Linha 37: | ||
* Novas versões '''[[Poções Distilled|Distilled]]''' para Superior e Ultimate Mana Potion. | * Novas versões '''[[Poções Distilled|Distilled]]''' para Superior e Ultimate Mana Potion. | ||
** ''[[Poções Distilled]]'' têm o mesmo efeito, podem ser usadas por todas as vocações, mas custam '''50% mais'''. | ** ''[[Poções Distilled]]'' têm o mesmo efeito, podem ser usadas por todas as vocações, mas custam '''50% mais'''. | ||
* '''Healing | * '''Gift of Life''' agora também recupera 20% / 25% / 30% da mana máxima. | ||
* '''Ultimate Healing Rune''' e '''Intense Healing Rune''' não podem mais ser usadas em outros personagens. | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 47: | Linha 48: | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
* Auto attacks só ativam charms no alvo principal. | * Auto attacks só ativam charms no alvo principal. | ||
* '''Avalanche''' | * '''Avalanche''', '''Great Fireball Rune''', '''Thunderstorm Rune''' e '''Stone Shower Rune''' agora possuem base power 50. | ||
* '''Explosion Rune''': área aumentada de 5 para 9 sqm. | |||
* '''Explosion Rune''': área 5 | * '''Energy Ring''' passa a consumir 2 de mana por ponto de dano. | ||
* '''Energy Ring''' passa a consumir 2 de mana por dano | |||
* '''Combat Modes''' foram removidos. | * '''Combat Modes''' foram removidos. | ||
** | ** Attack value de todos os personagens aumentado em 20%. | ||
** | ** Defence value de todos os shields aumentado em 30%. | ||
** Defence value de todos os spellbooks aumentado em 60%. | |||
* | * '''Mitigation''' foi ajustada. | ||
* '''Mitigation''' foi | ** O tipo de arma equipada agora tem impacto maior na mitigation. | ||
** O tipo de arma equipada agora | |||
** Perks de '''Dedication''' agora concedem 0.075% mitigation multiplier por promotion point. | ** Perks de '''Dedication''' agora concedem 0.075% mitigation multiplier por promotion point. | ||
** Gems agora concedem 20/22/24/30% mitigation multiplier. | ** Gems agora concedem 20% / 22% / 24% / 30% mitigation multiplier. | ||
** Mitigation dos monstros foi aumentada. | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
* ''[[Stances]]'' persistem após logout. | * ''[[Stances]]'' persistem após logout. | ||
* Agora é possível ficar sem ''stance'' ativa. | * Agora é possível ficar sem ''stance'' ativa. | ||
* '''[[Mana Buffer]]''' para Sorcerers e Druids: | * Apenas uma ''stance'' pode ficar ativa por vez. | ||
* Wands e Rods passam a gerar mana, recebem maior alcance e podem receber | ** Sorcerers são exceção e podem manter uma ''elemental stance'' e uma ''crippling stance'' ao mesmo tempo. | ||
* Bônus de XP em grupo: 2 | * '''[[Mana Buffer]]''' para Sorcerers e Druids: | ||
** Dano excedente x8 é removido da mana. | |||
** Também consome 25% da mana máxima. | |||
** O consumo adicional só pode ocorrer uma vez a cada 2 segundos. | |||
* Wands e Rods passam a gerar mana, recebem maior alcance e podem receber mais imbuements de [[Strike (Dano Crítico)|Strike]]. | |||
* Bônus de XP em grupo: | |||
** 2 vocações diferentes: 30% → 35%. | |||
** 3 vocações diferentes: 60% → 70%. | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 86: | Linha 93: | ||
<tr><td style="border-bottom:1px solid #A8CBE2;">[[Arquivo:Knight.gif|link=]] '''Knights'''</td></tr> | <tr><td style="border-bottom:1px solid #A8CBE2;">[[Arquivo:Knight.gif|link=]] '''Knights'''</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
* | * ''[[Stances]]'': | ||
** ''' | ** '''Bloodrage''': | ||
** '''Protector''': | *** +30% Sword/Axe/Club Fighting. | ||
*** +15% dano recebido. | |||
** '''Protector''': | |||
*** +30% Shielding. | |||
*** -15% dano recebido. | |||
*** -15% dano causado. | |||
* '''Bloodrage''' e '''Protector''' substituem as magias antigas. | |||
* Curas escalam melhor com Magic Level e Shielding. | * Curas escalam melhor com Magic Level e Shielding. | ||
* Curas de Knight passam a ter cooldown de grupo de 2s. | * Curas de Knight passam a ter cooldown de grupo de 2s. | ||
* | * Base power das curas ajustado: | ||
** | ** '''Bruise Bane''': 15. | ||
** | ** '''Wound Cleansing''': 70. | ||
** '''Fair Wound Cleansing''': 225. | |||
* ''' | ** '''Intense Wound Cleansing''': 500. | ||
* '''Intense Wound Cleansing''': cooldown reduzido de 10 para 2 minutos. | |||
* Weapon Proficiency perks de cura tiveram seus bônus dobrados. | * Weapon Proficiency perks de cura tiveram seus bônus dobrados. | ||
** | * Mana cost ajustado: | ||
* '''Berserk''' | ** '''Berserk''': 115 → 125. | ||
* | ** '''Fierce Berserk''': 340 → 360. | ||
** '''Front Sweep''' | ** '''Groundshaker''': 160 → 200. | ||
** ''' | * Novas magias: | ||
** | ** '''Shield Bash''': | ||
*** Base power 55. | |||
*** Cooldown 4s. | |||
*** 30 mana. | |||
*** Level 18. | |||
*** Usa a defesa do shield como base de dano. | |||
*** Reduz em 50% o próximo auto attack do alvo. | |||
** '''Shield Slam''': | |||
*** Base power 52. | |||
*** Cooldown 6s. | |||
*** 110 mana. | |||
*** Level 30. | |||
*** Acerta inimigos adjacentes. | |||
*** Usa a defesa do shield como base de dano. | |||
*** Reduz em 50% o próximo auto attack dos alvos. | |||
* '''Chivalrous Challenge''': | |||
** Alcance aumentado para 7. | |||
** Agora acerta um alvo adicional. | |||
* '''Front Sweep''': base power 72 → 80. | |||
* Wheel of Destiny: | |||
** '''Front Sweep Augment I''': +40% base power. | |||
** '''Front Sweep Augment II''': aumenta a área para 5 sqm. | |||
** '''Shield Slam Augment I''': +15% life leech. | |||
** '''Shield Slam Augment II''': +25% damage reduction, totalizando 75%. | |||
** '''Shield Slam''' substitui os augments de '''Chivalrous Challenge'''. | |||
** Augments I e II de '''Groundshaker''' foram invertidos. | |||
** Posições de '''Groundshaker''' e '''Shield Slam''' foram trocadas na Wheel. | |||
** '''Battle Healing''' foi reformulado: | |||
*** +10% no efeito das magias de cura. | |||
*** Bônus triplicado usando shield. | |||
** '''Combat Mastery''' foi reformulado: | |||
*** Reduz dano recebido quanto menor estiver sua vida. | |||
*** Aumenta dano causado quanto menor estiver a vida do alvo. | |||
*** Bônus defensivo dobrado usando shield. | |||
*** Bônus ofensivo dobrado usando arma de duas mãos. | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 113: | Linha 161: | ||
* ''[[Stances]]'': | * ''[[Stances]]'': | ||
** '''Sharpshooter''': | ** '''Sharpshooter''': | ||
*** + | *** +40% Distance Fighting. | ||
*** | *** O bônus afeta o skill total, incluindo equipamentos e outros buffs. | ||
*** | *** Substitui a magia Sharpshooter. | ||
** '''Divine Defiance''': | ** '''Divine Defiance''': | ||
*** 5% | *** Concede 7.5% do Distance Fighting como Holy Magic Level. | ||
*** | *** Concede 7.5% do Distance Fighting como Healing Magic Level. | ||
* '''Swift Foot''': | *** +15% dodge contra inimigos não adjacentes. | ||
** | * Novas magias: | ||
** '''Divine Barrage''': | |||
*** Holy damage. | |||
*** Base power 140. | |||
*** Cooldown 4s. | |||
*** 175 mana. | |||
*** Level 70. | |||
*** Mesmo tamanho das Diamond Arrows. | |||
*** Escala com Magic Level. | |||
** '''Ethereal Barrage''': | |||
*** Physical damage. | |||
*** Base power 40. | |||
*** Cooldown 4s. | |||
*** 135 mana. | |||
*** Level 60. | |||
*** Mesmo tamanho das Diamond Arrows. | |||
*** Escala com Distance Fighting. | |||
* '''Divine Barrage''' e '''Ethereal Barrage''' possuem 3 modos de mira: | |||
** Crosshair. | |||
** Posição do cursor. | |||
** Abaixo do alvo, ou abaixo do personagem caso não tenha target. | |||
* Novas flechas AoE, acertando 13 sqm: | |||
** '''Shatterstorm Arrow''': physical damage, 27 attack, level 50, custo 45 gps. | |||
** '''Firestorm Arrow''': fire damage, 21 attack, level 125, custo 75 gps. | |||
** '''Terrastorm Arrow''': earth damage, 21 attack, level 125, custo 75 gps. | |||
** '''Froststorm Arrow''': ice damage, 21 attack, level 125, custo 75 gps. | |||
** '''Thunderstorm Arrow''': energy damage, 21 attack, level 125, custo 75 gps. | |||
* '''Swift Foot''': | |||
** Agora permite atacar e conjurar magias. | |||
** Dano causado reduzido em 30%. | |||
** Cooldown individual reduzido de 10s para 4s. | |||
** Cooldown secundário de grupo reduzido de 10s para 2s. | |||
* '''Divine Caldera''': base power 140 → 160. | * '''Divine Caldera''': base power 140 → 160. | ||
* | * '''Salvation''': base healing 400 → 500. | ||
** | * '''Divine Dazzle''': alcance aumentado para 7. | ||
** | * '''Divine Grenade''' agora possui 3 modos de mira. | ||
** | * Wheel of Destiny: | ||
* ''' | ** '''Divine Barrage Augment I''': +10% base damage. | ||
* | ** '''Divine Barrage Augment II''': +15% base damage. | ||
** ''' | ** Substituem os augments de '''Swift Foot'''. | ||
** | ** '''Ethereal Barrage Augment I''': +10% life leech. | ||
** '''Ethereal Barrage Augment II''': +10% critical hit chance. | |||
** Substituem os augments de '''Sharpshooter'''. | |||
** '''Divine Dazzle Augment I''': +2 alvos. | |||
** '''Divine Dazzle Augment II''': -8s cooldown. | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 139: | Linha 221: | ||
<tr><td style="border-bottom:1px solid #CDB4E7;">[[Arquivo:Sorcerer.gif|link=]] '''Sorcerers'''</td></tr> | <tr><td style="border-bottom:1px solid #CDB4E7;">[[Arquivo:Sorcerer.gif|link=]] '''Sorcerers'''</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
* Pode manter | * Pode manter uma ''Elemental Stance'' e uma ''Crippling Stance'' ativas ao mesmo tempo. | ||
* | * ''Elemental Stances'': | ||
** '''Master of Flames''': | |||
*** '''Master of Thunder''': +4% critical hit chance em magias de energia. | *** +4% base power em magias de fogo. | ||
*** '''Master of Decay''': +30% critical extra damage em magias de death. | *** Após usar uma magia de fogo, a próxima magia que não seja de fogo é convertida para fire damage. | ||
** '' | ** '''Master of Thunder''': | ||
*** +4% critical hit chance em magias de energia. | |||
*** Após usar uma magia de energia, a próxima magia que não seja de energia é convertida para energy damage. | |||
* Nova magia: '''Death Echo'''. | ** '''Master of Decay''': | ||
** | *** +30% critical extra damage em magias de death. | ||
** | *** Após usar uma magia de death, a próxima magia que não seja de death é convertida para death damage. | ||
** | * ''Crippling Stances'': | ||
** | ** '''Sap Strength''': | ||
** | *** Spells, runes e auto attacks aplicam Sap Strength. | ||
* '''Great Death Beam''' passa a ser | *** O alvo causa 10% menos dano. | ||
* ''' | ** '''Expose Weakness''': | ||
* ''' | *** Spells, runes e auto attacks aplicam Expose Weakness. | ||
* ''' | *** Atacantes recebem 8% elemental pierce contra o alvo. | ||
* | * Nova magia: | ||
** '''Death Echo''': | |||
*** Área 5x5. | |||
*** Base power 85. | |||
*** Cooldown 6s. | |||
*** 155 mana. | |||
*** Level 120. | |||
*** Após 1 segundo, a mesma área é atingida novamente por 50% do dano inicial. | |||
*** Possui 3 modos de mira. | |||
* '''Great Death Beam''' passa a ser uma magia comum aprendida no level 66. | |||
* '''Lightning''': | |||
** Base power 70 → 110. | |||
** Alcance 5 → 7. | |||
** Encadeia para 2 alvos adicionais. | |||
* Strike spells melhoradas: | |||
** '''Strong Energy Strike''': base power 90 → 125, alcance 3 → 7. | |||
** '''Strong Flame Strike''': base power 90 → 125, alcance 3 → 7. | |||
** '''Ultimate Energy Strike''': base power 150 → 210, alcance 3 → 7. | |||
** '''Ultimate Flame Strike''': base power 150 → 210, alcance 3 → 7. | |||
* '''Mana Buffer''' disponível para Sorcerers. | |||
* Wands: | |||
** Passam a gerar mana em vez de consumir. | |||
** Alcance aumentado. | |||
** Diversas limitações de imbuement [[Strike (Dano Crítico)|Strike]] removidas. | |||
* Wheel of Destiny: | * Wheel of Destiny: | ||
** Death Echo e | ** '''Special Spells Augment I''': -4s cooldown. | ||
** | ** '''Special Spells Augment II''': +50% base damage. | ||
** ''' | ** Substituem os augments de '''Magic Shield'''. | ||
** ''' | ** '''Death Echo Augment I''': -2s cooldown. | ||
** '''Death Echo Augment II''': +8% base damage. | |||
** Substituem os augments de '''Sap Strength'''. | |||
** '''Beam Mastery''' foi reformulado: | |||
*** Beams agora acertam sqm adjacentes com 40% / 60% / 80% do dano inicial. | |||
*** Ainda aumenta dano e reduz cooldown conforme o número de alvos atingidos pelo feixe central. | |||
** '''Lord of Destruction''' substitui '''Drain Body'''. | |||
*** Melhora os bônus das Elemental Stances. | |||
*** Master of Flames: total de +6% / +7% / +8% base power em fire spells. | |||
*** Master of Thunder: total de +6% / +7% / +8% critical hit chance em energy spells. | |||
*** Master of Decay: total de +45% / +52.5% / +60% critical extra damage em death spells. | |||
** '''Focus Mastery''' também reduz em 2s o cooldown de grupo das focus spells. | |||
** Augments I e II de '''Energy Wave''' foram invertidos. | |||
** '''Energy Wave Augment II''': +10% base damage. | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 180: | Linha 298: | ||
<tr><td style="border-bottom:1px solid #ABD4A5;">[[Arquivo:Druid.gif|link=]] '''Druids'''</td></tr> | <tr><td style="border-bottom:1px solid #ABD4A5;">[[Arquivo:Druid.gif|link=]] '''Druids'''</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
* ''[[Stances]]'' : | * ''[[Stances]]'': | ||
** '''Shared Conservation''': | ** '''Shared Conservation''': | ||
*** Heal Friend e Nature's Embrace curam um segundo | *** Heal Friend e Nature's Embrace curam um segundo membro da party na game window por 30%. | ||
*** O alvo secundário não pode ser o mesmo alvo original. | |||
*** +10% self-healing. | *** +10% self-healing. | ||
** '''Elemental Synthesis''': | ** '''Elemental Synthesis''': | ||
*** Concede 10% do Magic Level como Ice | *** Concede 10% do Magic Level como Ice Magic Level adicional. | ||
* '''Heal Friend''' | *** Concede 10% do Magic Level como Earth Magic Level adicional. | ||
* '''Nature's Embrace''': base power 650 → 2000. | * '''Heal Friend''' e '''Nature's Embrace''' curam de forma mais consistente. | ||
* ''' | * '''Nature's Embrace''': base power healing 650 → 2000. | ||
* ''' | * Novas magias: | ||
* | ** '''Forked Glacier''': | ||
** | *** Ice damage. | ||
** | *** Base power 97. | ||
* | *** Cooldown 6s. | ||
*** 180 mana. | |||
* | *** Level 90. | ||
* | *** Acerta o alvo e até 6 alvos adicionais próximos. | ||
* | ** '''Forked Thorns''': | ||
*** Earth damage. | |||
*** Base power 105. | |||
*** Cooldown 6s. | |||
*** 180 mana. | |||
*** Level 80. | |||
*** Acerta o alvo e até 5 alvos adicionais próximos. | |||
* Strike spells melhoradas: | |||
** '''Strong Terra Strike''': base power 90 → 115, alcance 3 → 7. | |||
** '''Strong Ice Strike''': base power 90 → 115, alcance 3 → 7. | |||
** '''Ultimate Terra Strike''': base power 150 → 195, alcance 3 → 7. | |||
** '''Ultimate Ice Strike''': base power 150 → 195, alcance 3 → 7. | |||
* '''Strong Ice Wave''': | |||
** Cooldown reduzido para 4s. | |||
** Área aumentada. | |||
* '''Wrath of Nature''': | |||
** Base damage 150 → 175. | |||
** Dano mais consistente. | |||
* '''Mana Buffer''' disponível para Druids. | |||
* Rods: | |||
** Passam a gerar mana em vez de consumir. | |||
** Alcance aumentado. | |||
** Diversas limitações de imbuement [[Strike (Dano Crítico)|Strike]] removidas. | |||
* Wheel of Destiny: | * Wheel of Destiny: | ||
** Strong Ice Wave | ** '''Forked Spells Augment I''': -2s cooldown. | ||
** '''Forked Spells Augment II''': +1 alvo. | |||
** Afetam Forked Glacier e Forked Thorns. | |||
** '''Heal Friend Augment I''': +4% base heal. | |||
** '''Heal Friend Augment II''': +6% base heal. | |||
** '''Terra Wave Augment II''': 10% life leech. | |||
** '''Strong Ice Wave Augment I''': +6% base damage. | |||
** '''Strong Ice Wave Augment II''': área aumentada. | |||
** '''Healing Link''': cura o próprio Druid em 25% da cura de Nature's Embrace ou Heal Friend. | |||
** '''Blessing of the Grove''' foi ajustado: | |||
*** Healing spells podem causar critical heal. | |||
*** +5% / +7.5% / +10% healing em alvos abaixo de 60% da vida. | |||
*** Esse efeito é dobrado em alvos abaixo de 30% da vida. | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 208: | Linha 361: | ||
<tr><td style="border-bottom:1px solid #FFB07F;">[[Arquivo:Monk.gif|link=]] '''Monks'''</td></tr> | <tr><td style="border-bottom:1px solid #FFB07F;">[[Arquivo:Monk.gif|link=]] '''Monks'''</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
* ''' | * '''Virtues''' agora concedem bônus para membros próximos da party: | ||
** Knight: -3% dano recebido. | ** Knight: -3% dano recebido. | ||
** Paladin: +6% auto attack damage. | ** Paladin: +6% auto attack damage. | ||
** Sorcerer: +6% spell/rune damage. | ** Sorcerer: +6% spell/rune damage. | ||
** Druid: +12% healing done. | ** Druid: +12% healing done. | ||
* Mystic Repulse Augment I: | * '''Mentor Other''' foi removido. | ||
* Flurry of Blows Augment I: 5% life leech | * Monks recebem os mesmos bônus enquanto estiverem serenos, desde que a respectiva vocação esteja presente. | ||
* Mass Spirit Mend | * Nova magia: | ||
** '''Thousand Fist Blows''': | |||
*** Builder spell. | |||
*** Acerta o alvo e a área ao redor. | |||
*** Base power 62. | |||
*** Cooldown 12s. | |||
*** 145 mana. | |||
*** Level 120. | |||
*** Possui 3 modos de mira. | |||
* '''The Way of the Monk Quest''' teve seus bônus expandidos. | |||
** Além de até 100% de dano aumentado para auto attacks, cada shrine concede 2% de redução de dano contra melee auto attacks. | |||
** Total de até 20% de redução. | |||
* '''Mass Spirit Mend''': | |||
** Não é mais uma spender spell. | |||
** Cooldown, base power e ícone foram ajustados. | |||
** O caster recebe apenas um efeito menor, similar ao Spirit Mend comum. | |||
* '''Mystic Repulse''': | |||
** Base power 72 → 85. | |||
** Cooldown 20s → 12s. | |||
* '''Chained Penance''' e '''Spiritual Outburst''': | |||
** Jump range aumentado em 1. | |||
** Agora encadeiam para o alvo mais próximo. | |||
* Familiar do Monk está melhor em acertar inimigos com suas magias. | |||
* Wheel of Destiny: | |||
** '''Thousand Fist Blows Augment I''': +40% critical extra damage. | |||
** '''Thousand Fist Blows Augment II''': -6s cooldown. | |||
** Substituem os augments de '''Sweeping Takedown'''. | |||
** '''Flurry of Blows Augment I''': aumenta a área em vez de conceder 5% life leech. | |||
** '''Guiding Presence''': compartilha 100% do efeito da mantra. | |||
** '''Sanctuary''': | |||
*** +10% dano contra inimigos adjacentes. | |||
*** +10% healing em aliados adjacentes. | |||
** '''Mystic Repulse Augment I''': -6s cooldown. | |||
** '''Mass Spirit Mend Augment II''': -4s cooldown. | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Edição das 10h32min de 9 de junho de 2026
| Updates e Patches | Próximo |
|
| Updates/15.24.95dcf3 Targuna Update 17 de março de 2026 |
Updates/futuro Summer Update 2026 Futuro |
N/A |
| Informações de um Futuro Update Esta página contém informações de um futuro update. Foi baseada em notícias oficiais e rumores que podem não estar certos, ou pelo menos, não comprovados até o update acontecer. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Knights
Paladins
Sorcerers
Druids
Monks






