|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Museum Stone Golem: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| [edição aprovada] | [edição aprovada] |
m |
m |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| hp = 270 | | hp = 270 | ||
| exp = 160 | | exp = 160 | ||
| boss = | |||
| isboss = no | |||
| bosstype = | |||
| bosscooldown = | |||
| bosstimeout = | |||
| summon = | | summon = | ||
| convince = | | convince = | ||
| illusionable = yes | | illusionable = yes | ||
| creatureclass = Constructos | | creatureclass = Constructos | ||
| primarytype = | |||
| secondarytype = | |||
| pushable = no | |||
| pushobjects = yes | |||
| speed = | |||
| charm = | |||
| defense = | |||
| ocorrencia = | |||
| dificuldade = | |||
| maxdmg = 110 | |||
| abilities = [[Melee]] (0-110). | | abilities = [[Melee]] (0-110). | ||
| hab_physical = | | hab_physical = | ||
| hab_earth = | | hab_earth = | ||
| Linha 27: | Linha 33: | ||
| hab_manadrain = | | hab_manadrain = | ||
| hab_drowning = | | hab_drowning = | ||
| | | hab_cura = | ||
| | | hab_invis = | ||
| hab_velocidade = | |||
| hab_debuff = | |||
| hab_invoca = | |||
| hab_drunk = | |||
| hab_paralyze = | |||
| hab_antitrap = | |||
| physicalDmgMod = 50% | | physicalDmgMod = 50% | ||
| | | earthDmgMod = 0% | ||
| fireDmgMod = 80% | |||
| deathDmgMod = 80% | | deathDmgMod = 80% | ||
| energyDmgMod = 85% | | energyDmgMod = 85% | ||
| holyDmgMod = 100% | |||
| iceDmgMod = 110% | | iceDmgMod = 110% | ||
| | | healDmgMod = | ||
| reflete = | |||
| immunities = Paralysis | |||
| ignoresfields = Poison | | ignoresfields = Poison | ||
| implemented = 11.40 | |||
| removed = | |||
| respawnblocked = | |||
| behavior = Lutam até a morte em combate corpo a corpo. | | behavior = Lutam até a morte em combate corpo a corpo. | ||
| sounds = | | sounds = | ||
| | | locationRaid = | ||
| loot = 0-19 [[Gold Coin]]s, 0-1 [[Iron Ore]], 0-3 [[Small Stone]]s, 0-1 [[Sulphurous Stone]]. | | loot = 0-19 [[Gold Coin]]s, 0-1 [[Iron Ore]], 0-3 [[Small Stone]]s, 0-1 [[Sulphurous Stone]]. | ||
| lootcomum = | |||
| lootincomum = | |||
| lootsemiraro = | |||
| lootraro = | |||
| lootmuitoraro = | |||
| lootEvent = | |||
| lootRaid = | |||
| notes = | | notes = | ||
| history = | | history = | ||
}} | }} | ||
<noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoria:Padrão Antigo]]</noinclude> | ||
Edição das 01h38min de 10 de julho de 2022
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidades: | Melee (0-110). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comportamento: | Não é possível bloquear o respawn dessa criatura. Lutam até a morte em combate corpo a corpo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locais Fixos: | Cults of Tibia (Prosperity). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionado: | 11.40 (25 de julho de 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loot: | 0-19 Gold Coins |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

