Bone Overlord.gif The Roost of the Graveborn Quest Spoiler!
Domine Graveborn: todos os bosses e mecânicas ilustradas!
Saiba mais ➔
Winter Tree.png Winter Update 2025
Acompanhe tudo sobre o Winter Update 2025!
Saiba mais ➔
Stag.gif The Order of the Stag Quest Spoiler!
Conheça Isle of Ada: sua quest, missões secundárias e todos os bosses!
Saiba mais ➔

Predefinição:Highscores/Mitigera: mudanças entre as edições

De Tibia Wiki - A Enciclopédia do Tibia
Ir para navegação Ir para pesquisar
[edição aprovada][edição aprovada]
RicciBOT
RicciBOT (discussão | contribs) (Tabela 'highscore' gerada para o mundo: Mitigera)
m
RicciBOT
RicciBOT (discussão | contribs) (Tabela 'highscore' gerada para o mundo: Mitigera)
m
Linha 8: Linha 8:
|-
|-
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1
|'''{{Character|Kevin Ackerman}}'''
|'''{{Character|Pan Cube}}'''
|Elite Knight
|Master Sorcerer
|style="text-align:center;"|81
|style="text-align:center;"|103
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|'''{{Character|Pan Cube}}'''
|'''{{Character|Robinson La Trampa}}'''
|Master Sorcerer
|Druid
|style="text-align:center;"|65
|style="text-align:center;"|96
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|'''{{Character|Robinson La Trampa}}'''
|'''{{Character|Kevin Ackerman}}'''
|Druid
|Elite Knight
|style="text-align:center;"|65
|style="text-align:center;"|86
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|'''{{Character|Meilorr}}'''
|'''{{Character|Lochzs}}'''
|Druid
|Royal Paladin
|style="text-align:center;"|62
|style="text-align:center;"|77
|
|
|-
|-
Linha 34: Linha 34:
|'''{{Character|Yena Op}}'''
|'''{{Character|Yena Op}}'''
|Sorcerer
|Sorcerer
|style="text-align:center;"|62
|style="text-align:center;"|73
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|6
|'''{{Character|Miicil}}'''
|'''{{Character|Naacho Op}}'''
|Master Sorcerer
|Druid
|style="text-align:center;"|61
|style="text-align:center;"|72
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|7
|style="text-align:center;"|7
|'''{{Character|Lowark}}'''
|'''{{Character|Miicil}}'''
|Elite Knight
|Master Sorcerer
|style="text-align:center;"|57
|style="text-align:center;"|71
|
|
|-
|-
Linha 52: Linha 52:
|'''{{Character|Climen Op}}'''
|'''{{Character|Climen Op}}'''
|Elite Knight
|Elite Knight
|style="text-align:center;"|56
|style="text-align:center;"|70
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|9
|style="text-align:center;"|9
|'''{{Character|Naacho Op}}'''
|'''{{Character|Meilorr}}'''
|Druid
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|55
|style="text-align:center;"|68
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|10
|'''{{Character|Yepe Flechadura}}'''
|'''{{Character|Yepe Flechadura}}'''
|Paladin
|Royal Paladin
|style="text-align:center;"|55
|style="text-align:center;"|67
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|11
|style="text-align:center;"|11
|'''{{Character|Julu Mage}}'''
|'''{{Character|Xby}}'''
|Master Sorcerer
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|53
|style="text-align:center;"|67
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|12
|'''{{Character|Miti gera}}'''
|'''{{Character|Lowark}}'''
|Elder Druid
|Elite Knight
|style="text-align:center;"|52
|style="text-align:center;"|65
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|13
|style="text-align:center;"|13
|'''{{Character|Sha Kaa}}'''
|'''{{Character|Julu Mage}}'''
|Elder Druid
|Master Sorcerer
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|65
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|14
|style="text-align:center;"|14
|'''{{Character|Shiriol Darcian}}'''
|'''{{Character|Sha Kaa}}'''
|Druid
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|47
|style="text-align:center;"|59
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|15
|style="text-align:center;"|15
|'''{{Character|Sparagmos}}'''
|'''{{Character|Miti gera}}'''
|Master Sorcerer
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|47
|style="text-align:center;"|58
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Mitigeran+Alliance Mitigeran Alliance]
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|16
|style="text-align:center;"|16
|'''{{Character|Dohcko}}'''
|'''{{Character|Dohcko}}'''
|Royal Paladin
|Royal Paladin
|style="text-align:center;"|47
|style="text-align:center;"|57
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|17
|style="text-align:center;"|17
|'''{{Character|Shu Raa}}'''
|'''{{Character|Spruk Farmando}}'''
|Elite Knight
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|46
|style="text-align:center;"|57
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Farmando Farmando]
|-
|-
|style="text-align:center;"|18
|style="text-align:center;"|18
|'''{{Character|Sasuke Farmando}}'''
|'''{{Character|Sasuke Farmando}}'''
|Master Sorcerer
|Master Sorcerer
|style="text-align:center;"|45
|style="text-align:center;"|57
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Farmando Farmando]
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Farmando Farmando]
|-
|-
Linha 118: Linha 118:
|'''{{Character|Moiar}}'''
|'''{{Character|Moiar}}'''
|Master Sorcerer
|Master Sorcerer
|style="text-align:center;"|45
|style="text-align:center;"|56
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|'''{{Character|Spruk Farmando}}'''
|'''{{Character|Rike Farmando}}'''
|Elder Druid
|Royal Paladin
|style="text-align:center;"|45
|style="text-align:center;"|56
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Farmando Farmando]
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Farmando Farmando]
|-
|-
|style="text-align:center;"|21
|style="text-align:center;"|21
|'''{{Character|Elder Antonov}}'''
|'''{{Character|Shu Raa}}'''
|Druid
|Elite Knight
|style="text-align:center;"|44
|style="text-align:center;"|56
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|22
|style="text-align:center;"|22
|'''{{Character|Iostin}}'''
|'''{{Character|Pasoka Farmando}}'''
|Sorcerer
|Elite Knight
|style="text-align:center;"|43
|style="text-align:center;"|54
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Farmando Farmando]
|-
|-
|style="text-align:center;"|23
|style="text-align:center;"|23
|'''{{Character|Wawi Squid}}'''
|'''{{Character|Pochox}}'''
|Druid
|Royal Paladin
|style="text-align:center;"|42
|style="text-align:center;"|54
|
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Mitigeran+Alliance Mitigeran Alliance]
|-
|-
|style="text-align:center;"|24
|style="text-align:center;"|24
|'''{{Character|Zaaap}}'''
|'''{{Character|Shiriol Darcian}}'''
|Sorcerer
|Elder Druid
|style="text-align:center;"|42
|style="text-align:center;"|53
|
|
|-
|-
|style="text-align:center;"|25
|style="text-align:center;"|25
|'''{{Character|Rike Farmando}}'''
|'''{{Character|Iostin}}'''
|Royal Paladin
|Sorcerer
|style="text-align:center;"|42
|style="text-align:center;"|50
|[https://www.tibia.com/community/?subtopic=guilds&page=view&GuildName=Farmando Farmando]
|
|}
|}

Edição das 01h17min de 28 de setembro de 2019

Nome Vocação Level Guilda
1 Pan Cube Master Sorcerer 103
2 Robinson La Trampa Druid 96
3 Kevin Ackerman Elite Knight 86
4 Lochzs Royal Paladin 77
5 Yena Op Sorcerer 73
6 Naacho Op Druid 72
7 Miicil Master Sorcerer 71
8 Climen Op Elite Knight 70
9 Meilorr Elder Druid 68
10 Yepe Flechadura Royal Paladin 67
11 Xby Elder Druid 67
12 Lowark Elite Knight 65
13 Julu Mage Master Sorcerer 65
14 Sha Kaa Elder Druid 59
15 Miti gera Elder Druid 58
16 Dohcko Royal Paladin 57
17 Spruk Farmando Elder Druid 57 Farmando
18 Sasuke Farmando Master Sorcerer 57 Farmando
19 Moiar Master Sorcerer 56
20 Rike Farmando Royal Paladin 56 Farmando
21 Shu Raa Elite Knight 56
22 Pasoka Farmando Elite Knight 54 Farmando
23 Pochox Royal Paladin 54 Mitigeran Alliance
24 Shiriol Darcian Elder Druid 53
25 Iostin Sorcerer 50